🗺️ Para, Brazil
CEPs, agências e cidades de Para. 143 CEPs únicos & 143 locais.
📮 143 registros em Para
| CEP | Local | Distrito | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 66000-000 | Belém | Belém | -1.343 / -48.418 |
| 67000-000 | Ananindeua | Ananindeua | -1.346 / -48.383 |
| 67200-000 | Marituba | Marituba | -1.374 / -48.314 |
| 68000-000 | Santarém | Santarém | -3.055 / -54.864 |
| 68130-000 | Prainha | Prainha | -2.202 / -53.493 |
| 68138-000 | Placas | Placas | -3.977 / -54.524 |
| 68140-000 | Uruará | Uruará | -3.632 / -53.780 |
| 68143-000 | Belterra | Belterra | -3.013 / -54.991 |
| 68145-000 | Medicilândia | Medicilândia | -3.157 / -53.178 |
| 68148-000 | Brasil Novo | Brasil Novo | -3.388 / -52.748 |
| 68150-000 | Aveiro | Aveiro | -3.919 / -55.976 |
| 68165-000 | Rurópolis | Rurópolis | -4.188 / -55.184 |
| 68170-000 | Juruti | Juruti | -2.331 / -56.027 |
| 68180-000 | Itaituba | Itaituba | -4.276 / -55.984 |
| 68193-000 | Novo Progresso | Novo Progresso | -7.754 / -55.513 |
| 68195-000 | Jacareacanga | Jacareacanga | -7.338 / -57.148 |
| 68198-000 | Trairão | Trairão | -5.103 / -55.958 |
| 68200-000 | Alenquer | Alenquer | -0.854 / -54.945 |
| 68210-000 | Curuá | Curuá | -1.738 / -55.115 |
| 68220-000 | Monte Alegre | Monte Alegre | -0.845 / -54.453 |
| 68230-000 | Almeirim | Almeirim | 0.476 / -53.873 |
| 68250-000 | Óbidos | Óbidos | 0.132 / -55.824 |
| 68270-000 | Oriximiná | Oriximiná | 0.566 / -56.847 |
| 68280-000 | Faro | Faro | -1.115 / -57.774 |
| 68285-000 | Terra Santa | Terra Santa | -1.897 / -56.483 |
| 68300-000 | Gurupá | Gurupá | -1.166 / -51.627 |
| 68330-000 | Porto de Moz | Porto de Moz | -2.135 / -52.596 |
| 68360-000 | Senador José Porfírio | Senador José Porfírio | -4.001 / -51.784 |
| 68365-000 | Anapu | Anapu | -3.886 / -51.338 |
| 68370-000 | Altamira | Altamira | -5.879 / -53.658 |
| 68380-000 | São Félix do Xingu | São Félix do Xingu | -7.213 / -52.193 |
| 68383-000 | Vitória do Xingu | Vitória do Xingu | -3.220 / -51.885 |
| 68385-000 | Tucumã | Tucumã | -6.835 / -51.446 |
| 68388-000 | Bannach | Bannach | -7.469 / -50.659 |
| 68390-000 | Ourilândia do Norte | Ourilândia do Norte | -7.596 / -51.432 |
| 68398-000 | Cumaru do Norte | Cumaru do Norte | -8.391 / -51.241 |
| 68400-000 | Cametá | Cametá | -2.296 / -49.492 |
| 68415-000 | Limoeiro do Ajuru | Limoeiro do Ajuru | -1.897 / -49.510 |
| 68420-000 | Mocajuba | Mocajuba | -2.562 / -49.436 |
| 68430-000 | Igarapé-Miri | Igarapé-Miri | -2.077 / -49.148 |
| 68440-000 | Abaetetuba | Abaetetuba | -1.735 / -48.944 |
| 68445-000 | Barcarena | Barcarena | -1.547 / -48.633 |
| 68450-000 | Moju | Moju | -2.587 / -49.041 |
| 68455-000 | Tucuruí | Tucuruí | -3.828 / -49.875 |
| 68465-000 | Baião | Baião | -3.253 / -49.755 |
| 68470-000 | Oeiras do Pará | Oeiras do Pará | -2.296 / -49.882 |
| 68473-000 | Novo Repartimento | Novo Repartimento | -4.700 / -50.522 |
| 68475-000 | Bagre | Bagre | -2.402 / -50.166 |
| 68480-000 | Portel | Portel | -2.659 / -50.854 |
| 68485-000 | Pacajá | Pacajá | -3.702 / -50.778 |
| 68488-000 | Breu Branco | Breu Branco | -3.766 / -49.225 |
| 68490-000 | Melgaço | Melgaço | -1.662 / -51.059 |
| 68500-000 | Marabá | Marabá | -5.621 / -50.064 |
| 68515-000 | Parauapebas | Parauapebas | -6.186 / -50.555 |
| 68518-000 | São João do Araguaia | São João do Araguaia | -5.443 / -48.749 |
| 68520-000 | São Domingos do Araguaia | São Domingos do Araguaia | -5.719 / -48.728 |
| 68521-000 | Brejo Grande do Araguaia | Brejo Grande do Araguaia | -5.744 / -48.456 |
| 68523-000 | Curionópolis | Curionópolis | -6.181 / -49.664 |
| 68524-000 | Eldorado dos Carajás | Eldorado do Carajás | -6.106 / -49.303 |
| 68525-000 | Bom Jesus do Tocantins | Bom Jesus do Tocantins | -4.992 / -48.824 |
| 68527-000 | Abel Figueiredo | Abel Figueiredo | -4.944 / -48.423 |
| 68530-000 | Rio Maria | Rio Maria | -7.410 / -49.829 |
| 68533-000 | Água Azul do Norte | Água Azul do Norte | -6.631 / -50.622 |
| 68535-000 | Palestina do Pará | Palestina do Pará | -5.975 / -48.385 |
| 68537-000 | Canaã dos Carajás | Canaã dos Carajás | -6.499 / -50.093 |
| 68540-000 | Conceição do Araguaia | Conceição do Araguaia | -8.154 / -49.604 |
| 68543-000 | Floresta do Araguaia | Floresta do Araguaia | -7.579 / -49.529 |
| 68545-000 | Pau d'Arco | Pau d'Arco | -7.739 / -50.146 |
| 68548-000 | Sapucaia | Sapucaia | -6.848 / -49.501 |
| 68550-000 | Redenção | Redenção | -8.060 / -50.181 |
| 68555-000 | Xinguara | Xinguara | -6.854 / -49.464 |
| 68560-000 | Santana do Araguaia | Santana do Araguaia | -9.139 / -50.673 |
| 68565-000 | Santa Maria das Barreiras | Santa Maria das Barreiras | -8.637 / -50.266 |
| 68570-000 | São Geraldo do Araguaia | São Geraldo do Araguaia | -6.214 / -48.717 |
| 68575-000 | Piçarra | Piçarra | -6.473 / -48.950 |
| 68580-000 | Itupiranga | Itupiranga | -5.233 / -49.950 |
| 68585-000 | Nova Ipixuna | Nova Ipixuna | -4.988 / -49.199 |
| 68590-000 | Jacundá | Jacundá | -4.569 / -49.223 |
| 68600-000 | Bragança | Bragança | -0.968 / -46.734 |
| 68610-000 | Augusto Corrêa | Augusto Corrêa | -0.990 / -46.480 |
| 68617-000 | Cachoeira do Piriá | Cachoeira do Piriá | -1.940 / -46.469 |
| 68618-000 | Nova Esperança do Piriá | Nova Esperança do Piriá | -2.454 / -46.974 |
| 68620-000 | Viseu | Viseu | -1.302 / -46.321 |
| 68625-000 | Paragominas | Paragominas | -3.226 / -47.681 |
| 68632-000 | Ulianópolis | Ulianópolis | -3.812 / -47.501 |
| 68633-000 | Dom Eliseu | Dom Eliseu | -4.083 / -47.891 |
| 68635-000 | São Domingos do Capim | São Domingos do Capim | -1.872 / -47.778 |
| 68637-000 | Ipixuna do Pará | Ipixuna do Pará | -2.982 / -48.120 |
| 68638-000 | Rondon do Pará | Rondon do Pará | -4.440 / -48.592 |
| 68639-000 | Goianésia do Pará | Goianésia do Pará | -3.949 / -48.874 |
| 68640-000 | Ourém | Ourém | -1.542 / -47.166 |
| 68644-000 | Santa Luzia do Pará | Santa Luzia do Pará | -1.714 / -46.953 |
| 68645-000 | Bonito | Bonito | -1.429 / -47.337 |
| 68647-000 | Tracuateua | Tracuateua | -0.989 / -46.940 |
| 68650-000 | Capitão Poço | Capitão Poço | -1.980 / -47.203 |
| 68655-000 | Irituia | Irituia | -1.771 / -47.421 |
| 68658-000 | Aurora do Pará | Aurora do Pará | -2.303 / -47.756 |
| 68660-000 | São Miguel do Guamá | São Miguel do Guamá | -1.597 / -47.535 |
| 68665-000 | Garrafão do Norte | Garrafão do Norte | -2.215 / -47.117 |
| 68670-000 | Bujaru | Bujaru | -1.653 / -48.053 |
Mostrando 100 de 143 linhas.
Sobre os CEPs de Para
Para é uma região importante de Brazil. Esta página lista os principais CEPs, cidades e agências de Para.
Use a busca para encontrar uma cidade ou CEP instantaneamente. Tudo grátis.
Dicas rápidas
- 📮 Digite o CEP completo para correspondência exata
- 🏙️ Digite o nome da cidade para ver todos os CEPs
- 🚚 Cole um CEP e confirme o local
- 🗺️ Verificação de endereço para KYC