🗺️ Choco, Colombia
Códigos postales, oficinas, distritos y ciudades de Choco. 92 códigos únicos & 30 lugares cargados.
📮 92 registros en Choco
| Código postal | Lugar | Distrito | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 270001 | Quibdo | Quibdó | 5.692 / -76.658 |
| 270002 | Quibdo | Quibdó | 5.692 / -76.658 |
| 270007 | Quibdo | Quibdó | 5.692 / -76.658 |
| 270008 | Quibdo | Quibdó | 5.692 / -76.658 |
| 270009 | Quibdo | Quibdó | 5.692 / -76.658 |
| 270070 | Medio Atrato | Medio Atrato | 6.027 / -76.695 |
| 270077 | Medio Atrato | Medio Atrato | 6.027 / -76.695 |
| 270078 | Medio Atrato | Medio Atrato | 6.027 / -76.695 |
| 271010 | El Carmen De Atrato | El Carmen de Atrato | 5.811 / -76.192 |
| 271017 | El Carmen De Atrato | El Carmen de Atrato | 5.811 / -76.192 |
| 271018 | El Carmen De Atrato | El Carmen de Atrato | 5.811 / -76.192 |
| 271030 | Lloro | Lloró | 5.496 / -76.549 |
| 271037 | Lloro | Lloró | 5.496 / -76.549 |
| 271050 | Bagado | Bagadó | 5.412 / -76.415 |
| 271057 | Bagado | Bagadó | 5.412 / -76.415 |
| 271058 | Bagado | Bagadó | 5.412 / -76.415 |
| 271070 | Tado | Tadó | 5.266 / -76.565 |
| 271077 | Tado | Tadó | 5.266 / -76.565 |
| 272010 | Atrato | Atrato | 5.551 / -76.614 |
| 272017 | Atrato | Atrato | 5.551 / -76.614 |
| 272018 | Atrato | Atrato | 5.551 / -76.614 |
| 272020 | Certegui | Cértegui | 5.371 / -76.604 |
| 272027 | Certegui | Cértegui | 5.371 / -76.604 |
| 272030 | Union Panamericana | Unión Panamericana | 5.285 / -76.645 |
| 272037 | Union Panamericana | Unión Panamericana | 5.285 / -76.645 |
| 272040 | El Canton Del San Pablo | El Cantón del San Pablo | 5.360 / -76.772 |
| 272047 | El Canton Del San Pablo | El Cantón del San Pablo | 5.360 / -76.772 |
| 272048 | El Canton Del San Pablo | El Cantón del San Pablo | 5.360 / -76.772 |
| 272050 | Rio Quito | Río Quito | 5.567 / -76.813 |
| 272057 | Rio Quito | Río Quito | 5.567 / -76.813 |
| 272058 | Rio Quito | Río Quito | 5.567 / -76.813 |
| 273010 | Rio Iro | Río Iro | 5.177 / -76.480 |
| 273017 | Rio Iro | Río Iro | 5.177 / -76.480 |
| 273030 | Condoto | Condoto | 5.094 / -76.650 |
| 273037 | Condoto | Condoto | 5.094 / -76.650 |
| 273038 | Condoto | Condoto | 5.094 / -76.650 |
| 273050 | Novita | Nóvita | 4.955 / -76.605 |
| 273057 | Novita | Nóvita | 4.955 / -76.605 |
| 273058 | Novita | Nóvita | 4.955 / -76.605 |
| 273070 | San Jose Del Palmar | San José del Palmar | 4.889 / -76.297 |
| 273077 | San Jose Del Palmar | San José del Palmar | 4.889 / -76.297 |
| 273078 | San Jose Del Palmar | San José del Palmar | 4.889 / -76.297 |
| 274010 | Istmina | Istmina | 5.161 / -76.684 |
| 274017 | Istmina | Istmina | 5.161 / -76.684 |
| 274018 | Istmina | Istmina | 5.161 / -76.684 |
| 274019 | Istmina | Istmina | 5.161 / -76.684 |
| 274030 | Medio San Juan | Medio San Juan | 4.811 / -76.804 |
| 274037 | Medio San Juan | Medio San Juan | 4.811 / -76.804 |
| 274038 | Medio San Juan | Medio San Juan | 4.811 / -76.804 |
| 274039 | Medio San Juan | Medio San Juan | 4.811 / -76.804 |
| 274050 | Sipi | Sipí | 4.658 / -76.477 |
| 274057 | Sipi | Sipí | 4.658 / -76.477 |
| 274058 | Sipi | Sipí | 4.658 / -76.477 |
| 275010 | Medio Baudo | Medio Baudó | 5.111 / -76.996 |
| 275017 | Medio Baudo | Medio Baudó | 5.111 / -76.996 |
| 275018 | Medio Baudo | Medio Baudó | 5.111 / -76.996 |
| 275030 | Bajo Baudo | Bajo Baudó | 4.953 / -77.366 |
| 275037 | Bajo Baudo | Bajo Baudó | 4.953 / -77.366 |
| 275038 | Bajo Baudo | Bajo Baudó | 4.953 / -77.366 |
| 275050 | El Litoral Del San Juan | El Litoral del San Juan | 4.251 / -76.968 |
| 275057 | El Litoral Del San Juan | El Litoral del San Juan | 4.251 / -76.968 |
| 275058 | El Litoral Del San Juan | El Litoral del San Juan | 4.251 / -76.968 |
| 276010 | Jurado | Juradó | 7.104 / -77.762 |
| 276017 | Jurado | Juradó | 7.104 / -77.762 |
| 276018 | Jurado | Juradó | 7.104 / -77.762 |
| 276019 | Jurado | Juradó | 7.104 / -77.762 |
| 276030 | Bahia Solano | Bahía Solano | 6.226 / -77.404 |
| 276037 | Bahia Solano | Bahía Solano | 6.226 / -77.404 |
| 276038 | Bahia Solano | Bahía Solano | 6.226 / -77.404 |
| 276050 | Nuqui | Nuquí | 5.674 / -77.291 |
| 276057 | Nuqui | Nuquí | 5.674 / -77.291 |
| 276058 | Nuqui | Nuquí | 5.674 / -77.291 |
| 276070 | Alto Baudo | Alto Baudo | 5.516 / -76.975 |
| 276077 | Alto Baudo | Alto Baudo | 5.516 / -76.975 |
| 276078 | Alto Baudo | Alto Baudo | 5.516 / -76.975 |
| 277010 | Riosucio | Riosucio | 7.444 / -77.120 |
| 277017 | Riosucio | Riosucio | 7.444 / -77.120 |
| 277018 | Riosucio | Riosucio | 7.444 / -77.120 |
| 277030 | Carmen Del Darien | Carmen del Darien | 7.075 / -77.061 |
| 277037 | Carmen Del Darien | Carmen del Darien | 7.075 / -77.061 |
| 277038 | Carmen Del Darien | Carmen del Darien | 7.075 / -77.061 |
| 277050 | Bojaya | Bojaya | 6.521 / -76.972 |
| 277057 | Bojaya | Bojaya | 6.521 / -76.972 |
| 278010 | Acandi | Acandí | 8.512 / -77.277 |
| 278017 | Acandi | Acandí | 8.512 / -77.277 |
| 278018 | Acandi | Acandí | 8.512 / -77.277 |
| 278030 | Unguia | Unguía | 8.044 / -77.091 |
| 278037 | Unguia | Unguía | 8.044 / -77.091 |
| 278038 | Unguia | Unguía | 8.044 / -77.091 |
| 278050 | Riosucio | Riosucio | 7.444 / -77.120 |
| 278057 | Riosucio | Riosucio | 7.444 / -77.120 |
| 278058 | Riosucio | Riosucio | 7.444 / -77.120 |
Acerca de los códigos postales de Choco
Choco es una región importante de Colombia. Sus códigos postales se usan diariamente para entregas, e-commerce y verificación KYC. Esta página lista los principales códigos, ciudades y oficinas postales de Choco.
Usa la búsqueda para encontrar una ciudad o código al instante. Todo es gratis y sin registro.
Consejos rápidos
- 📮 Escribe el código completo para coincidencia exacta
- 🏙️ Escribe el nombre de una ciudad para ver todos sus códigos
- 🚚 Pega un código para confirmar la ubicación
- 🗺️ Verificación de dirección para KYC