🇭🇷 48260 — Croatia Postal Code
Detailed information for Croatia code 48260 — 50 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
48260
Country
Croatia
Region
Koprivničko-Križevačka
Locations
50
📍 Location details for 48260
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Piškovec | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Pavlovec Ravenski | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Popovec Kalnički | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Jarčani | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Mičijevac | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Mikovec | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Novi Đurđic | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Lemeš | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.007500 | 16.473300 | View ↗ |
| Voljavec Riječki | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.066700 | 16.433300 | View ↗ |
| Rovci | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Šalamunovec | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Marinovec | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Selanec | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Sveti Petar Orehovec | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.075600 | 16.451700 | View ↗ |
| Sela Ravenska | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Šopron | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Stara Ves Ravenska | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Čabraji | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.091700 | 16.591700 | View ↗ |
| Kučari | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Kunđevec | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Borje | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Pesek | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Gornji Fodrovec | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Poljana Križevačka | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Beketinec | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.015000 | 16.435600 | View ↗ |
| Hižanovec | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Kostadinovac | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Kusijevec | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Lukačevec | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Dedina | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.100400 | 16.500400 | View ↗ |
| Osijek Vojakovački | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.133300 | 16.550000 | View ↗ |
| Mali Carevdar | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Ivanec Križevački | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Fodrovec Riječki | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.060300 | 16.379700 | View ↗ |
| Selnica Miholečka | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.070600 | 16.425300 | View ↗ |
| Sveta Helena | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.085600 | 16.527200 | View ↗ |
| Zaistovec | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.033600 | 16.370600 | View ↗ |
| Cubinec | Koprivničko-Križevačka (06) | 45.983300 | 16.566700 | View ↗ |
| Sudovec | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Vojnovec Kalnički | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Carevdar | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.073100 | 16.641400 | View ↗ |
| Vujići Vojakovački | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Vukšinec Riječki | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Zamladinec | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053000 | 16.501200 | View ↗ |
| Velike Sesvete | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.055800 | 16.671900 | View ↗ |
| Kamešnica | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.126700 | 16.503800 | View ↗ |
| Karane | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.015600 | 16.513100 | View ↗ |
| Veliki Raven | Koprivničko-Križevačka (06) | 45.989700 | 16.476400 | View ↗ |
| Miholec | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.053300 | 16.441700 | View ↗ |
| Gorica Miholečka | Koprivničko-Križevačka (06) | 46.052500 | 16.428600 | View ↗ |
About 48260 Postal Code
The postal code 48260 belongs to Piškovec in Koprivničko-Križevačka, Croatia. It serves 50 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 48260
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Croatia.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 48260 belong to?
48260 belongs to Piškovec, Koprivničko-Križevačka.
Is 48260 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
50 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Croatia Codes
📮 10000 — Zagreb-Trnje📮 10010 — Zagreb-Novi Zagreb-istok📮 10020 — Zagreb-Novi Zagreb-zapad📮 10040 — Zagreb-Gornja Dubrava📮 10090 — Zagreb-Stenjevec📮 10104 — Zagreb-Trešnjevka-jug📮 10105 — Zagreb-Donji Grad dio📮 10110 — Zagreb-Trešnjevka-sjever📮 10135 — Zagreb-Pešćenica-Žitnjak📮 10250 — Lučko📮 10255 — Stupnički Obrež📮 10257 — Zadvorsko📮 10290 — Žlebec Pušćanski📮 10291 — Žlebec Gorički📮 10292 — Vukovo Selo📮 10295 — Merenje