West Bengal Postal Codes – India | iSevenPlus

🗺️ West Bengal, India

Postal codes, post offices, districts and cities of West Bengal. 1,147 unique codes & 8,012 places loaded.

📮 8,819 records in West Bengal

Postal CodePlaceDistrictLat / Lon
700001 Customs House Kolkata 22.555 / 88.356
700001 Khengrapatti Kolkata 22.555 / 88.356
700001 New Secretariat Bldg. Kolkata 22.555 / 88.356
700001 Radha Bazar Kolkata 22.555 / 88.356
700001 Reserve Bank Building Kolkata 22.555 / 88.356
700001 R.N. Mukherjee Road Kolkata 22.555 / 88.356
700001 Telephone Bhawan Kolkata 22.555 / 88.356
700001 Treasury Building Kolkata 22.555 / 88.356
700001 Lalbazar (Kolkata) Kolkata 22.555 / 88.356
700001 Council House Street Kolkata 22.555 / 88.356
700001 Pollock Street Kolkata 22.555 / 88.356
700001 W.B.Assembly House Kolkata 22.555 / 88.356
700001 Kolkatta G.P.O. Kolkata 22.555 / 88.356
700001 Writer's Building Kolkata 22.555 / 88.356
700002 Cossipore H.O Kolkata 22.555 / 88.356
700002 Postal Stores Depot Kolkata 22.555 / 88.356
700002 Indian Research Kolkata 22.555 / 88.356
700002 Satchasipara Kolkata 22.555 / 88.356
700002 Tala Kolkata 22.555 / 88.356
700002 Cossipore Gun Factory Kolkata 22.555 / 88.356
700002 Paikapara Kolkata 22.555 / 88.356
700002 Kolkata Armed Police Kolkata 22.555 / 88.356
700003 Girish Avenue Kolkata 22.555 / 88.356
700003 Baghbazar Kolkata 22.555 / 88.356
700003 Amrita Bazar Partika Kolkata 22.555 / 88.356
700004 R.G.Kar Medical College Kolkata 22.555 / 88.356
700004 Shyambazar Mail Kolkata 22.555 / 88.356
700004 Ultadanga Kolkata 22.555 / 88.356
700005 Ahritola Kolkata 22.555 / 88.356
700005 Hatkhola Kolkata 22.555 / 88.356
700006 Manicktala Kolkata 22.555 / 88.356
700006 Simla Kolkata 22.555 / 88.356
700006 Bidhan Sarani Kolkata 22.555 / 88.356
700006 Jorasanko Kolkata 22.555 / 88.356
700006 Pathuriaghata Kolkata 22.555 / 88.356
700006 Sahitya Parisad Kolkata 22.555 / 88.356
700006 Beadon Street Kolkata 22.555 / 88.356
700007 Barabazar H.O Kolkata 22.555 / 88.356
700007 Vaishya Sabha Kolkata 22.555 / 88.356
700007 College Square (Kolkata) Kolkata 22.555 / 88.356
700007 Archana Kolkata 22.555 / 88.356
700007 Kalakar Street Kolkata 22.555 / 88.356
700007 Strand Road Kolkata 22.555 / 88.356
700008 Barisha Kolkata 22.555 / 88.356
700009 Raja Ram Mohan Sarani Kolkata 22.555 / 88.356
700009 Parsibagan Kolkata 22.555 / 88.356
700010 Subhash Sarabor Kolkata 22.555 / 88.356
700010 Beleghata H.O Kolkata 22.555 / 88.356
700010 Joramandir Kolkata 22.555 / 88.356
700011 Narkeldanga Kolkata 22.555 / 88.356
700012 Yogayog Bhawan Kolkata 22.555 / 88.356
700012 Bowbazar (Kolkata) Kolkata 22.555 / 88.356
700012 Sankaritola Kolkata 22.555 / 88.356
700013 Dharmatala Kolkata 22.555 / 88.356
700014 Taltala Kolkata 22.555 / 88.356
700014 Linton Street Kolkata 22.555 / 88.356
700014 Intally Kolkata 22.555 / 88.356
700014 Bamboovila Kolkata 22.555 / 88.356
700014 Asylum Lane Kolkata 22.555 / 88.356
700015 Tangra Kolkata 22.550 / 88.383
700015 Seal Lane Kolkata 22.550 / 88.383
700015 Sales Tax Building Kolkata 22.550 / 88.383
700016 Madrassa Kolkata 22.555 / 88.356
700016 Park Street H.O Kolkata 22.555 / 88.356
700016 Elliot Road Kolkata 22.555 / 88.356
700017 Shakespeare Sarani Kolkata 22.555 / 88.356
700017 Jhowtala Kolkata 22.555 / 88.356
700017 Circus Avenue Kolkata 22.555 / 88.356
700017 Park Circus Kolkata 22.555 / 88.356
700018 Rabindra Nagar (Kolkata) Kolkata 22.555 / 88.356
700018 Bartala Kolkata 22.555 / 88.356
700019 Gariahat Market Kolkata 22.529 / 88.368
700019 Golpark Kolkata 22.529 / 88.368
700019 Garcha Road Kolkata 22.529 / 88.368
700019 Ballygunge RS Kolkata 22.529 / 88.368
700019 Ballygunge Sc College Kolkata 22.529 / 88.368
700019 Ballygunge Kolkata 22.529 / 88.368
700020 Gokhel Road Kolkata 22.555 / 88.356
700020 K.M.Hospital Kolkata 22.555 / 88.356
700020 L.R.Sarani Kolkata 22.555 / 88.356
700020 A.J.C.Bose Road Kolkata 22.555 / 88.356
700021 Fort William Kolkata 22.555 / 88.356
700022 Bakery Road Kolkata 22.550 / 88.333
700022 Hastings Kolkata 22.550 / 88.333
700023 Mansatala Kolkata 22.555 / 88.356
700023 Watgunge Kolkata 22.555 / 88.356
700023 Raja J.N.Market Kolkata 22.555 / 88.356
700023 Khiddirpore Kolkata 22.555 / 88.356
700024 Garden Reach Kolkata 22.544 / 88.307
700024 K.C.Mills Kolkata 22.544 / 88.307
700024 P.G.Reach Kolkata 22.544 / 88.307
700024 T.G.Road Kolkata 22.544 / 88.307
700025 Bhawanipore Kolkata 22.555 / 88.356
700025 Ramkrishna Park Kolkata 22.555 / 88.356
700025 Lansdowne Market Kolkata 22.555 / 88.356
700026 Kalimandir Kolkata 22.555 / 88.356
700026 Kalighat Kolkata 22.555 / 88.356
700026 Keoratala Kolkata 22.555 / 88.356
700026 Southern Market Kolkata 22.555 / 88.356
700026 Sahanagar (Kolkata) Kolkata 22.555 / 88.356

Showing first 100 of 200 rows. Use the search above to filter.

About West Bengal postal codes

West Bengal is an important state/region of India. Its postal codes are used daily for delivery, e-commerce, KYC verification and courier routing. This page lists the top postal codes, cities, districts and post offices of West Bengal.

Use the search box above to look up a city, district or postal code instantly. Our local database is queried first (sub-millisecond response), and if a code is not present, a live API fallback runs automatically. Everything is free with no signup.

Quick tips

  • 📮 Postal code search: type the full code for an exact match with map & coordinates
  • 🏙️ City search: type a city name to see all of its codes & areas
  • 🚚 Courier delivery check: paste a code and confirm the location instantly
  • 🗺️ Address verification: confirm the correct PIN/ZIP for KYC documents

← Back to India directory