🏙️ Asahimachi, Japan
Asahimachi のすべての郵便番号と地域。 164 コード読込 · Yamaguchi Ken.
📮 164 コード (Asahimachi)
| 郵便番号 | 場所 | 地区 / 地域 | 都道府県 | 緯度 / 経度 |
|---|---|---|---|---|
| 014-0013 | Asahimachi | Daisen Shi | Akita Ken | 39.468 / 140.475 |
| 028-8040 | Asahimachi | Kuji Shi | Iwate Ken | 39.980 / 141.849 |
| 047-0035 | Asahimachi | Otaru Shi | Hokkaido | 43.197 / 140.966 |
| 052-8586 | Asahimachi | Date Shi | Hokkaido | 42.493 / 140.891 |
| 053-0018 | Asahimachi | Tomakomai Shi | Hokkaido | 42.632 / 141.606 |
| 053-8570 | Asahimachi | Tomakomai Shi | Hokkaido | 42.682 / 141.580 |
| 053-8619 | Asahimachi | Tomakomai Shi | Hokkaido | 42.682 / 141.580 |
| 053-8722 | Asahimachi | Tomakomai Shi | Hokkaido | 42.682 / 141.580 |
| 062-0911 | Asahimachi | Sapporo Shi | Hokkaido | 43.046 / 141.367 |
| 062-8601 | Asahimachi | Sapporo Shi | Hokkaido | 43.034 / 141.382 |
| 062-8603 | Asahimachi | Sapporo Shi | Hokkaido | 43.034 / 141.382 |
| 062-8605 | Asahimachi | Sapporo Shi | Hokkaido | 43.034 / 141.382 |
| 068-0405 | Asahimachi | Yubari Shi | Hokkaido | 43.081 / 141.966 |
| 069-1343 | Asahimachi | Yubari Gun | Hokkaido | 43.014 / 141.697 |
| 071-0212 | Asahimachi | Kamikawa Gun | Hokkaido | 43.594 / 142.472 |
| 071-0553 | Asahimachi | Sorachi Gun | Hokkaido | 43.458 / 142.477 |
| 071-0755 | Asahimachi | Sorachi Gun | Hokkaido | 43.400 / 142.415 |
| 076-0026 | Asahimachi | Furano Shi | Hokkaido | 43.350 / 142.388 |
| 077-0043 | Asahimachi | Rumoi Shi | Hokkaido | 43.936 / 141.649 |
| 078-1761 | Asahimachi | Kamikawa Gun | Hokkaido | 43.844 / 142.781 |
| 078-2201 | Asahimachi | Uryu Gun | Hokkaido | 43.809 / 141.942 |
| 083-0001 | Asahimachi | Nakagawa Gun | Hokkaido | 44.640 / 142.255 |
| 085-0011 | Asahimachi | Kushiro Shi | Hokkaido | 42.986 / 144.392 |
| 089-0602 | Asahimachi | Nakagawa Gun | Hokkaido | 42.918 / 143.365 |
| 089-3332 | Asahimachi | Nakagawa Gun | Hokkaido | 43.124 / 143.615 |
| 089-3721 | Asahimachi | Ashoro Gun | Hokkaido | 43.253 / 143.627 |
| 089-4324 | Asahimachi | Ashoro Gun | Hokkaido | 43.443 / 143.741 |
| 090-0803 | Asahimachi | Kitami Shi | Hokkaido | 43.812 / 143.911 |
| 092-0234 | Asahimachi | Abashiri Gun | Hokkaido | 43.708 / 144.029 |
| 098-0336 | Asahimachi | Kamikawa Gun | Hokkaido | 44.110 / 142.345 |
| 098-1201 | Asahimachi | Kamikawa Gun | Hokkaido | 44.305 / 142.642 |
| 099-1432 | Asahimachi | Tokoro Gun | Hokkaido | 43.724 / 143.740 |
| 099-4114 | Asahimachi | Shari Gun | Hokkaido | 43.912 / 144.678 |
| 099-5602 | Asahimachi | Mombetsu Gun | Hokkaido | 44.197 / 143.084 |
| 099-5692 | Asahimachi | Mombetsu Gun | Hokkaido | 44.154 / 143.039 |
| 179-8906 | Asahimachi | Nerima Ku | Tokyo To | 35.736 / 139.652 |
| 179-8907 | Asahimachi | Nerima Ku | Tokyo To | 35.736 / 139.652 |
| 179-8914 | Asahimachi | Nerima Ku | Tokyo To | 35.736 / 139.652 |
| 192-8502 | Asahimachi | Hachioji Shi | Tokyo To | 35.660 / 139.288 |
| 192-8655 | Asahimachi | Hachioji Shi | Tokyo To | 35.660 / 139.288 |
| 194-0023 | Asahimachi | Machida Shi | Tokyo To | 35.557 / 139.441 |
| 194-8533 | Asahimachi | Machida Shi | Tokyo To | 35.576 / 139.430 |
| 194-8560 | Asahimachi | Machida Shi | Tokyo To | 35.576 / 139.430 |
| 277-8570 | Asahimachi | Kashiwa Shi | Chiba Ken | 35.860 / 139.994 |
| 309-1717 | Asahimachi | Kasama Shi | Ibaraki Ken | 36.327 / 140.321 |
| 370-8565 | Asahimachi | Takasaki Shi | Gumma Ken | 36.405 / 138.892 |
| 380-0846 | Asahimachi | Nagano Shi | Nagano Ken | 36.667 / 138.196 |
| 395-0055 | Asahimachi | Iida Shi | Nagano Ken | 35.514 / 137.817 |
| 399-5609 | Asahimachi | Kiso Gun | Nagano Ken | 35.789 / 137.693 |
| 424-8701 | Asahimachi | Shizuoka Shi | Shizuoka Ken | 35.000 / 138.490 |
| 430-8655 | Asahimachi | Hamamatsu Shi | Shizuoka Ken | 34.729 / 137.719 |
| 440-0057 | Asahimachi | Toyohashi Shi | Aichi Ken | 34.768 / 137.402 |
| 442-0041 | Asahimachi | Toyokawa Shi | Aichi Ken | 34.823 / 137.394 |
| 443-0045 | Asahimachi | Gamagori Shi | Aichi Ken | 34.826 / 137.219 |
| 443-8601 | Asahimachi | Gamagori Shi | Aichi Ken | 34.828 / 137.228 |
| 446-0031 | Asahimachi | Anjo Shi | Aichi Ken | 34.957 / 137.090 |
| 447-0022 | Asahimachi | Hekinan Shi | Aichi Ken | 34.907 / 137.001 |
| 448-0032 | Asahimachi | Kariya Shi | Aichi Ken | 35.028 / 137.022 |
| 471-0031 | Asahimachi | Toyota Shi | Aichi Ken | 35.096 / 137.161 |
| 475-0838 | Asahimachi | Handa Shi | Aichi Ken | 34.880 / 136.954 |
| 482-0024 | Asahimachi | Iwakura Shi | Aichi Ken | 35.275 / 136.861 |
| 482-8651 | Asahimachi | Iwakura Shi | Aichi Ken | 35.279 / 136.869 |
| 486-0929 | Asahimachi | Kasugai Shi | Aichi Ken | 35.231 / 136.971 |
| 489-0043 | Asahimachi | Seto Shi | Aichi Ken | 35.227 / 137.101 |
| 500-8109 | Asahimachi | Gifu Shi | Gifu Ken | 35.423 / 136.763 |
| 501-0424 | Asahimachi | Motosu Gun | Gifu Ken | 35.440 / 136.681 |
| 501-6056 | Asahimachi | Hashima Gun | Gifu Ken | 35.365 / 136.759 |
| 503-0824 | Asahimachi | Ogaki Shi | Gifu Ken | 35.354 / 136.629 |
| 506-0017 | Asahimachi | Takayama Shi | Gifu Ken | 36.144 / 137.256 |
| 510-0061 | Asahimachi | Yokkaichi Shi | Mie Ken | 34.961 / 136.628 |
| 515-0004 | Asahimachi | Matsusaka Shi | Mie Ken | 34.580 / 136.536 |
| 518-0721 | Asahimachi | Nabari Shi | Mie Ken | 34.626 / 136.086 |
| 519-3611 | Asahimachi | Owase Shi | Mie Ken | 34.073 / 136.199 |
| 522-0073 | Asahimachi | Hikone Shi | Shiga Ken | 35.274 / 136.262 |
| 545-0051 | Asahimachi | Osaka Shi | Osaka Fu | 34.645 / 135.509 |
| 545-8533 | Asahimachi | Osaka Shi | Osaka Fu | 34.633 / 135.514 |
| 545-8585 | Asahimachi | Osaka Shi | Osaka Fu | 34.633 / 135.514 |
| 545-8586 | Asahimachi | Osaka Shi | Osaka Fu | 34.633 / 135.514 |
| 564-0027 | Asahimachi | Suita Shi | Osaka Fu | 34.762 / 135.526 |
| 569-1134 | Asahimachi | Takatsuki Shi | Osaka Fu | 34.844 / 135.601 |
| 579-8048 | Asahimachi | Higashiosaka Shi | Osaka Fu | 34.666 / 135.637 |
| 636-0313 | Asahimachi | Shiki Gun | Nara Ken | 34.608 / 135.713 |
| 639-2239 | Asahimachi | Gose Shi | Nara Ken | 34.488 / 135.718 |
| 665-0835 | Asahimachi | Takarazuka Shi | Hyogo Ken | 34.808 / 135.356 |
| 665-8567 | Asahimachi | Takarazuka Shi | Hyogo Ken | 34.860 / 135.332 |
| 670-0934 | Asahimachi | Himeji Shi | Hyogo Ken | 34.828 / 134.697 |
| 683-0813 | Asahimachi | Yonago Shi | Tottori Ken | 35.432 / 133.331 |
| 684-0013 | Asahimachi | Sakaiminato Shi | Tottori Ken | 35.547 / 133.236 |
| 690-0003 | Asahimachi | Matsue Shi | Shimane Ken | 35.464 / 133.062 |
| 697-0033 | Asahimachi | Hamada Shi | Shimane Ken | 34.899 / 132.089 |
| 700-0864 | Asahimachi | Okayama Shi | Okayama Ken | 34.646 / 133.928 |
| 716-0039 | Asahimachi | Takahashi Shi | Okayama Ken | 34.788 / 133.615 |
| 720-0033 | Asahimachi | Fukuyama Shi | Hiroshima Ken | 34.491 / 133.374 |
| 720-8503 | Asahimachi | Fukuyama Shi | Hiroshima Ken | 34.523 / 133.338 |
| 723-0012 | Asahimachi | Mihara Shi | Hiroshima Ken | 34.400 / 133.092 |
| 737-0056 | Asahimachi | Kure Shi | Hiroshima Ken | 34.252 / 132.574 |
| 740-0024 | Asahimachi | Iwakuni Shi | Yamaguchi Ken | 34.160 / 132.229 |
| 755-0041 | Asahimachi | Ube Shi | Yamaguchi Ken | 33.957 / 131.247 |
| 756-0808 | Asahimachi | Sanyoonoda Shi | Yamaguchi Ken | 33.999 / 131.182 |
| 760-0065 | Asahimachi | Takamatsu Shi | Kagawa Ken | 34.353 / 134.070 |
Asahimachi の郵便番号について
Asahimachi は Japan の主要な地域です。
使い方
- 📮 郵便番号をクリックして地図を表示
- 🏙️ ページは自動更新
- 🗺️ 都道府県リンクで全コード閲覧
- 🔍 検索で特定エリアを検索
郵便番号が重要な理由
正しい郵便番号がないと配送遅延や注文失敗の原因になります。