🗺️ Kyoto Fu, Japan
Kyoto Fu の郵便番号、郵便局、市区町村。 6,680 ユニークコード・6,302 地域。
📮 6,925 件 (Kyoto Fu)
| 郵便番号 | 場所 | 地区 | 緯度 / 経度 |
|---|---|---|---|
| 520-0461 | Kuta Kawaicho | Kyoto Shi | 35.055 / 135.885 |
| 520-0462 | Kuta Shimonocho | Kyoto Shi | 35.055 / 135.885 |
| 520-0463 | Kuta Miyanocho | Kyoto Shi | 35.055 / 135.885 |
| 520-0464 | Kuta Nakanocho | Kyoto Shi | 35.055 / 135.885 |
| 520-0465 | Kuta Kaminocho | Kyoto Shi | 35.055 / 135.885 |
| 600-0000 | Shimogyo Ku | Kyoto Shi | 34.993 / 135.751 |
| 600-8001 | Shincho | Kyoto Shi | 35.004 / 135.770 |
| 600-8002 | Otabicho | Kyoto Shi | 35.004 / 135.768 |
| 600-8003 | Otabimiyamotocho | Kyoto Shi | 35.004 / 135.767 |
| 600-8004 | Naramonocho | Kyoto Shi | 35.004 / 135.766 |
| 600-8005 | Tachiuri Higashicho | Kyoto Shi | 35.004 / 135.765 |
| 600-8006 | Tachiuri Nakanocho | Kyoto Shi | 35.004 / 135.765 |
| 600-8007 | Tachiuri Nishimachi | Kyoto Shi | 35.004 / 135.765 |
| 600-8008 | Naginatabokocho | Kyoto Shi | 35.004 / 135.760 |
| 600-8009 | Kankobokocho | Kyoto Shi | 35.004 / 135.759 |
| 600-8011 | Hashimotocho | Kyoto Shi | 35.004 / 135.771 |
| 600-8012 | Saitocho | Kyoto Shi | 35.003 / 135.771 |
| 600-8013 | Tennocho | Kyoto Shi | 35.001 / 135.770 |
| 600-8014 | Izumiyacho | Kyoto Shi | 35.000 / 135.769 |
| 600-8015 | Minoyacho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.769 |
| 600-8016 | Zaimokucho | Kyoto Shi | 35.001 / 135.770 |
| 600-8017 | Shimozaimokucho | Kyoto Shi | 34.997 / 135.768 |
| 600-8018 | Ichinocho | Kyoto Shi | 35.002 / 135.769 |
| 600-8019 | Sendocho | Kyoto Shi | 35.003 / 135.770 |
| 600-8020 | Mikagedomaecho | Kyoto Shi | 34.996 / 135.767 |
| 600-8021 | Jumpucho | Kyoto Shi | 35.003 / 135.769 |
| 600-8022 | Inaricho(Kawaramachidorishijosagaru | Kyoto Shi | 34.999 / 135.768 |
| 600-8023 | Tominagacho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.768 |
| 600-8023 | Tominagacho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.768 |
| 600-8023 | Tominagacho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.768 |
| 600-8024 | Temmacho | Kyoto Shi | 35.001 / 135.769 |
| 600-8025 | Shimizucho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.768 |
| 600-8025 | Shimizucho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.768 |
| 600-8026 | Matsukawacho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.768 |
| 600-8027 | Nambacho | Kyoto Shi | 34.998 / 135.768 |
| 600-8028 | Uematsucho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.768 |
| 600-8028 | Uematsucho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.768 |
| 600-8028 | Uematsucho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.768 |
| 600-8029 | Nishihashizumecho | Kyoto Shi | 34.997 / 135.767 |
| 600-8031 | Teiammaenocho | Kyoto Shi | 35.003 / 135.768 |
| 600-8032 | Nakanocho | Kyoto Shi | 35.002 / 135.767 |
| 600-8032 | Nakanocho | Kyoto Shi | 35.002 / 135.767 |
| 600-8033 | Ebisunocho | Kyoto Shi | 35.001 / 135.767 |
| 600-8034 | Kotakecho | Kyoto Shi | 35.000 / 135.768 |
| 600-8035 | Kyogokucho | Kyoto Shi | 35.000 / 135.767 |
| 600-8036 | Chamayacho(Takatsujidorigokomachihi | Kyoto Shi | 35.002 / 135.767 |
| 600-8037 | Maruyacho(Gokomachidoriayanokojisag | Kyoto Shi | 35.002 / 135.767 |
| 600-8038 | Tabiyacho | Kyoto Shi | 35.003 / 135.766 |
| 600-8039 | Daizucho | Kyoto Shi | 35.003 / 135.766 |
| 600-8040 | Azuchicho | Kyoto Shi | 34.997 / 135.766 |
| 600-8041 | Hachimonjicho | Kyoto Shi | 35.003 / 135.766 |
| 600-8042 | Tawarayacho(Fuyachodoriayanokojisag | Kyoto Shi | 34.999 / 135.766 |
| 600-8043 | Daikokucho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.766 |
| 600-8043 | Daikokucho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.766 |
| 600-8044 | Tachibanacho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.766 |
| 600-8044 | Tachibanacho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.766 |
| 600-8045 | Chamayacho(Takatsujidorigokomachini | Kyoto Shi | 34.999 / 135.766 |
| 600-8046 | Masuyacho | Kyoto Shi | 35.000 / 135.766 |
| 600-8047 | Ishifudonocho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.766 |
| 600-8048 | Subamacho | Kyoto Shi | 34.998 / 135.766 |
| 600-8049 | Katadacho(Manjujidorigokomachinishi | Kyoto Shi | 34.999 / 135.766 |
| 600-8050 | Katadacho(Manshujidoritominokojihig | Kyoto Shi | 35.000 / 135.765 |
| 600-8051 | Tokushojicho | Kyoto Shi | 35.003 / 135.765 |
| 600-8052 | Shioyacho | Kyoto Shi | 35.000 / 135.765 |
| 600-8052 | Shioyacho | Kyoto Shi | 35.000 / 135.765 |
| 600-8052 | Shioyacho | Kyoto Shi | 35.000 / 135.765 |
| 600-8053 | Nushiyacho(Tominokojidoriayanokojis | Kyoto Shi | 35.000 / 135.765 |
| 600-8054 | Bukkoji Higashimachi | Kyoto Shi | 35.000 / 135.765 |
| 600-8055 | Nabeyacho | Kyoto Shi | 35.001 / 135.766 |
| 600-8056 | Kariganecho(Takatsujidoritominokoji | Kyoto Shi | 35.000 / 135.765 |
| 600-8057 | Kagiyacho | Kyoto Shi | 35.000 / 135.765 |
| 600-8057 | Kagiyacho | Kyoto Shi | 35.000 / 135.765 |
| 600-8058 | Kamiurokogatacho | Kyoto Shi | 34.998 / 135.766 |
| 600-8059 | Shimorokogatacho | Kyoto Shi | 34.997 / 135.766 |
| 600-8060 | Kariganecho(Takatsujidoritominokoji | Kyoto Shi | 34.999 / 135.765 |
| 600-8061 | Sujiyacho | Kyoto Shi | 35.001 / 135.765 |
| 600-8062 | Ebisuyacho | Kyoto Shi | 35.000 / 135.765 |
| 600-8063 | Matsubaranakanocho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.765 |
| 600-8064 | Motokamishimmeicho | Kyoto Shi | 34.998 / 135.765 |
| 600-8065 | Motoshimmeicho | Kyoto Shi | 34.997 / 135.765 |
| 600-8066 | Kashiwayacho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.765 |
| 600-8067 | Katadacho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.765 |
| 600-8067 | Katadacho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.765 |
| 600-8068 | Chuancho | Kyoto Shi | 34.998 / 135.764 |
| 600-8069 | Kichimonjicho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.765 |
| 600-8069 | Kichimonjicho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.765 |
| 600-8070 | Tawarayacho | Kyoto Shi | 35.001 / 135.764 |
| 600-8070 | Tawarayacho | Kyoto Shi | 35.001 / 135.764 |
| 600-8071 | Ainocho | Kyoto Shi | 35.003 / 135.764 |
| 600-8072 | Ayazaimokucho | Kyoto Shi | 35.003 / 135.763 |
| 600-8073 | Nagaharacho | Kyoto Shi | 35.002 / 135.764 |
| 600-8074 | Higashimaecho | Kyoto Shi | 35.002 / 135.764 |
| 600-8075 | Marikojicho | Kyoto Shi | 35.001 / 135.764 |
| 600-8076 | Senshojicho | Kyoto Shi | 35.000 / 135.763 |
| 600-8077 | Yugaocho | Kyoto Shi | 35.000 / 135.763 |
| 600-8078 | Sugiyacho | Kyoto Shi | 34.999 / 135.763 |
| 600-8079 | Kajiyacho(Sakaimachidorimatsubarasa | Kyoto Shi | 35.001 / 135.764 |
| 600-8081 | Koishicho | Kyoto Shi | 35.003 / 135.763 |
| 600-8082 | Takazaimokucho | Kyoto Shi | 35.003 / 135.763 |
| 600-8083 | Nishimaecho | Kyoto Shi | 35.002 / 135.763 |
100 件中 200 件表示。
Kyoto Fu の郵便番号について
Kyoto Fu は Japan の重要な地域です。
上の検索で都市や郵便番号を即座に検索できます。
クイックヒント
- 📮 完全一致検索には全桁を入力
- 🏙️ 市区町村名で全コード表示
- 🚚 配送確認に郵便番号を貼り付け
- 🗺️ KYC用住所確認