🗺️ Aguascalientes, Mexico
Códigos postales, oficinas, distritos y ciudades de Aguascalientes. 412 códigos únicos & 1,208 lugares cargados.
📮 1,344 registros en Aguascalientes
| Código postal | Lugar | Distrito | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 20000 | Zona Centro | Aguascalientes | 21.873 / -102.281 |
| 20010 | Ramon Romo Franco | Aguascalientes | 21.964 / -102.319 |
| 20010 | Colinas del Rio | Aguascalientes | 21.964 / -102.319 |
| 20010 | Las Brisas | Aguascalientes | 21.964 / -102.319 |
| 20010 | San Cayetano | Aguascalientes | 21.964 / -102.319 |
| 20010 | Olivares Santana | Aguascalientes | 21.964 / -102.319 |
| 20016 | Colinas de San Ignacio | Aguascalientes | 21.964 / -102.319 |
| 20016 | La Fundición | Aguascalientes | 21.964 / -102.319 |
| 20016 | Fundición II | Aguascalientes | 21.964 / -102.319 |
| 20016 | Los Sauces | Aguascalientes | 21.812 / -102.296 |
| 20018 | Línea de Fuego | Aguascalientes | 21.964 / -102.319 |
| 20020 | Las Arboledas | Aguascalientes | 21.838 / -102.321 |
| 20020 | Villas de San Francisco | Aguascalientes | 21.812 / -102.296 |
| 20020 | Circunvalación Norte | Aguascalientes | 21.838 / -102.321 |
| 20020 | Buenos Aires | Aguascalientes | 21.700 / -102.383 |
| 20029 | Villas de La Universidad | Aguascalientes | 21.838 / -102.321 |
| 20030 | El Sol | Aguascalientes | 21.812 / -102.296 |
| 20030 | Gremial | Aguascalientes | 21.970 / -102.307 |
| 20030 | Industrial | Aguascalientes | 21.970 / -102.307 |
| 20040 | Curtidores | Aguascalientes | 21.973 / -102.311 |
| 20040 | Panorama | Aguascalientes | 21.973 / -102.311 |
| 20040 | La Concordia | Aguascalientes | 21.973 / -102.311 |
| 20040 | Miravalle | Aguascalientes | 21.812 / -102.296 |
| 20040 | Altavista | Aguascalientes | 21.973 / -102.311 |
| 20049 | Colinas del Poniente | Aguascalientes | 21.973 / -102.311 |
| 20050 | Bugambilias | Aguascalientes | 21.790 / -102.351 |
| 20050 | Primavera | Aguascalientes | 21.681 / -102.357 |
| 20050 | Del Carmen | Aguascalientes | 21.929 / -102.163 |
| 20050 | San Pablo | Aguascalientes | 21.812 / -102.296 |
| 20050 | México | Aguascalientes | 21.820 / -102.236 |
| 20050 | La Fe | Aguascalientes | 21.820 / -102.236 |
| 20059 | Guadalupe | Aguascalientes | 21.820 / -102.236 |
| 20059 | Heliodoro Garcia | Aguascalientes | 21.820 / -102.236 |
| 20060 | Gómez | Aguascalientes | 21.873 / -102.281 |
| 20060 | Moderno | Aguascalientes | 21.873 / -102.281 |
| 20064 | Valle del Rio San Pedro | Aguascalientes | 21.873 / -102.281 |
| 20070 | San Marcos | Aguascalientes | 21.873 / -102.281 |
| 20070 | Guadalupe Posada | Aguascalientes | 21.873 / -102.281 |
| 20078 | San Marcos | Aguascalientes | 21.873 / -102.281 |
| 20080 | Modelo | Aguascalientes | 21.873 / -102.281 |
| 20080 | Residencial del Valle I | Aguascalientes | 21.873 / -102.281 |
| 20089 | Residencial del Valle II | Aguascalientes | 21.873 / -102.281 |
| 20100 | Jardines del Campestre | Aguascalientes | 21.992 / -102.201 |
| 20100 | Rancho San Antonio | Aguascalientes | 21.812 / -102.296 |
| 20100 | Campestre | Aguascalientes | 21.992 / -102.201 |
| 20100 | La Herradura | Aguascalientes | 21.870 / -102.377 |
| 20100 | Club Campestre | Aguascalientes | 21.992 / -102.201 |
| 20100 | Los Vergeles | Aguascalientes | 21.992 / -102.201 |
| 20110 | Las Cavas | Aguascalientes | 21.848 / -102.325 |
| 20110 | La Enramada | Aguascalientes | 21.848 / -102.325 |
| 20110 | Talamantes Ponce | Aguascalientes | 21.848 / -102.325 |
| 20110 | Valle del Campestre | Aguascalientes | 21.848 / -102.325 |
| 20110 | Granjas del Campestre | Aguascalientes | 21.848 / -102.325 |
| 20110 | Puerto las Hadas | Aguascalientes | 21.848 / -102.325 |
| 20110 | Villas de Montenegro | Aguascalientes | 21.848 / -102.325 |
| 20115 | Valle de las Trojes | Aguascalientes | 21.854 / -102.218 |
| 20115 | Villas de San Nicolás | Aguascalientes | 21.854 / -102.218 |
| 20115 | Trojes de Oriente | Aguascalientes | 21.854 / -102.218 |
| 20115 | San Telmo | Aguascalientes | 21.854 / -102.218 |
| 20115 | Villa de las Trojes | Aguascalientes | 21.854 / -102.218 |
| 20115 | Barrio de Santiago | Aguascalientes | 21.854 / -102.218 |
| 20115 | Valle de Santa Teresa | Aguascalientes | 21.854 / -102.218 |
| 20115 | La Paloma | Aguascalientes | 21.854 / -102.218 |
| 20116 | Santa Fe | Aguascalientes | 21.926 / -102.241 |
| 20116 | La Troje | Aguascalientes | 21.780 / -102.537 |
| 20116 | Trojes de Alonso | Aguascalientes | 21.936 / -102.298 |
| 20116 | San Telmo Residencial | Aguascalientes | 21.881 / -102.359 |
| 20117 | Aguascalientes 2000 | Aguascalientes | 21.848 / -102.325 |
| 20118 | Las Misiones | Aguascalientes | 21.746 / -102.330 |
| 20118 | Trojes de Cristal | Aguascalientes | 21.746 / -102.330 |
| 20118 | Residencial Santa Clara | Aguascalientes | 21.746 / -102.330 |
| 20118 | Misión del Campanario | Aguascalientes | 21.746 / -102.330 |
| 20118 | Terzetto | Aguascalientes | 21.746 / -102.330 |
| 20118 | Misión de Santiago | Aguascalientes | 21.746 / -102.330 |
| 20118 | Trojes del Sol | Aguascalientes | 21.746 / -102.330 |
| 20118 | Valle del Campanario | Aguascalientes | 21.746 / -102.330 |
| 20118 | Valle Real | Aguascalientes | 21.746 / -102.330 |
| 20118 | Los Jarales | Aguascalientes | 21.746 / -102.330 |
| 20118 | Cerrada de la Mezquitera | Aguascalientes | 21.746 / -102.330 |
| 20118 | Cerrada de La Misión | Aguascalientes | 21.746 / -102.330 |
| 20118 | Cerrada del Valle | Aguascalientes | 21.746 / -102.330 |
| 20118 | Cerrada El Molino | Aguascalientes | 21.746 / -102.330 |
| 20118 | Las Trojes | Aguascalientes | 21.746 / -102.330 |
| 20119 | Villas del Campestre | Aguascalientes | 21.848 / -102.325 |
| 20119 | Los Calicantos | Aguascalientes | 21.848 / -102.325 |
| 20119 | Lomas del Campestre 2a Sección | Aguascalientes | 21.848 / -102.325 |
| 20120 | Jardines de la Concepción | Aguascalientes | 22.016 / -102.191 |
| 20120 | Los Bosques | Aguascalientes | 22.016 / -102.191 |
| 20120 | Rinconada los Bosques | Aguascalientes | 22.016 / -102.191 |
| 20123 | Arroyo El Molino | Aguascalientes | 22.016 / -102.191 |
| 20124 | Galerías | Aguascalientes | 22.016 / -102.191 |
| 20124 | Residencial Altaria | Aguascalientes | 22.016 / -102.191 |
| 20126 | La Soledad | Aguascalientes | 21.943 / -102.280 |
| 20126 | Villa de Nuestra Señora de La Asunción Sector Estación | Aguascalientes | 22.016 / -102.191 |
| 20126 | Los Naranjos | Aguascalientes | 22.016 / -102.191 |
| 20126 | Montebello Della Stanza | Aguascalientes | 21.936 / -102.273 |
| 20126 | Libertad | Aguascalientes | 22.016 / -102.191 |
| 20126 | Pozo Bravo Norte | Aguascalientes | 22.016 / -102.191 |
| 20126 | Natura | Aguascalientes | 21.812 / -102.296 |
| 20126 | Jardines de Montebello | Aguascalientes | 22.016 / -102.191 |
Mostrando las primeras 100 filas de 200.
Acerca de los códigos postales de Aguascalientes
Aguascalientes es una región importante de Mexico. Sus códigos postales se usan diariamente para entregas, e-commerce y verificación KYC. Esta página lista los principales códigos, ciudades y oficinas postales de Aguascalientes.
Usa la búsqueda para encontrar una ciudad o código al instante. Todo es gratis y sin registro.
Consejos rápidos
- 📮 Escribe el código completo para coincidencia exacta
- 🏙️ Escribe el nombre de una ciudad para ver todos sus códigos
- 🚚 Pega un código para confirmar la ubicación
- 🗺️ Verificación de dirección para KYC