🗺️ Michoacan De Ocampo, Mexico
Códigos postales, oficinas, distritos y ciudades de Michoacan De Ocampo. 1,983 códigos únicos & 6,913 lugares cargados.
📮 10,209 registros en Michoacan De Ocampo
| Código postal | Lugar | Distrito | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 58000 | INFONAVIT El Pípila | Morelia | 19.700 / -101.201 |
| 58000 | Centro Histórico | Morelia | 19.702 / -101.192 |
| 58000 | INFONAVIT Plan de Ayala | Morelia | 19.707 / -101.181 |
| 58002 | Oficina Federal de Hacienda | Morelia | 19.703 / -101.192 |
| 58003 | Archivo General Del Gobierno Del Estado de Michoacán | Morelia | 19.703 / -101.192 |
| 58004 | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Morelia | 19.703 / -101.192 |
| 58006 | Secretaria de Salud | Morelia | 19.703 / -101.192 |
| 58007 | Secretaria de La Reforma Agraria | Morelia | 19.703 / -101.192 |
| 58009 | Palacio de Gobierno Del Estado de Michoacán | Morelia | 19.703 / -101.192 |
| 58010 | Juárez | Morelia | 19.695 / -101.198 |
| 58010 | Molino de Parras | Morelia | 19.698 / -101.204 |
| 58012 | Departamento de Prevención y Readaptación Social | Morelia | 19.697 / -101.201 |
| 58013 | Supremo Tribunal de Justicia | Morelia | 19.697 / -101.201 |
| 58020 | Cuauhtémoc | Morelia | 19.667 / -101.279 |
| 58020 | Ventura Puente | Morelia | 19.693 / -101.187 |
| 58030 | Morelos | Morelia | 19.649 / -101.239 |
| 58040 | Gustavo Díaz Ordaz | Morelia | 19.693 / -101.205 |
| 58040 | Felicitas del Río | Morelia | 19.691 / -101.200 |
| 58048 | Manuel Villalongín | Morelia | 19.667 / -101.279 |
| 58048 | FOVISSSTE La Huerta | Morelia | 19.693 / -101.214 |
| 58049 | Ampliación Jardines del Toreo | Morelia | 19.688 / -101.219 |
| 58049 | Jardines del Toreo | Morelia | 19.690 / -101.217 |
| 58050 | Lomas de la Huerta | Morelia | 19.676 / -101.213 |
| 58050 | Cosmos | Morelia | 19.685 / -101.219 |
| 58050 | La Pradera | Morelia | 19.667 / -101.279 |
| 58050 | Tlalpujahua | Morelia | 19.667 / -101.279 |
| 58050 | Hacienda Peñasco | Morelia | 19.680 / -101.216 |
| 58050 | Paseos de la Hacienda | Morelia | 19.680 / -101.216 |
| 58055 | Villas de Fátima | Morelia | 19.685 / -101.216 |
| 58056 | Pinar de el Río | Morelia | 19.692 / -101.216 |
| 58056 | Villas Del Carmen | Morelia | 19.692 / -101.216 |
| 58056 | General Mariano Jiménez | Morelia | 19.677 / -101.209 |
| 58056 | Ampliación Los Fresnos | Morelia | 19.680 / -101.205 |
| 58056 | La Giralda | Morelia | 19.692 / -101.216 |
| 58056 | Arboledas | Morelia | 19.667 / -101.279 |
| 58056 | Los Fresnos | Morelia | 19.667 / -101.279 |
| 58056 | Ampliación Mariano Jiménez | Morelia | 19.692 / -101.216 |
| 58056 | Ampliación Vista Hermosa | Morelia | 19.677 / -101.213 |
| 58056 | Vista Hermosa | Morelia | 19.734 / -101.235 |
| 58057 | Los Pinos de Michoacán | Morelia | 19.683 / -101.215 |
| 58058 | Antares | Morelia | 19.678 / -101.217 |
| 58058 | Mirador de la Montaña | Morelia | 19.678 / -101.217 |
| 58058 | Morelia 450 | Morelia | 19.677 / -101.216 |
| 58060 | Diamante | Morelia | 19.686 / -101.206 |
| 58060 | Residencial del Sur | Morelia | 19.681 / -101.201 |
| 58060 | Real Universidad II | Morelia | 19.685 / -101.203 |
| 58060 | Real Universidad | Morelia | 19.685 / -101.203 |
| 58060 | Real Tulipanes | Morelia | 19.685 / -101.203 |
| 58060 | José María García Obeso | Morelia | 19.685 / -101.208 |
| 58060 | Villa Universidad | Morelia | 19.685 / -101.200 |
| 58060 | Alberto Oviedo Mota | Morelia | 19.684 / -101.197 |
| 58066 | Ampliación Valle Quieto | Morelia | 19.683 / -101.204 |
| 58066 | Valle Quieto | Morelia | 19.683 / -101.202 |
| 58067 | INFONAVIT Benito Juárez | Morelia | 19.686 / -101.198 |
| 58069 | INFONAVIT Villa Universidad | Morelia | 19.686 / -101.205 |
| 58069 | Rincón Quieto | Morelia | 19.667 / -101.279 |
| 58070 | Félix Ireta | Morelia | 19.667 / -101.279 |
| 58078 | Condominio Planetario | Morelia | 19.687 / -101.183 |
| 58078 | Estrella | Morelia | 19.687 / -101.182 |
| 58079 | Virreyes | Morelia | 19.697 / -101.158 |
| 58079 | Camelinas | Morelia | 19.667 / -101.279 |
| 58080 | Praderas La Huerta | Morelia | 19.672 / -101.214 |
| 58080 | Colonial Morelia | Morelia | 19.673 / -101.214 |
| 58080 | Arcoiris | Morelia | 19.667 / -101.279 |
| 58080 | Hacienda de la Huerta | Morelia | 19.669 / -101.217 |
| 58080 | Bosques de la Huerta | Morelia | 19.669 / -101.220 |
| 58080 | La Huerta | Morelia | 19.617 / -101.316 |
| 58080 | Leona Vicario | Morelia | 19.669 / -101.213 |
| 58080 | Ampliación La Huerta | Morelia | 19.662 / -101.232 |
| 58080 | Congreso de Anáhuac | Morelia | 19.662 / -101.232 |
| 58080 | Ampliación Hacienda de la Huerta | Morelia | 19.662 / -101.232 |
| 58085 | Loma de la Floresta | Morelia | 19.673 / -101.202 |
| 58085 | Rincón Santa Sofía | Morelia | 19.672 / -101.202 |
| 58085 | Balcones de Morelia | Morelia | 19.674 / -101.202 |
| 58086 | Hermanos López Rayón | Morelia | 19.676 / -101.221 |
| 58087 | Rinconada La Huerta | Morelia | 19.671 / -101.213 |
| 58087 | Paraíso de la Huerta | Morelia | 19.662 / -101.220 |
| 58087 | Prados de la Huerta | Morelia | 19.667 / -101.223 |
| 58087 | El Cerrito | Morelia | 19.667 / -101.279 |
| 58087 | El Pueblito | Morelia | 19.667 / -101.279 |
| 58087 | Los Duraznos | Morelia | 19.667 / -101.279 |
| 58087 | Real San Diego | Morelia | 19.609 / -101.190 |
| 58087 | Rinconada los Fresnos | Morelia | 19.609 / -101.190 |
| 58087 | Paseo los Encinos | Morelia | 19.609 / -101.190 |
| 58087 | Paseo de la Primavera | Morelia | 19.609 / -101.190 |
| 58087 | Paseo de la Castellana | Morelia | 19.609 / -101.190 |
| 58087 | San Miguel | Morelia | 19.609 / -101.190 |
| 58087 | La Camelina | Morelia | 19.667 / -101.279 |
| 58088 | Las Magnolias | Morelia | 19.670 / -101.206 |
| 58088 | La Floresta Michoacana | Morelia | 19.667 / -101.205 |
| 58088 | Jardines de Vista Bella | Morelia | 19.670 / -101.202 |
| 58088 | Josefa Ortiz de Domínguez | Morelia | 19.672 / -101.210 |
| 58088 | Valle Verde | Morelia | 19.667 / -101.279 |
| 58088 | Los Naranjos | Morelia | 19.667 / -101.279 |
| 58088 | Andrés Quintana Roo | Morelia | 19.671 / -101.208 |
| 58088 | Oro Jacarandas | Morelia | 19.670 / -101.206 |
| 58088 | Quintas del Sol | Morelia | 19.670 / -101.206 |
| 58088 | Salvador Iriarte Montes | Morelia | 19.670 / -101.206 |
| 58088 | El Pastizal | Morelia | 19.670 / -101.206 |
| 58088 | Jardines de Vista Bella II | Morelia | 19.670 / -101.206 |
Mostrando las primeras 100 filas de 200.
Acerca de los códigos postales de Michoacan De Ocampo
Michoacan De Ocampo es una región importante de Mexico. Sus códigos postales se usan diariamente para entregas, e-commerce y verificación KYC. Esta página lista los principales códigos, ciudades y oficinas postales de Michoacan De Ocampo.
Usa la búsqueda para encontrar una ciudad o código al instante. Todo es gratis y sin registro.
Consejos rápidos
- 📮 Escribe el código completo para coincidencia exacta
- 🏙️ Escribe el nombre de una ciudad para ver todos sus códigos
- 🚚 Pega un código para confirmar la ubicación
- 🗺️ Verificación de dirección para KYC