🗺️ Nuevo Leon, Mexico
Códigos postales, oficinas, distritos y ciudades de Nuevo Leon. 1,107 códigos únicos & 4,274 lugares cargados.
📮 4,981 registros en Nuevo Leon
| Código postal | Lugar | Distrito | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 64000 | La Finca | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64000 | Monterrey Centro | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64004 | Amway | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64006 | Consulado General de los Estados Unidos de Norteamérica | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64007 | Secretaria de Hacienda y Crédito Publico | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64009 | Palacio de Gobierno Del Estado de Nuevo Leon | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64010 | Obrera | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64018 | Desarrollo Urbano Reforma | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64018 | Nuevo Centro Monterrey | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64019 | Condominios Constitución | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64020 | Gonzalitos | Monterrey | 25.645 / -100.311 |
| 64020 | Mitras Sur | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64030 | Chepevera | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64030 | Lomas | Monterrey | 25.645 / -100.311 |
| 64040 | Maria Luisa | Monterrey | 25.645 / -100.311 |
| 64040 | Unidad Aldama | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64040 | Deportivo Obispado | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64049 | Exseminario | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64050 | Jardines del Cerro | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64050 | Jardín | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64060 | Obispado | Monterrey | 25.645 / -100.311 |
| 64070 | El Mirador Centro | Monterrey | 25.733 / -100.332 |
| 64100 | Privadas de Lincoln | Monterrey | 25.762 / -100.404 |
| 64100 | Barrio Antiguo Cd. Solidaridad | Monterrey | 25.748 / -100.369 |
| 64100 | San Bernabe | Monterrey | 25.733 / -100.333 |
| 64102 | Urbi Villa del Cedro 2do Sector | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Jardines del Rey | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Las Estaciones | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Urbi Villa del Cedro 1er. Sector | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Urbi Villa del Rey | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Arcos del Sol Elite | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Mirasol | Monterrey | 25.768 / -100.389 |
| 64102 | Arcos del Sol 3 Sector | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Arcos del Sol 2 Sector | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio Topo Chico | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Mirasol Sector 3 (San Felipe) | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio Santa Isabel | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio Aztlán | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio Alameda | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio Acero | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Arcos del Sol 7 Sector | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Arcos del Sol 5 Sector | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio Margaritas | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio Estrella Norte y Sur | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Arcos del Sol 4 Sector | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Arcos del Sol 1 Sector | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Las Plazas | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Estrella Sector Elite | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio de La Industria | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio Mirasol II | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio Moderna | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio Chapultepec Sur | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio Chapultepec Norte | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio Puerta del Sol | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio del Parque | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio San Carlos | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio San Luis | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio San Pedro | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Barrio del Prado | Monterrey | 25.783 / -100.394 |
| 64102 | Villas de San Bernabe | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64102 | Urbi Villa Bonita | Monterrey | 25.775 / -100.391 |
| 64103 | Homero López Ortiz | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | Ignacio Altamirano | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | Arboledas de San Bernabe | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | Arboledas de Escobedo (P-44) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Sector O (P-67) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Sector N (P-71,74) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | Prados San Bernabé | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Sector E (P-47,48) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Sector T (P-24) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Sector S (P-28) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Trazo Marco (P- 52) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | Misión San Bernabé | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | Lorenzo Garza (P-1) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Sector I (P-58,68) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | Las Torres | Monterrey | 25.645 / -100.311 |
| 64103 | Madero | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Sector D (P-94) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Sector P (P-88) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Trazo Marcelino (P-130) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Trazo Mao (P- 46) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza P-128 | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | Periodistas de México 1 Etapa | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | Mejía Barrón | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | El Palmar (P-96, 141) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | San Antonio (P-37) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Sector B | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | Valle de la Esperanza | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Trazo Rosario (P- 90) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Sector R (P-8-9) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Sector M (P-61) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Sector L (P-107) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Sector K (P-43,51) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Sector J (P-79,137,87) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Sector H (P-140,192) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | La Alianza Sector F (P-142) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | San Gabriel | Monterrey | 25.645 / -100.311 |
| 64103 | Los Nogales I y II (P-98, 109) | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
| 64103 | Cuauhtémoc | Monterrey | 25.645 / -100.311 |
| 64103 | Prof. Miguel Ramos Arizpe | Monterrey | 25.952 / -100.318 |
Mostrando las primeras 100 filas de 200.
Acerca de los códigos postales de Nuevo Leon
Nuevo Leon es una región importante de Mexico. Sus códigos postales se usan diariamente para entregas, e-commerce y verificación KYC. Esta página lista los principales códigos, ciudades y oficinas postales de Nuevo Leon.
Usa la búsqueda para encontrar una ciudad o código al instante. Todo es gratis y sin registro.
Consejos rápidos
- 📮 Escribe el código completo para coincidencia exacta
- 🏙️ Escribe el nombre de una ciudad para ver todos sus códigos
- 🚚 Pega un código para confirmar la ubicación
- 🗺️ Verificación de dirección para KYC