🗺️ Hunedoara, Romania
Postal codes, post offices, districts and cities of Hunedoara. 811 unique codes & 487 places loaded.
📮 811 records in Hunedoara
| Postal Code | Place | District | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 330001 | Archia | — | 45.844 / 22.899 |
| 330002 | Bârcea Mică | — | 45.822 / 22.955 |
| 330003 | Cristur | — | 45.829 / 22.943 |
| 330004 | Sântuhalm | — | 45.858 / 22.954 |
| 330005 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330006 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330007 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330008 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330011 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330012 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330013 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330014 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330015 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330018 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330019 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330020 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330021 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330022 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330025 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330026 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330027 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330030 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330031 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330032 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330033 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330034 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330037 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330038 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330039 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330040 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330041 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330044 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330045 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330046 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330047 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330048 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330051 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330052 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330053 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330054 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330055 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330058 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330059 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330060 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330061 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330062 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330065 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330066 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330067 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330068 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330069 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330072 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330073 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330074 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330075 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330078 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330079 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330080 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330081 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330084 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330085 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330086 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330087 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330088 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330091 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330092 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330093 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330094 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330097 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330098 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330099 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330100 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330101 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330104 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330105 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330106 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330107 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330110 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330111 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330112 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330113 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330114 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330117 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330118 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330119 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330120 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330121 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330124 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330125 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330126 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330127 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330128 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330131 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330132 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330133 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330134 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330137 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330138 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330139 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
| 330140 | Deva | — | 45.883 / 22.900 |
Showing first 100 of 200 rows. Use the search above to filter.
About Hunedoara postal codes
Hunedoara is an important state/region of Romania. Its postal codes are used daily for delivery, e-commerce, KYC verification and courier routing. This page lists the top postal codes, cities, districts and post offices of Hunedoara.
Use the search box above to look up a city, district or postal code instantly. Our local database is queried first (sub-millisecond response), and if a code is not present, a live API fallback runs automatically. Everything is free with no signup.
Quick tips
- 📮 Postal code search: type the full code for an exact match with map & coordinates
- 🏙️ City search: type a city name to see all of its codes & areas
- 🚚 Courier delivery check: paste a code and confirm the location instantly
- 🗺️ Address verification: confirm the correct PIN/ZIP for KYC documents