🗺️ Neamt, Romania
Postal codes, post offices, districts and cities of Neamt. 668 unique codes & 362 places loaded.
📮 668 records in Neamt
| Postal Code | Place | District | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 610001 | Ciritei | — | 46.931 / 26.409 |
| 610002 | Doamna | — | 46.924 / 26.327 |
| 610003 | Văleni (Piatra-Neamţ) | — | 46.903 / 26.389 |
| 610004 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610005 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610006 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610007 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610010 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610011 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610012 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610013 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610016 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610017 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610018 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610019 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610022 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610023 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610024 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610025 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610028 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610029 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610030 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610031 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610033 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610034 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610035 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610036 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610039 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610040 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610041 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610042 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610043 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610046 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610047 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610048 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610049 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610052 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610053 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610054 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610055 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610058 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610059 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610060 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610061 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610064 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610065 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610066 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610067 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610070 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610071 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610072 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610073 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610076 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610077 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610078 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610079 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610082 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610083 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610084 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610085 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610088 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610089 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610090 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610091 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610094 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610095 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610096 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610097 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610100 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610101 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610102 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610103 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610106 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610107 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610108 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610109 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610112 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610113 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610114 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610115 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610118 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610119 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610120 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610121 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610124 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610125 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610126 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610127 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610130 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610131 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610132 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610133 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610136 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610137 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610138 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610139 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610142 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610143 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610144 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
| 610145 | Piatra-Neamţ | — | 46.920 / 26.375 |
Showing first 100 of 200 rows. Use the search above to filter.
About Neamt postal codes
Neamt is an important state/region of Romania. Its postal codes are used daily for delivery, e-commerce, KYC verification and courier routing. This page lists the top postal codes, cities, districts and post offices of Neamt.
Use the search box above to look up a city, district or postal code instantly. Our local database is queried first (sub-millisecond response), and if a code is not present, a live API fallback runs automatically. Everything is free with no signup.
Quick tips
- 📮 Postal code search: type the full code for an exact match with map & coordinates
- 🏙️ City search: type a city name to see all of its codes & areas
- 🚚 Courier delivery check: paste a code and confirm the location instantly
- 🗺️ Address verification: confirm the correct PIN/ZIP for KYC documents