🇹🇷 19600 — Turkey Postal Code
Detailed information for Turkey code 19600 — 50 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
19600
Country
Turkey
Region
Çorum
Locations
50
📍 Location details for 19600
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Çetederesi | Çorum (19) | 40.003500 | 34.909100 | View ↗ |
| Çikhasan | Çorum (19) | 40.317600 | 34.943500 | View ↗ |
| Kizilyar | Çorum (19) | 40.072200 | 34.956700 | View ↗ |
| Kilavuz | Çorum (19) | 40.254300 | 35.007900 | View ↗ |
| Kalecikkaya | Çorum (19) | 40.114700 | 34.683700 | View ↗ |
| Balçikhisar | Çorum (19) | 40.091400 | 34.981700 | View ↗ |
| Küre | Çorum (19) | 40.283700 | 34.813100 | View ↗ |
| İsmailli | Çorum (19) | 40.072600 | 35.029000 | View ↗ |
| Geven | Çorum (19) | 40.230600 | 34.915300 | View ↗ |
| Büyükkeşlik | Çorum (19) | 40.256600 | 35.044800 | View ↗ |
| Değirmenderesi | Çorum (19) | 40.124100 | 34.805400 | View ↗ |
| Yenice | Çorum (19) | 40.052700 | 34.948800 | View ↗ |
| Koyunoğlu | Çorum (19) | 40.305500 | 34.882700 | View ↗ |
| Gerdekkaya | Çorum (19) | 40.133300 | 35.050000 | View ↗ |
| Sarisüleyman | Çorum (19) | 40.223900 | 35.082700 | View ↗ |
| Kargin | Çorum (19) | 40.257900 | 34.778800 | View ↗ |
| Onbaşilar | Çorum (19) | 40.134900 | 34.842900 | View ↗ |
| Büyüksöğütözü | Çorum (19) | 40.113600 | 34.843100 | View ↗ |
| Yatankavak | Çorum (19) | 40.102700 | 34.779400 | View ↗ |
| Belpinar | Çorum (19) | 40.056300 | 35.151400 | View ↗ |
| Ünalan | Çorum (19) | 40.170300 | 34.904900 | View ↗ |
| İbrahimköy | Çorum (19) | 40.217000 | 34.811000 | View ↗ |
| Eskiyapar | Çorum (19) | 40.161100 | 34.769900 | View ↗ |
| Örükaya | Çorum (19) | 40.109600 | 34.902300 | View ↗ |
| Büyükdona | Çorum (19) | 40.126700 | 35.139100 | View ↗ |
| İsahaci | Çorum (19) | 40.150000 | 34.925700 | View ↗ |
| Külah | Çorum (19) | 40.138100 | 34.678100 | View ↗ |
| Gökören | Çorum (19) | 40.219200 | 35.005300 | View ↗ |
| Çatalbaş | Çorum (19) | 40.044900 | 34.799100 | View ↗ |
| Kürkçü | Çorum (19) | 40.136900 | 35.086900 | View ↗ |
| Harhar | Çorum (19) | 40.286100 | 34.763000 | View ↗ |
| Çatak | Çorum (19) | 40.205500 | 35.002900 | View ↗ |
| Akçaköy | Çorum (19) | 40.023700 | 34.824500 | View ↗ |
| Çomar | Çorum (19) | 40.120600 | 34.706500 | View ↗ |
| Küçükcamili | Çorum (19) | 40.245500 | 34.859500 | View ↗ |
| Çevreli | Çorum (19) | 40.231000 | 34.760000 | View ↗ |
| Kicili | Çorum (19) | 40.156200 | 34.713100 | View ↗ |
| Kizkaraca | Çorum (19) | 40.200000 | 34.800000 | View ↗ |
| Çirçir | Çorum (19) | 40.270200 | 34.889100 | View ↗ |
| Tahirabat | Çorum (19) | 40.187700 | 34.660800 | View ↗ |
| Dölderesi | Çorum (19) | 40.018600 | 35.033100 | View ↗ |
| Mazibaşi | Çorum (19) | 40.302500 | 34.925200 | View ↗ |
| Çöplü | Çorum (19) | 40.179800 | 34.993100 | View ↗ |
| Sultanköy | Çorum (19) | 40.221900 | 35.043800 | View ↗ |
| Akçiçek | Çorum (19) | 40.080800 | 34.662500 | View ↗ |
| Koçhisar | Çorum (19) | 40.095500 | 34.948900 | View ↗ |
| Tevfikiye | Çorum (19) | 40.318300 | 34.896300 | View ↗ |
| Seyitnizam | Çorum (19) | 40.083300 | 35.100000 | View ↗ |
| Akören | Çorum (19) | 40.125700 | 34.957000 | View ↗ |
| Küçükkeşlik | Çorum (19) | 40.247400 | 34.643700 | View ↗ |
About 19600 Postal Code
The postal code 19600 belongs to Çetederesi in Çorum, Turkey. It serves 50 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 19600
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Turkey.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 19600 belong to?
19600 belongs to Çetederesi, Çorum.
Is 19600 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
50 post offices share this code, listed in the table above.