🗺️ Edirne, Turkey
Postal codes, post offices, districts and cities of Edirne. 27 unique codes & 269 places loaded.
📮 277 records in Edirne
| Postal Code | Place | District | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 22020 | Londraasfalti | Edirne | 41.249 / 26.609 |
| 22030 | Üniversite | Edirne | 41.249 / 26.609 |
| 22100 | Balikpazari | Edirne | 41.673 / 26.590 |
| 22130 | Hatipköy | Edirne | 41.673 / 26.590 |
| 22130 | Musabeyli | Edirne | 41.697 / 26.662 |
| 22130 | Üyüklütatar | Edirne | 41.673 / 26.590 |
| 22130 | Suakacaği | Edirne | 41.673 / 26.590 |
| 22130 | Korucu | Edirne | 40.900 / 26.497 |
| 22130 | Eskikadin | Edirne | 41.673 / 26.590 |
| 22130 | Küçükdöllük | Edirne | 41.756 / 26.670 |
| 22130 | Elçili | Edirne | 41.447 / 26.627 |
| 22130 | Yolüstü | Edirne | 41.673 / 26.590 |
| 22130 | Kösençiftliği | Edirne | 41.673 / 26.590 |
| 22130 | Kemalköy | Edirne | 41.673 / 26.590 |
| 22130 | İskender | Edirne | 41.630 / 26.673 |
| 22130 | Muratcali | Edirne | 41.805 / 26.616 |
| 22130 | Uzgaç | Edirne | 41.791 / 26.437 |
| 22130 | Tayakadin | Edirne | 41.673 / 26.590 |
| 22130 | Ekmekçi | Edirne | 41.741 / 26.463 |
| 22130 | Değirmenyeni | Edirne | 41.762 / 26.553 |
| 22130 | Yenikadin | Edirne | 41.673 / 26.590 |
| 22130 | Menekşesofular | Edirne | 41.767 / 26.650 |
| 22130 | Büyükismailçe | Edirne | 41.814 / 26.469 |
| 22130 | Hidirağa | Edirne | 41.733 / 26.683 |
| 22130 | Sazlidere | Edirne | 41.611 / 26.680 |
| 22130 | Doyran | Edirne | 41.485 / 26.605 |
| 22130 | Hasanağa | Edirne | 41.725 / 26.625 |
| 22130 | Kayapa | Edirne | 41.774 / 26.688 |
| 22130 | Haciumur | Edirne | 41.717 / 26.788 |
| 22130 | Karayusuf | Edirne | 41.726 / 26.696 |
| 22130 | Karabulut | Edirne | 41.769 / 26.435 |
| 22130 | Bosna | Edirne | 41.626 / 26.603 |
| 22130 | Büyükdöllük | Edirne | 41.758 / 26.602 |
| 22130 | Orhaniye | Edirne | 41.517 / 26.650 |
| 22130 | Karakasim | Edirne | 41.515 / 26.642 |
| 22130 | Sarayakpinar | Edirne | 41.781 / 26.479 |
| 22130 | Avariz | Edirne | 41.746 / 26.547 |
| 22130 | Ahiköy | Edirne | 41.777 / 26.407 |
| 22130 | Demirhanli | Edirne | 41.697 / 26.738 |
| 22130 | Budakdoğanca | Edirne | 41.761 / 26.341 |
| 22200 | Uzunköprü | Uzunköprü | 41.266 / 26.689 |
| 22260 | Kircasalih | Uzunköprü | 41.390 / 26.795 |
| 22300 | Aşçioğlu | Uzunköprü | 41.216 / 26.713 |
| 22360 | Kadiköy | Uzunköprü | 41.216 / 26.713 |
| 22360 | Kurttepe | Uzunköprü | 41.371 / 26.705 |
| 22360 | Karabürçek | Uzunköprü | 41.147 / 26.841 |
| 22360 | Aslihan | Uzunköprü | 41.417 / 26.783 |
| 22360 | Başağil | Uzunköprü | 41.264 / 26.797 |
| 22360 | Gemici | Uzunköprü | 41.216 / 26.713 |
| 22360 | Malkoçköy | Uzunköprü | 41.216 / 26.713 |
| 22360 | Kirkavak | Uzunköprü | 41.216 / 26.713 |
| 22360 | Muhacirkadi | Uzunköprü | 41.216 / 26.713 |
| 22360 | Balabankoru | Uzunköprü | 41.111 / 26.515 |
| 22360 | Sultanşah | Uzunköprü | 41.216 / 26.713 |
| 22360 | Siğircili | Uzunköprü | 41.411 / 26.649 |
| 22360 | Çavuşlu | Uzunköprü | 41.080 / 26.777 |
| 22360 | Elmali | Uzunköprü | 41.179 / 26.891 |
| 22360 | Salarli | Uzunköprü | 41.226 / 26.629 |
| 22360 | Kurtbey | Uzunköprü | 41.148 / 26.578 |
| 22360 | Karapinar | Uzunköprü | 41.115 / 26.635 |
| 22360 | Kavacik | Uzunköprü | 41.187 / 26.666 |
| 22360 | Çaliköy | Uzunköprü | 41.287 / 26.597 |
| 22360 | Saçlimüsellim | Uzunköprü | 41.423 / 26.632 |
| 22360 | Gazimehmet | Uzunköprü | 41.201 / 26.917 |
| 22360 | Kadiağili | Uzunköprü | 41.050 / 26.683 |
| 22360 | Turnaci | Uzunköprü | 41.252 / 26.925 |
| 22360 | Sazlimalkoç | Uzunköprü | 41.357 / 26.879 |
| 22360 | Süleymaniye | Uzunköprü | 41.121 / 26.804 |
| 22360 | Çobanpinar | Uzunköprü | 41.183 / 26.550 |
| 22360 | Eskiköy | Uzunköprü | 41.328 / 26.648 |
| 22360 | Aliç | Uzunköprü | 41.062 / 26.651 |
| 22360 | Bildir | Uzunköprü | 41.288 / 26.892 |
| 22360 | Sipahi | Uzunköprü | 41.228 / 26.892 |
| 22360 | Yağmurca | Uzunköprü | 41.167 / 26.850 |
| 22360 | Gazihalil | Uzunköprü | 41.050 / 26.683 |
| 22360 | Türkobasi | Uzunköprü | 41.092 / 26.610 |
| 22360 | Hasanpinar | Uzunköprü | 41.172 / 26.753 |
| 22360 | Maksutlu | Uzunköprü | 41.121 / 26.689 |
| 22360 | Beykonaği | Uzunköprü | 41.150 / 26.800 |
| 22360 | Altinyazi | Uzunköprü | 41.072 / 26.577 |
| 22360 | Hamitli | Uzunköprü | 41.336 / 26.695 |
| 22360 | Kiremitçisalih | Uzunköprü | 41.311 / 26.615 |
| 22360 | Karayayla | Uzunköprü | 41.251 / 26.582 |
| 22360 | Balaban | Uzunköprü | 41.089 / 26.548 |
| 22360 | Kirköy | Uzunköprü | 41.100 / 26.733 |
| 22360 | Çakmakköy | Uzunköprü | 41.375 / 26.666 |
| 22360 | Kurdu | Uzunköprü | 41.304 / 26.573 |
| 22360 | Danişment | Uzunköprü | 41.303 / 26.953 |
| 22360 | Dereköy | Uzunköprü | 41.159 / 26.706 |
| 22360 | Meşeli | Uzunköprü | 41.383 / 26.733 |
| 22360 | Hamidiye | Uzunköprü | 41.151 / 26.664 |
| 22360 | Harmanli | Uzunköprü | 41.102 / 26.748 |
| 22360 | Çiftlikköy | Uzunköprü | 41.248 / 26.616 |
| 22360 | Değirmenci | Uzunköprü | 41.311 / 26.701 |
| 22360 | Kavakayazma | Uzunköprü | 41.133 / 26.533 |
| 22360 | Ömerbey | Uzunköprü | 41.267 / 26.837 |
| 22360 | Bayramli | Uzunköprü | 41.307 / 26.826 |
| 22400 | İpsala | İpsala | 40.921 / 26.383 |
| 22420 | Yenikarpuzlu | İpsala | 40.933 / 26.460 |
| 22490 | Koyunyeri(Aliçopehlivan) | İpsala | 40.934 / 26.464 |
Showing first 100 of 200 rows. Use the search above to filter.
About Edirne postal codes
Edirne is an important state/region of Turkey. Its postal codes are used daily for delivery, e-commerce, KYC verification and courier routing. This page lists the top postal codes, cities, districts and post offices of Edirne.
Use the search box above to look up a city, district or postal code instantly. Our local database is queried first (sub-millisecond response), and if a code is not present, a live API fallback runs automatically. Everything is free with no signup.
Quick tips
- 📮 Postal code search: type the full code for an exact match with map & coordinates
- 🏙️ City search: type a city name to see all of its codes & areas
- 🚚 Courier delivery check: paste a code and confirm the location instantly
- 🗺️ Address verification: confirm the correct PIN/ZIP for KYC documents