Luhanska Postal Codes – Ukraine | iSevenPlus

🗺️ Luhanska, Ukraine

Postal codes, post offices, districts and cities of Luhanska. 551 unique codes & 488 places loaded.

📮 593 records in Luhanska

Postal CodePlaceDistrictLat / Lon
91480 Щастя Novoaidarskyi 48.740 / 39.232
92100 Троїцьке Troitskyi 49.842 / 38.521
92103 Загір'я Troitskyi 49.842 / 38.521
92104 Вільшани Troitskyi 49.873 / 38.497
92105 Березівка Troitskyi 49.906 / 38.524
92106 Головкове Troitskyi 49.826 / 38.485
92107 Чапліївка Troitskyi 49.768 / 38.569
92108 Лугове Troitskyi 49.877 / 38.562
92109 Шахове Troitskyi 49.803 / 38.490
92110 Демино-Олександрівка Troitskyi 50.042 / 38.230
92111 Сиротине Troitskyi 50.053 / 38.295
92112 Багачка Troitskyi 49.985 / 38.377
92113 Максимівка Troitskyi 49.920 / 38.396
92114 Лантратівка Troitskyi 49.940 / 38.262
92115 Бабичеве Troitskyi 49.944 / 38.224
92116 Джерельне Troitskyi 49.935 / 38.411
92117 Дуванка Troitskyi 49.836 / 38.662
92118 Маслакове Troitskyi 49.845 / 38.646
92119 Трудродительське Troitskyi 49.853 / 38.612
92120 Розсипне Troitskyi 49.966 / 38.613
92121 Воєводське Troitskyi 49.942 / 38.540
92122 Зайцеве Troitskyi 48.429 / 35.674
92123 Привілля Troitskyi 49.849 / 38.520
92124 Вівчарове Troitskyi 49.854 / 38.585
92125 Маслівка Troitskyi 49.947 / 38.587
92126 Озеро Troitskyi 49.936 / 38.579
92127 Полтавське Troitskyi 49.955 / 38.498
92128 Судьбинка Troitskyi 49.946 / 38.569
92130 Тополі Troitskyi 49.813 / 38.157
92131 Солонці Troitskyi 49.903 / 38.144
92131 Кашкарне Troitskyi 49.863 / 38.105
92131 Новознам'янка Troitskyi 49.883 / 38.124
92133 Аношкине Troitskyi 49.838 / 38.192
92134 Новоолександрівка Troitskyi 49.787 / 38.138
92135 Богородицьке Troitskyi 49.725 / 38.120
92135 Покровське Troitskyi 49.741 / 38.225
92136 Арапівка Troitskyi 49.739 / 38.037
92137 Давидівка Troitskyi 49.799 / 38.185
92138 Глотівка Troitskyi 49.790 / 38.084
92139 Іллінка Troitskyi 49.816 / 38.037
92140 Розпасіївка Troitskyi 49.830 / 38.382
92141 Клинуватка Troitskyi 49.806 / 38.253
92141 Ями Troitskyi 49.762 / 38.372
92142 Тимонове Troitskyi 49.748 / 38.447
92143 Малоолександрівка Troitskyi 49.706 / 38.474
92144 Тарасівка Troitskyi 49.664 / 38.392
92145 Новочервоне Troitskyi 49.631 / 38.299
92146 Бараничеве Troitskyi 49.749 / 38.118
92148 Кошелівка Troitskyi 49.761 / 38.048
92151 Роднички Troitskyi 49.989 / 38.436
92152 Шатківка Troitskyi 50.005 / 38.680
92153 Жовтневе Troitskyi 49.840 / 38.149
92154 Караїчне Troitskyi 49.802 / 38.297
92155 Коченове Troitskyi 49.794 / 38.376
92156 Красногригорівка Troitskyi 49.678 / 38.416
92157 Михайлівка Troitskyi 49.705 / 38.441
92158 Федосіївка Troitskyi 49.871 / 38.441
92159 Царівка Troitskyi 49.836 / 38.443
92201 Білокуракине Bilokurakynskyi 49.534 / 38.731
92202 Білокуракине Bilokurakynskyi 49.534 / 38.731
92208 Олексапіль Bilokurakynskyi 49.852 / 38.756
92209 Петрівка Bilokurakynskyi 49.868 / 38.802
92210 Шарівка Bilokurakynskyi 49.852 / 38.899
92211 Лозно-Олександрівка Bilokurakynskyi 49.839 / 38.741
92212 Мирне Bilokurakynskyi 48.364 / 39.080
92213 Солідарне Bilokurakynskyi 49.786 / 38.617
92214 Гладкове Bilokurakynskyi 49.740 / 38.603
92215 Тимошине Bilokurakynskyi 49.676 / 38.804
92216 Осикове Bilokurakynskyi 49.747 / 38.636
92217 Калинова балка Bilokurakynskyi 49.748 / 38.568
92218 Миколаївка Bilokurakynskyi 49.709 / 38.574
92219 Лозне Bilokurakynskyi 49.867 / 38.826
92220 Романівка Bilokurakynskyi 49.671 / 38.933
92220 Ляшківка Bilokurakynskyi 49.687 / 38.894
92220 Олександропіль Bilokurakynskyi 49.691 / 38.849
92222 Павлівка Bilokurakynskyi 49.609 / 38.709
92223 Заводянка Bilokurakynskyi 49.617 / 38.812
92226 Приходьківка Bilokurakynskyi 49.626 / 38.908
92227 Кочено-роспасіївка Bilokurakynskyi 49.657 / 38.840
92229 Новоандріївка Bilokurakynskyi 49.702 / 38.777
92230 Просторе Bilokurakynskyi 49.650 / 38.494
92230 Попівка Bilokurakynskyi 49.611 / 38.584
92231 Плахо-Петрівка Bilokurakynskyi 49.628 / 38.484
92232 Курячівка Bilokurakynskyi 49.652 / 38.685
92234 Картамишеве Bilokurakynskyi 49.633 / 38.483
92236 Рудове Bilokurakynskyi 49.627 / 38.623
92237 Хоменкове перше Bilokurakynskyi 49.669 / 38.688
92238 Маньківка Bilokurakynskyi 49.559 / 38.454
92239 Світленьке Bilokurakynskyi 49.611 / 38.515
92240 Дем'янівка Bilokurakynskyi 49.323 / 37.913
92241 Бунчуківка Bilokurakynskyi 49.486 / 38.655
92242 Олексіївка Bilokurakynskyi 49.018 / 39.179
92243 Луб'янка Bilokurakynskyi 49.323 / 37.913
92244 Заїківка Bilokurakynskyi 49.323 / 37.913
92245 Грицаївка Bilokurakynskyi 49.071 / 34.307
92246 Коноплянівка Bilokurakynskyi 49.323 / 37.913
92247 Шовкунівка Bilokurakynskyi 49.543 / 38.571
92248 Шапарівка Bilokurakynskyi 49.496 / 38.853
92249 Калинівське Bilokurakynskyi 49.323 / 37.913
92250 Лизине Bilokurakynskyi 49.697 / 38.746

Showing first 100 of 200 rows. Use the search above to filter.

About Luhanska postal codes

Luhanska is an important state/region of Ukraine. Its postal codes are used daily for delivery, e-commerce, KYC verification and courier routing. This page lists the top postal codes, cities, districts and post offices of Luhanska.

Use the search box above to look up a city, district or postal code instantly. Our local database is queried first (sub-millisecond response), and if a code is not present, a live API fallback runs automatically. Everything is free with no signup.

Quick tips

  • 📮 Postal code search: type the full code for an exact match with map & coordinates
  • 🏙️ City search: type a city name to see all of its codes & areas
  • 🚚 Courier delivery check: paste a code and confirm the location instantly
  • 🗺️ Address verification: confirm the correct PIN/ZIP for KYC documents

← Back to Ukraine directory