🗺️ Alabama, United States
Postal codes, post offices, districts and cities of Alabama. 811 unique codes & 575 places loaded.
📮 811 records in Alabama
| Postal Code | Place | District | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 35004 | Moody | St. Clair | 33.604 / -86.467 |
| 35005 | Adamsville | Jefferson | 33.588 / -86.960 |
| 35006 | Adger | Jefferson | 33.434 / -87.168 |
| 35007 | Alabaster | Shelby | 33.193 / -86.794 |
| 35010 | Alexander City | Tallapoosa | 32.916 / -85.937 |
| 35011 | Alexander City | Tallapoosa | 32.990 / -85.958 |
| 35013 | Allgood | Blount | 33.922 / -86.449 |
| 35014 | Alpine | Talladega | 33.404 / -86.234 |
| 35015 | Alton | Jefferson | 33.579 / -86.638 |
| 35016 | Arab | Marshall | 34.328 / -86.490 |
| 35019 | Baileyton | Cullman | 34.268 / -86.621 |
| 35020 | Bessemer | Jefferson | 33.409 / -86.948 |
| 35021 | Bessemer | Jefferson | 33.545 / -86.929 |
| 35022 | Bessemer | Jefferson | 33.322 / -86.966 |
| 35023 | Bessemer | Jefferson | 33.468 / -87.092 |
| 35031 | Blountsville | Blount | 34.093 / -86.569 |
| 35032 | Bon Air | Talladega | 33.265 / -86.336 |
| 35033 | Bremen | Cullman | 33.974 / -87.004 |
| 35034 | Brent | Bibb | 32.936 / -87.211 |
| 35035 | Brierfield | Bibb | 33.043 / -86.952 |
| 35036 | Brookside | Jefferson | 33.638 / -86.917 |
| 35038 | Burnwell | Walker | 33.708 / -87.088 |
| 35040 | Calera | Shelby | 33.110 / -86.756 |
| 35042 | Centreville | Bibb | 32.950 / -87.119 |
| 35043 | Chelsea | Shelby | 33.298 / -86.656 |
| 35044 | Childersburg | Talladega | 33.246 / -86.364 |
| 35045 | Clanton | Chilton | 32.836 / -86.643 |
| 35046 | Clanton | Chilton | 32.923 / -86.545 |
| 35048 | Clay | Jefferson | 33.703 / -86.600 |
| 35049 | Cleveland | Blount | 33.978 / -86.560 |
| 35051 | Columbiana | Shelby | 33.177 / -86.616 |
| 35052 | Cook Springs | St. Clair | 33.590 / -86.392 |
| 35053 | Crane Hill | Cullman | 34.082 / -87.048 |
| 35054 | Cropwell | St. Clair | 33.530 / -86.301 |
| 35055 | Cullman | Cullman | 34.176 / -86.830 |
| 35056 | Cullman | Cullman | 34.175 / -86.844 |
| 35057 | Cullman | Cullman | 34.088 / -86.945 |
| 35058 | Cullman | Cullman | 34.210 / -86.752 |
| 35060 | Docena | Jefferson | 33.559 / -86.929 |
| 35061 | Dolomite | Jefferson | 33.465 / -86.956 |
| 35062 | Dora | Walker | 33.736 / -87.055 |
| 35063 | Empire | Walker | 33.826 / -87.016 |
| 35064 | Fairfield | Jefferson | 33.474 / -86.918 |
| 35068 | Fultondale | Jefferson | 33.602 / -86.827 |
| 35070 | Garden City | Cullman | 34.006 / -86.750 |
| 35071 | Gardendale | Jefferson | 33.719 / -86.823 |
| 35072 | Goodwater | Coosa | 33.075 / -86.078 |
| 35073 | Graysville | Jefferson | 33.654 / -86.980 |
| 35074 | Green Pond | Bibb | 33.225 / -87.126 |
| 35077 | Hanceville | Cullman | 34.052 / -86.785 |
| 35078 | Harpersville | Shelby | 33.323 / -86.442 |
| 35079 | Hayden | Blount | 33.953 / -86.746 |
| 35080 | Helena | Shelby | 33.266 / -86.902 |
| 35082 | Hollins | Clay | 33.116 / -86.139 |
| 35083 | Holly Pond | Cullman | 34.190 / -86.617 |
| 35085 | Jemison | Chilton | 32.981 / -86.718 |
| 35087 | Joppa | Cullman | 34.284 / -86.552 |
| 35089 | Kellyton | Coosa | 32.979 / -86.048 |
| 35091 | Kimberly | Jefferson | 33.768 / -86.808 |
| 35094 | Leeds | Jefferson | 33.528 / -86.575 |
| 35096 | Lincoln | Talladega | 33.606 / -86.111 |
| 35097 | Locust Fork | Blount | 33.905 / -86.626 |
| 35098 | Logan | Cullman | 34.138 / -87.027 |
| 35111 | Mc Calla | Jefferson | 33.285 / -87.102 |
| 35112 | Margaret | St. Clair | 33.686 / -86.475 |
| 35114 | Maylene | Shelby | 33.232 / -86.873 |
| 35115 | Montevallo | Shelby | 33.125 / -86.862 |
| 35116 | Morris | Jefferson | 33.739 / -86.773 |
| 35117 | Mount Olive | Jefferson | 33.677 / -86.872 |
| 35118 | Mulga | Jefferson | 33.536 / -87.051 |
| 35119 | New Castle | Jefferson | 33.649 / -86.769 |
| 35120 | Odenville | St. Clair | 33.676 / -86.409 |
| 35121 | Oneonta | Blount | 33.926 / -86.474 |
| 35123 | Palmerdale | Jefferson | 33.739 / -86.646 |
| 35124 | Pelham | Shelby | 33.293 / -86.768 |
| 35125 | Pell City | St. Clair | 33.598 / -86.343 |
| 35126 | Pinson | Jefferson | 33.730 / -86.645 |
| 35127 | Pleasant Grove | Jefferson | 33.488 / -86.977 |
| 35128 | Pell City | St. Clair | 33.587 / -86.337 |
| 35130 | Quinton | Walker | 33.656 / -87.101 |
| 35131 | Ragland | St. Clair | 33.737 / -86.162 |
| 35133 | Remlap | Blount | 33.817 / -86.601 |
| 35135 | Riverside | St. Clair | 33.617 / -86.200 |
| 35136 | Rockford | Coosa | 32.878 / -86.240 |
| 35137 | Saginaw | Shelby | 33.206 / -86.781 |
| 35139 | Sayre | Jefferson | 33.711 / -86.976 |
| 35142 | Shannon | Jefferson | 33.407 / -86.874 |
| 35143 | Shelby | Shelby | 33.079 / -86.554 |
| 35144 | Siluria | Shelby | 33.229 / -86.825 |
| 35146 | Springville | St. Clair | 33.739 / -86.439 |
| 35147 | Sterrett | Shelby | 33.446 / -86.492 |
| 35148 | Sumiton | Walker | 33.768 / -87.045 |
| 35149 | Sycamore | Talladega | 33.251 / -86.203 |
| 35150 | Sylacauga | Talladega | 33.172 / -86.271 |
| 35151 | Sylacauga | Talladega | 33.176 / -86.357 |
| 35160 | Talladega | Talladega | 33.435 / -86.113 |
| 35161 | Talladega | Talladega | 33.420 / -86.103 |
| 35171 | Thorsby | Chilton | 32.916 / -86.716 |
| 35172 | Trafford | Jefferson | 33.819 / -86.743 |
| 35173 | Trussville | Jefferson | 33.634 / -86.598 |
Showing first 100 of 200 rows. Use the search above to filter.
About Alabama postal codes
Alabama is an important state/region of United States. Its postal codes are used daily for delivery, e-commerce, KYC verification and courier routing. This page lists the top postal codes, cities, districts and post offices of Alabama.
Use the search box above to look up a city, district or postal code instantly. Our local database is queried first (sub-millisecond response), and if a code is not present, a live API fallback runs automatically. Everything is free with no signup.
Quick tips
- 📮 Postal code search: type the full code for an exact match with map & coordinates
- 🏙️ City search: type a city name to see all of its codes & areas
- 🚚 Courier delivery check: paste a code and confirm the location instantly
- 🗺️ Address verification: confirm the correct PIN/ZIP for KYC documents