🗺️ District Of Columbia, United States
Postal codes, post offices, districts and cities of District Of Columbia. 277 unique codes & 3 places loaded.
📮 277 records in District Of Columbia
| Postal Code | Place | District | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 20001 | Washington | District of Columbia | 38.912 / -77.018 |
| 20002 | Washington | District of Columbia | 38.902 / -76.990 |
| 20003 | Washington | District of Columbia | 38.883 / -76.990 |
| 20004 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.026 |
| 20005 | Washington | District of Columbia | 38.907 / -77.031 |
| 20006 | Washington | District of Columbia | 38.896 / -77.045 |
| 20007 | Washington | District of Columbia | 38.914 / -77.074 |
| 20008 | Washington | District of Columbia | 38.936 / -77.060 |
| 20009 | Washington | District of Columbia | 38.920 / -77.038 |
| 20010 | Washington | District of Columbia | 38.933 / -77.032 |
| 20011 | Washington | District of Columbia | 38.952 / -77.020 |
| 20012 | Washington | District of Columbia | 38.976 / -77.028 |
| 20013 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20015 | Washington | District of Columbia | 38.966 / -77.068 |
| 20016 | Washington | District of Columbia | 38.938 / -77.086 |
| 20017 | Washington | District of Columbia | 38.937 / -76.994 |
| 20018 | Washington | District of Columbia | 38.928 / -76.976 |
| 20019 | Washington | District of Columbia | 38.890 / -76.938 |
| 20020 | Washington | District of Columbia | 38.860 / -76.974 |
| 20022 | Washington | District of Columbia | 38.945 / -77.036 |
| 20024 | Washington | District of Columbia | 38.876 / -77.016 |
| 20026 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20027 | Washington | District of Columbia | 38.901 / -77.050 |
| 20029 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20030 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20032 | Washington | District of Columbia | 38.834 / -77.000 |
| 20033 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20035 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20036 | Washington | District of Columbia | 38.909 / -77.041 |
| 20037 | Washington | District of Columbia | 38.901 / -77.050 |
| 20038 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20039 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20040 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20041 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20042 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20043 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20044 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20045 | Washington | District of Columbia | 38.897 / -77.032 |
| 20047 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20049 | Washington | District of Columbia | 38.896 / -77.021 |
| 20050 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20052 | Washington | District of Columbia | 38.900 / -77.048 |
| 20053 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20055 | Washington | District of Columbia | 38.902 / -77.021 |
| 20056 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20057 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20058 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20059 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20060 | Washington | District of Columbia | 38.918 / -77.020 |
| 20061 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20062 | Washington | District of Columbia | 38.900 / -77.037 |
| 20063 | Washington | District of Columbia | 38.905 / -77.047 |
| 20064 | Washington | District of Columbia | 38.933 / -76.996 |
| 20065 | Washington | District of Columbia | 38.883 / -77.028 |
| 20066 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20067 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20068 | Washington | District of Columbia | 38.895 / -77.036 |
| 20069 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20070 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20071 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20073 | Washington | District of Columbia | 38.897 / -77.025 |
| 20074 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20075 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20076 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20077 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20078 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20080 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20081 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20082 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20090 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20091 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20201 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20202 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20203 | Washington | District of Columbia | 38.905 / -77.047 |
| 20204 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20206 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20207 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20208 | Washington | District of Columbia | 38.897 / -77.012 |
| 20210 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20211 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20212 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20213 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20214 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20215 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20216 | Washington | District of Columbia | 38.892 / -77.014 |
| 20217 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20218 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20219 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20220 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20221 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20222 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20223 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20224 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20226 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20227 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20228 | Washington | District of Columbia | 38.895 / -77.036 |
| 20229 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
| 20230 | Washington | District of Columbia | 38.895 / -77.036 |
| 20232 | Washington | District of Columbia | 38.901 / -77.039 |
| 20233 | Washington | District of Columbia | 38.893 / -77.015 |
Showing first 100 of 200 rows. Use the search above to filter.
About District Of Columbia postal codes
District Of Columbia is an important state/region of United States. Its postal codes are used daily for delivery, e-commerce, KYC verification and courier routing. This page lists the top postal codes, cities, districts and post offices of District Of Columbia.
Use the search box above to look up a city, district or postal code instantly. Our local database is queried first (sub-millisecond response), and if a code is not present, a live API fallback runs automatically. Everything is free with no signup.
Quick tips
- 📮 Postal code search: type the full code for an exact match with map & coordinates
- 🏙️ City search: type a city name to see all of its codes & areas
- 🚚 Courier delivery check: paste a code and confirm the location instantly
- 🗺️ Address verification: confirm the correct PIN/ZIP for KYC documents