🏙️ Midorigaoka, Japan
Midorigaoka のすべての郵便番号と地域。 120 コード読込 · Yamanashi Ken.
📮 120 コード (Midorigaoka)
| 郵便番号 | 場所 | 地区 / 地域 | 都道府県 | 緯度 / 経度 |
|---|---|---|---|---|
| 020-0117 | Midorigaoka | Morioka Shi | Iwate Ken | 39.735 / 141.143 |
| 027-0073 | Midorigaoka | Miyako Shi | Iwate Ken | 39.645 / 141.945 |
| 028-7304 | Midorigaoka | Hachimantai Shi | Iwate Ken | 39.949 / 140.931 |
| 035-0066 | Midorigaoka | Mutsu Shi | Aomori Ken | 41.301 / 141.191 |
| 036-0524 | Midorigaoka | Kuroishi Shi | Aomori Ken | 40.665 / 140.597 |
| 036-8253 | Midorigaoka | Hirosaki Shi | Aomori Ken | 40.605 / 140.385 |
| 039-2187 | Midorigaoka | Kamikita Gun | Aomori Ken | 40.653 / 141.384 |
| 043-0054 | Midorigaoka | Hiyama Gun | Hokkaido | 41.886 / 140.177 |
| 059-0908 | Midorigaoka | Shiraoi Gun | Hokkaido | 42.558 / 141.348 |
| 059-0998 | Midorigaoka | Shiraoi Gun | Hokkaido | 42.554 / 141.356 |
| 068-0835 | Midorigaoka | Iwamizawa Shi | Hokkaido | 43.177 / 141.792 |
| 068-8642 | Midorigaoka | Iwamizawa Shi | Hokkaido | 43.181 / 141.797 |
| 069-0823 | Midorigaoka | Ebetsu Shi | Hokkaido | 43.083 / 141.537 |
| 073-0213 | Midorigaoka | Sorachi Gun | Hokkaido | 43.522 / 141.917 |
| 080-0334 | Midorigaoka | Kato Gun | Hokkaido | 42.985 / 143.195 |
| 080-0846 | Midorigaoka | Obihiro Shi | Hokkaido | 42.904 / 143.186 |
| 085-0814 | Midorigaoka | Kushiro Shi | Hokkaido | 42.986 / 144.412 |
| 086-1148 | Midorigaoka | Shibetsu Gun | Hokkaido | 43.538 / 144.964 |
| 090-0067 | Midorigaoka | Kitami Shi | Hokkaido | 43.823 / 143.870 |
| 098-5738 | Midorigaoka | Esashi Gun | Hokkaido | 45.127 / 142.350 |
| 152-0034 | Midorigaoka | Meguro Ku | Tokyo To | 35.609 / 139.676 |
| 182-0001 | Midorigaoka | Chofu Shi | Tokyo To | 35.646 / 139.537 |
| 182-8525 | Midorigaoka | Chofu Shi | Tokyo To | 35.650 / 139.550 |
| 205-0003 | Midorigaoka | Hamura Shi | Tokyo To | 35.760 / 139.312 |
| 205-8503 | Midorigaoka | Hamura Shi | Tokyo To | 35.764 / 139.314 |
| 205-8601 | Midorigaoka | Hamura Shi | Tokyo To | 35.764 / 139.314 |
| 205-8660 | Midorigaoka | Hamura Shi | Tokyo To | 35.764 / 139.314 |
| 208-0012 | Midorigaoka | Musashimurayama Shi | Tokyo To | 35.743 / 139.408 |
| 238-0018 | Midorigaoka | Yokosuka Shi | Kanagawa Ken | 35.280 / 139.667 |
| 243-0041 | Midorigaoka | Atsugi Shi | Kanagawa Ken | 35.438 / 139.357 |
| 252-0021 | Midorigaoka | Zama Shi | Kanagawa Ken | 35.493 / 139.409 |
| 252-0225 | Midorigaoka | Sagamihara Shi | Kanagawa Ken | 35.549 / 139.383 |
| 252-8566 | Midorigaoka | Zama Shi | Kanagawa Ken | 35.488 / 139.409 |
| 259-0132 | Midorigaoka | Naka Gun | Kanagawa Ken | 35.308 / 139.246 |
| 271-0074 | Midorigaoka | Matsudo Shi | Chiba Ken | 35.787 / 139.906 |
| 276-0049 | Midorigaoka | Yachiyo Shi | Chiba Ken | 35.727 / 140.075 |
| 277-0082 | Midorigaoka | Kashiwa Shi | Chiba Ken | 35.852 / 139.970 |
| 297-0065 | Midorigaoka | Mobara Shi | Chiba Ken | 35.438 / 140.266 |
| 299-3255 | Midorigaoka | Oamishirasato Shi | Chiba Ken | 35.543 / 140.320 |
| 305-0863 | Midorigaoka | Tsukuba Shi | Ibaraki Ken | 36.009 / 140.087 |
| 314-0039 | Midorigaoka | Kashima Shi | Ibaraki Ken | 35.964 / 140.626 |
| 355-0315 | Midorigaoka | Hiki Gun | Saitama Ken | 36.045 / 139.382 |
| 356-0043 | Midorigaoka | Fujimino Shi | Saitama Ken | 35.860 / 139.499 |
| 362-0015 | Midorigaoka | Ageo Shi | Saitama Ken | 35.985 / 139.584 |
| 366-0054 | Midorigaoka | Fukaya Shi | Saitama Ken | 36.187 / 139.288 |
| 368-0067 | Midorigaoka | Chichibu Shi | Saitama Ken | 36.047 / 139.053 |
| 382-0824 | Midorigaoka | Kamitakai Gun | Nagano Ken | 36.646 / 138.307 |
| 384-0013 | Midorigaoka | Komoro Shi | Nagano Ken | 36.330 / 138.434 |
| 386-0022 | Midorigaoka | Ueda Shi | Nagano Ken | 36.414 / 138.247 |
| 386-8610 | Midorigaoka | Ueda Shi | Nagano Ken | 36.384 / 138.242 |
| 400-0008 | Midorigaoka | Kofu Shi | Yamanashi Ken | 35.679 / 138.561 |
| 400-8578 | Midorigaoka | Kofu Shi | Yamanashi Ken | 35.696 / 138.613 |
| 403-0013 | Midorigaoka | Fujiyoshida Shi | Yamanashi Ken | 35.493 / 138.797 |
| 410-0063 | Midorigaoka | Numazu Shi | Shizuoka Ken | 35.120 / 138.874 |
| 436-0021 | Midorigaoka | Kakegawa Shi | Shizuoka Ken | 34.766 / 138.010 |
| 436-8652 | Midorigaoka | Kakegawa Shi | Shizuoka Ken | 34.780 / 138.019 |
| 438-0081 | Midorigaoka | Iwata Shi | Shizuoka Ken | 34.749 / 137.865 |
| 440-0005 | Midorigaoka | Toyohashi Shi | Aichi Ken | 34.773 / 137.407 |
| 441-1316 | Midorigaoka | Shinshiro Shi | Aichi Ken | 34.935 / 137.535 |
| 444-0806 | Midorigaoka | Okazaki Shi | Aichi Ken | 34.921 / 137.190 |
| 463-0009 | Midorigaoka | Nagoya Shi | Aichi Ken | 35.211 / 136.984 |
| 471-0838 | Midorigaoka | Toyota Shi | Aichi Ken | 35.070 / 137.162 |
| 471-8502 | Midorigaoka | Toyota Shi | Aichi Ken | 35.087 / 137.150 |
| 475-0002 | Midorigaoka | Handa Shi | Aichi Ken | 34.915 / 136.951 |
| 501-3246 | Midorigaoka | Seki Shi | Gifu Ken | 35.491 / 136.902 |
| 503-1524 | Midorigaoka | Fuwa Gun | Gifu Ken | 35.299 / 136.566 |
| 507-0021 | Midorigaoka | Tajimi Shi | Gifu Ken | 35.344 / 137.135 |
| 509-0231 | Midorigaoka | Kani Shi | Gifu Ken | 35.401 / 137.089 |
| 514-0825 | Midorigaoka | Tsu Shi | Mie Ken | 34.700 / 136.507 |
| 560-0002 | Midorigaoka | Toyonaka Shi | Osaka Fu | 34.796 / 135.464 |
| 563-0026 | Midorigaoka | Ikeda Shi | Osaka Fu | 34.822 / 135.441 |
| 563-8577 | Midorigaoka | Ikeda Shi | Osaka Fu | 34.834 / 135.438 |
| 569-1026 | Midorigaoka | Takatsuki Shi | Osaka Fu | 34.873 / 135.611 |
| 574-0073 | Midorigaoka | Daito Shi | Osaka Fu | 34.711 / 135.625 |
| 574-8531 | Midorigaoka | Daito Shi | Osaka Fu | 34.713 / 135.636 |
| 581-0837 | Midorigaoka | Yao Shi | Osaka Fu | 34.632 / 135.610 |
| 594-1155 | Midorigaoka | Izumi Shi | Osaka Fu | 34.446 / 135.458 |
| 599-0216 | Midorigaoka | Hannan Shi | Osaka Fu | 34.338 / 135.250 |
| 617-0838 | Midorigaoka | Nagaokakyo Shi | Kyoto Fu | 34.917 / 135.696 |
| 630-0262 | Midorigaoka | Ikoma Shi | Nara Ken | 34.684 / 135.700 |
| 636-0941 | Midorigaoka | Ikoma Gun | Nara Ken | 34.646 / 135.700 |
| 639-0204 | Midorigaoka | Kitakatsuragi Gun | Nara Ken | 34.573 / 135.714 |
| 639-2278 | Midorigaoka | Gose Shi | Nara Ken | 34.488 / 135.718 |
| 647-0043 | Midorigaoka | Shingu Shi | Wakayama Ken | 33.720 / 135.991 |
| 647-8551 | Midorigaoka | Shingu Shi | Wakayama Ken | 33.767 / 135.859 |
| 654-0113 | Midorigaoka | Kobe Shi | Hyogo Ken | 34.681 / 135.117 |
| 664-0012 | Midorigaoka | Itami Shi | Hyogo Ken | 34.783 / 135.392 |
| 664-8650 | Midorigaoka | Itami Shi | Hyogo Ken | 34.787 / 135.406 |
| 666-0157 | Midorigaoka | Kawanishi Shi | Hyogo Ken | 34.897 / 135.404 |
| 676-0019 | Midorigaoka | Takasago Shi | Hyogo Ken | 34.767 / 134.801 |
| 678-0071 | Midorigaoka | Aioi Shi | Hyogo Ken | 34.823 / 134.467 |
| 680-0915 | Midorigaoka | Tottori Shi | Tottori Ken | 35.504 / 134.207 |
| 735-0024 | Midorigaoka | Aki Gun | Hiroshima Ken | 34.386 / 132.504 |
| 745-0616 | Midorigaoka | Shunan Shi | Yamaguchi Ken | 34.049 / 131.955 |
| 753-0016 | Midorigaoka | Yamaguchi Shi | Yamaguchi Ken | 34.196 / 131.488 |
| 756-0034 | Midorigaoka | Sanyoonoda Shi | Yamaguchi Ken | 34.016 / 131.172 |
| 783-0086 | Midorigaoka | Nankoku Shi | Kochi Ken | 33.579 / 133.644 |
| 787-0307 | Midorigaoka | Tosashimizu Shi | Kochi Ken | 32.777 / 132.964 |
| 791-8068 | Midorigaoka | Matsuyama Shi | Ehime Ken | 33.859 / 132.734 |
| 800-0043 | Midorigaoka | Kitakyushu Shi | Fukuoka Ken | 33.884 / 130.931 |
Midorigaoka の郵便番号について
Midorigaoka は Japan の主要な地域です。
使い方
- 📮 郵便番号をクリックして地図を表示
- 🏙️ ページは自動更新
- 🗺️ 都道府県リンクで全コード閲覧
- 🔍 検索で特定エリアを検索
郵便番号が重要な理由
正しい郵便番号がないと配送遅延や注文失敗の原因になります。