🇲🇽 85224 — Mexico Postal Code
Detailed information for Mexico code 85224 — 50 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
85224
Country
Mexico
Region
Sonora
Locations
50
📍 Location details for 85224
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Ejido Primero de Abril | Sonora (26) | 26.966100 | -109.461900 | View ↗ |
| Norisina | Sonora (26) | 26.984700 | -109.457500 | View ↗ |
| Santa Isabel | Sonora (26) | 26.923600 | -109.414200 | View ↗ |
| Molino de Almada | Sonora (26) | 26.953000 | -109.425000 | View ↗ |
| Sinahuisa | Sonora (26) | 26.911100 | -109.439000 | View ↗ |
| Saucobe | Sonora (26) | 27.078100 | -109.402700 | View ↗ |
| Alejo Aguilera | Sonora (26) | 26.957200 | -109.438100 | View ↗ |
| Agropecuaria Boza | Sonora (26) | 26.957200 | -109.438100 | View ↗ |
| Compuerta Treinta y Ocho | Sonora (26) | 26.957200 | -109.438100 | View ↗ |
| Mazolay | Sonora (26) | 26.957200 | -109.438100 | View ↗ |
| Campo Chacón | Sonora (26) | 26.973200 | -109.428700 | View ↗ |
| El Cuatro | Sonora (26) | 27.038600 | -109.466700 | View ↗ |
| Tetacruz | Sonora (26) | 26.936900 | -109.433500 | View ↗ |
| Lolita | Sonora (26) | 26.966900 | -109.414200 | View ↗ |
| Campo Saenz | Sonora (26) | 26.974800 | -109.456900 | View ↗ |
| Casa Blanca | Sonora (26) | 26.910700 | -109.339600 | View ↗ |
| Ejido Etchojoa Número Uno | Sonora (26) | 26.949900 | -109.498900 | View ↗ |
| Pedro Almada | Sonora (26) | 27.003900 | -109.463900 | View ↗ |
| Torocoba | Sonora (26) | 26.826100 | -109.158900 | View ↗ |
| La Casita Granja | Sonora (26) | 26.957200 | -109.438100 | View ↗ |
| Tres Jitos (Los Carrazco) | Sonora (26) | 26.912500 | -109.400600 | View ↗ |
| Martínez | Sonora (26) | 26.986300 | -109.431700 | View ↗ |
| Antonio Rosales (Las Ánimas) | Sonora (26) | 27.039200 | -109.408500 | View ↗ |
| Yorimayo | Sonora (26) | 26.993900 | -109.491600 | View ↗ |
| El Ciclón [Avícola] | Sonora (26) | 26.961700 | -109.427800 | View ↗ |
| Rancho de los Gonzáles | Sonora (26) | 26.957200 | -109.438100 | View ↗ |
| Yépiz Rosas | Sonora (26) | 26.957200 | -109.438100 | View ↗ |
| Veintisiete | Sonora (26) | 26.957200 | -109.438100 | View ↗ |
| Santa Ana [Restaurante] | Sonora (26) | 26.957200 | -109.438100 | View ↗ |
| Rodolfo Rosas | Sonora (26) | 26.957200 | -109.438100 | View ↗ |
| Los Pinos | Sonora (26) | 27.078100 | -109.402700 | View ↗ |
| La Pitahaya | Sonora (26) | 27.078100 | -109.402700 | View ↗ |
| El Abajeño [Restaurante] | Sonora (26) | 26.930600 | -109.416700 | View ↗ |
| Capetamaya Granja Rosita (La Rosita) | Sonora (26) | 26.957200 | -109.438100 | View ↗ |
| Campo Santa Mónica | Sonora (26) | 26.957200 | -109.438100 | View ↗ |
| Chirajobampo | Sonora (26) | 26.897200 | -109.403900 | View ↗ |
| Godínez | Sonora (26) | 26.985100 | -109.497100 | View ↗ |
| Salido | Sonora (26) | 26.971200 | -109.524100 | View ↗ |
| El Falcón Granja | Sonora (26) | 26.957200 | -109.438100 | View ↗ |
| Bórquez | Sonora (26) | 26.994400 | -109.456900 | View ↗ |
| Bachoco | Sonora (26) | 26.980600 | -109.433300 | View ↗ |
| Jesús Almada | Sonora (26) | 27.011100 | -109.433900 | View ↗ |
| La Huerta | Sonora (26) | 26.935800 | -109.483300 | View ↗ |
| Los Bórquez | Sonora (26) | 26.994400 | -109.456900 | View ↗ |
| ABC Guayparín | Sonora (26) | 26.957200 | -109.438100 | View ↗ |
| ABC los Jitos | Sonora (26) | 26.957200 | -109.438100 | View ↗ |
| Campo Bojórquez | Sonora (26) | 26.922400 | -109.478700 | View ↗ |
| El Milagro | Sonora (26) | 27.078100 | -109.402700 | View ↗ |
| El Papalote | Sonora (26) | 26.951500 | -109.427100 | View ↗ |
| Capetamaya | Sonora (26) | 26.976200 | -109.419900 | View ↗ |
About 85224 Postal Code
The postal code 85224 belongs to Ejido Primero de Abril in Sonora, Mexico. It serves 50 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 85224
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Mexico.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 85224 belong to?
85224 belongs to Ejido Primero de Abril, Sonora.
Is 85224 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
50 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Mexico Codes
📮 01000 — San Ángel📮 01010 — Los Alpes📮 01020 — Guadalupe Inn📮 01029 — INFONAVIT📮 01030 — Florida📮 01040 — Campestre📮 01048 — Las Águilas📮 01049 — Tlacopac📮 01050 — Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac📮 01060 — San Ángel Inn📮 01070 — Chimalistac📮 01080 — Progreso Tizapan📮 01089 — Ermita Tizapan📮 01090 — Tizapan📮 01100 — Pólvora📮 01109 — La Conchita