🗺️ Sonora, Mexico
Códigos postales, oficinas, distritos y ciudades de Sonora. 991 códigos únicos & 7,091 lugares cargados.
📮 9,356 registros en Sonora
| Código postal | Lugar | Distrito | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 83000 | Centro Norte | Hermosillo | 29.096 / -111.040 |
| 83000 | Hermosillo Centro | Hermosillo | 29.096 / -111.040 |
| 83000 | Centro Oriente | Hermosillo | 29.096 / -111.040 |
| 83010 | Mediterráneo Residencial | Hermosillo | 28.839 / -111.044 |
| 83010 | El Encanto Residencial | Hermosillo | 28.839 / -111.044 |
| 83010 | Country Club | Hermosillo | 28.839 / -111.044 |
| 83010 | Burgos Pitic | Hermosillo | 28.839 / -111.044 |
| 83010 | Country Club Residencial | Hermosillo | 28.839 / -111.044 |
| 83010 | 5 de Mayo Sector A | Hermosillo | 28.839 / -111.044 |
| 83010 | Los Altos Residencial | Hermosillo | 28.839 / -111.044 |
| 83010 | Lomas del Pitic | Hermosillo | 28.839 / -111.044 |
| 83010 | Los Igualados | Hermosillo | 28.839 / -111.044 |
| 83010 | 5 de Mayo | Hermosillo | 29.024 / -111.474 |
| 83013 | Ferrocarrilera | Hermosillo | 28.839 / -111.044 |
| 83013 | PEMEX | Hermosillo | 28.839 / -111.044 |
| 83015 | Rinconada de Nuevo Leon | Hermosillo | 28.839 / -111.044 |
| 83016 | Cruz Gálvez | Hermosillo | 28.839 / -111.044 |
| 83020 | Amapolas | Hermosillo | 29.096 / -111.040 |
| 83029 | Metalera | Hermosillo | 29.096 / -111.040 |
| 83030 | Cañada de los Negros | Hermosillo | 29.096 / -111.040 |
| 83040 | Coloso | Hermosillo | 28.816 / -111.347 |
| 83040 | Coloso Oriente | Hermosillo | 28.816 / -111.347 |
| 83040 | Coloso Bajo | Hermosillo | 28.816 / -111.347 |
| 83040 | Coloso Norte | Hermosillo | 28.816 / -111.347 |
| 83040 | El Mariachi | Hermosillo | 28.816 / -111.347 |
| 83050 | Bella Vista | Hermosillo | 29.105 / -111.805 |
| 83050 | El Ranchito | Hermosillo | 29.291 / -110.619 |
| 83050 | Rinconada de La Cruz | Hermosillo | 29.198 / -111.212 |
| 83060 | Los Naranjos | Hermosillo | 29.024 / -111.474 |
| 83067 | Privada Casa Blanca | Hermosillo | 29.239 / -110.878 |
| 83067 | Universidad | Hermosillo | 29.239 / -110.878 |
| 83068 | Revolución II | Hermosillo | 29.239 / -110.878 |
| 83068 | Los Sauces | Hermosillo | 29.239 / -110.878 |
| 83070 | San Juan | Hermosillo | 29.167 / -110.907 |
| 83070 | Parque Madero Norte | Hermosillo | 29.167 / -110.907 |
| 83070 | Del Razo | Hermosillo | 29.167 / -110.907 |
| 83078 | Revolución I | Hermosillo | 29.167 / -110.907 |
| 83079 | Villa del Pitic | Hermosillo | 29.167 / -110.907 |
| 83079 | Cerro de La Campana | Hermosillo | 29.072 / -110.956 |
| 83079 | Casa Blanca | Hermosillo | 29.354 / -110.821 |
| 83079 | Chino Abelardo | Hermosillo | 29.167 / -110.907 |
| 83079 | Cerrada Norwalk | Hermosillo | 29.075 / -110.943 |
| 83080 | La Matanza | Hermosillo | 29.024 / -111.474 |
| 83089 | Las Pilas | Hermosillo | 29.071 / -110.952 |
| 83090 | Hacienda de La Flor | Hermosillo | 29.096 / -111.040 |
| 83100 | Misión San Ignacio | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83100 | Apolo | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83100 | Ley 57 | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83100 | San Diego | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83100 | 15 A | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83100 | Atardeceres | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83100 | Misión Del Sol | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83100 | Prados de Bugambilias II | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83100 | Prados Del Sol | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83100 | Residencial Kino | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83100 | Popular | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83100 | Prados de Bugambilias | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83100 | Privada Robles | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83100 | Misión Del Real | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83100 | Nueva Creación | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83100 | Paseo Del Palmar | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83100 | Privada Córdoba | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83103 | Lomas de Madrid | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83103 | CNOP | Hermosillo | 29.049 / -110.917 |
| 83104 | Alborada | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Palermo Sección Ferrara | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Palermo Sección Partanna | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Palermo Sección Veneto | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Sierra Bonita | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Margaritas Olivos | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Privadas del Mirador | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Cumbres Residencial III | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Palermo Sección Bárbara | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Sierra Blanca | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Valle Santa Mónica | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Colinas Del Bachoco | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Portón Del Arco | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Lomas de Lindavista | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Altos de Agustín Residencial | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Altos de Aragón | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Arcadia | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | López Portillo | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83104 | Loma Blanca | Hermosillo | 29.024 / -111.474 |
| 83104 | Misión San Cristóbal | Hermosillo | 29.154 / -110.829 |
| 83105 | La Caridad | Hermosillo | 29.024 / -111.474 |
| 83105 | Villas Del Palmar | Hermosillo | 28.972 / -111.162 |
| 83105 | Residencial La Cima | Hermosillo | 28.972 / -111.162 |
| 83105 | Cortijo Periodista | Hermosillo | 28.972 / -111.162 |
| 83105 | Caperuso | Hermosillo | 28.972 / -111.162 |
| 83105 | 4 de Marzo | Hermosillo | 28.972 / -111.162 |
| 83105 | El Cortijo | Hermosillo | 28.972 / -111.162 |
| 83105 | Red 2000 | Hermosillo | 28.972 / -111.162 |
| 83105 | Urbi Villa del Cedro | Hermosillo | 28.972 / -111.162 |
| 83105 | Lomas del Norte | Hermosillo | 28.972 / -111.162 |
| 83105 | Retorno de La Misión | Hermosillo | 28.972 / -111.162 |
| 83105 | Nuevo Horizonte | Hermosillo | 28.972 / -111.162 |
| 83105 | Cortijo Pioneros | Hermosillo | 28.972 / -111.162 |
| 83105 | Paseo de las Palmas | Hermosillo | 28.972 / -111.162 |
| 83105 | Cerrada de La Capilla | Hermosillo | 28.972 / -111.162 |
| 83105 | Jacinto Lopez | Hermosillo | 29.189 / -110.788 |
Mostrando las primeras 100 filas de 200.
Acerca de los códigos postales de Sonora
Sonora es una región importante de Mexico. Sus códigos postales se usan diariamente para entregas, e-commerce y verificación KYC. Esta página lista los principales códigos, ciudades y oficinas postales de Sonora.
Usa la búsqueda para encontrar una ciudad o código al instante. Todo es gratis y sin registro.
Consejos rápidos
- 📮 Escribe el código completo para coincidencia exacta
- 🏙️ Escribe el nombre de una ciudad para ver todos sus códigos
- 🚚 Pega un código para confirmar la ubicación
- 🗺️ Verificación de dirección para KYC