🏙️ San Juan, Mexico
Todos los códigos, oficinas y zonas de San Juan. 218 códigos cargados · Yucatán.
📮 218 códigos en San Juan
| Código postal | Lugar | Distrito / Región | Región | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 03730 | San Juan | Benito Juárez | Distrito Federal | 19.381 / -99.161 |
| 12400 | San Juan | Milpa Alta | Distrito Federal | 19.188 / -98.995 |
| 13030 | San Juan | Tláhuac | Distrito Federal | 19.315 / -99.096 |
| 20304 | San Juan | San Francisco de los Romo | Aguascalientes | 22.024 / -102.219 |
| 23300 | San Juan | La Paz | Baja California Sur | 23.373 / -110.174 |
| 23914 | San Juan | Mulegé | Baja California Sur | 26.842 / -112.363 |
| 24205 | San Juan | Palizada | Campeche | 18.022 / -91.839 |
| 24344 | San Juan | Candelaria | Campeche | 18.115 / -90.908 |
| 24800 | San Juan | Hecelchakán | Campeche | 20.211 / -90.267 |
| 24902 | San Juan | Calkiní | Campeche | 20.325 / -90.044 |
| 26605 | San Juan | Villa Unión | Coahuila de Zaragoza | 28.097 / -100.780 |
| 29140 | San Juan | Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas | 17.077 / -93.719 |
| 29385 | San Juan | Acala | Chiapas | 16.503 / -92.754 |
| 29620 | San Juan | Copainalá | Chiapas | 17.094 / -93.253 |
| 29650 | San Juan | Coapilla | Chiapas | 17.097 / -93.127 |
| 29660 | San Juan | Pantepec | Chiapas | 17.189 / -93.057 |
| 29902 | San Juan | Salto de Agua | Chiapas | 17.413 / -92.276 |
| 29940 | San Juan | Chilón | Chiapas | 17.116 / -92.020 |
| 29960 | San Juan | Palenque | Chiapas | 17.682 / -92.266 |
| 30173 | San Juan | La Independencia | Chiapas | 16.232 / -91.667 |
| 30193 | San Juan | Altamirano | Chiapas | 16.635 / -91.881 |
| 30415 | San Juan | Cintalapa | Chiapas | 16.768 / -93.828 |
| 30417 | San Juan | Cintalapa | Chiapas | 16.768 / -93.828 |
| 30425 | San Juan | Cintalapa | Chiapas | 16.768 / -93.828 |
| 30478 | San Juan | Villaflores | Chiapas | 16.341 / -93.146 |
| 30540 | San Juan | Pijijiapan | Chiapas | 15.667 / -93.383 |
| 30560 | San Juan | Mapastepec | Chiapas | 15.461 / -92.892 |
| 30583 | San Juan | Acapetahua | Chiapas | 15.302 / -92.713 |
| 30587 | San Juan | Acapetahua | Chiapas | 15.302 / -92.713 |
| 30750 | San Juan | Tapachula | Chiapas | 14.868 / -92.376 |
| 30800 | San Juan | Tapachula | Chiapas | 14.877 / -92.275 |
| 30840 | San Juan | Suchiate | Chiapas | 14.600 / -92.217 |
| 30847 | San Juan | Suchiate | Chiapas | 14.600 / -92.217 |
| 30870 | San Juan | Tuxtla Chico | Chiapas | 14.937 / -92.167 |
| 31054 | San Juan | Chihuahua | Chihuahua | 28.332 / -106.053 |
| 31681 | San Juan | Guerrero | Chihuahua | 28.893 / -107.491 |
| 31986 | San Juan | Temósachic | Chihuahua | 28.583 / -108.471 |
| 31987 | San Juan | Temósachic | Chihuahua | 28.583 / -108.471 |
| 33195 | San Juan | Guachochi | Chihuahua | 27.376 / -107.221 |
| 33575 | San Juan | Balleza | Chihuahua | 26.704 / -106.736 |
| 33915 | San Juan | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 27.217 / -105.562 |
| 33922 | San Juan | Allende | Chihuahua | 27.000 / -105.283 |
| 33970 | San Juan | Jiménez | Chihuahua | 27.117 / -104.600 |
| 33974 | San Juan | Jiménez | Chihuahua | 27.117 / -104.600 |
| 33978 | San Juan | Jiménez | Chihuahua | 27.117 / -104.600 |
| 34208 | San Juan | Durango | Durango | 24.000 / -104.514 |
| 34465 | San Juan | Canatlán | Durango | 24.479 / -104.732 |
| 34574 | San Juan | Tamazula | Durango | 25.138 / -106.964 |
| 34670 | San Juan | San Dimas | Durango | 24.427 / -105.807 |
| 34955 | San Juan | Pueblo Nuevo | Durango | 23.788 / -105.421 |
| 34957 | San Juan | Pueblo Nuevo | Durango | 23.788 / -105.421 |
| 35156 | San Juan | Lerdo | Durango | 25.539 / -103.542 |
| 35316 | San Juan | Hidalgo | Durango | 26.085 / -104.686 |
| 35345 | San Juan | Hidalgo | Durango | 25.886 / -104.625 |
| 35440 | San Juan | Guanaceví | Durango | 25.855 / -106.302 |
| 35585 | San Juan | San Pedro del Gallo | Durango | 25.682 / -104.480 |
| 36867 | San Juan | Salamanca | Guanajuato | 20.593 / -101.110 |
| 36977 | San Juan | Abasolo | Guanajuato | 20.434 / -101.560 |
| 36984 | San Juan | Abasolo | Guanajuato | 20.572 / -101.542 |
| 37806 | San Juan | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuato | 21.106 / -100.751 |
| 37887 | San Juan | San Miguel de Allende | Guanajuato | 21.070 / -100.589 |
| 37914 | San Juan | San Luis de la Paz | Guanajuato | 21.306 / -100.596 |
| 38065 | San Juan | Celaya | Guanajuato | 20.586 / -100.812 |
| 38153 | San Juan | Celaya | Guanajuato | 20.424 / -100.774 |
| 38160 | San Juan | Apaseo el Grande | Guanajuato | 20.510 / -100.624 |
| 38195 | San Juan | Apaseo el Grande | Guanajuato | 20.510 / -100.624 |
| 38900 | San Juan | Salvatierra | Guanajuato | 20.223 / -100.862 |
| 38945 | San Juan | Yuriria | Guanajuato | 20.181 / -101.305 |
| 39030 | San Juan | Chilpancingo de los Bravo | Guerrero | 17.391 / -99.697 |
| 39230 | San Juan | Mochitlán | Guerrero | 17.337 / -99.371 |
| 39260 | San Juan | Quechultenango | Guerrero | 17.313 / -99.185 |
| 39270 | San Juan | Tecoanapa | Guerrero | 16.906 / -99.169 |
| 40095 | San Juan | Iguala de la Independencia | Guerrero | 18.321 / -99.496 |
| 40688 | San Juan | Tlalchapa | Guerrero | 18.372 / -100.465 |
| 41107 | San Juan | Chilapa de Álvarez | Guerrero | 17.524 / -99.112 |
| 42416 | San Juan | Huichapan | Hidalgo | 20.340 / -99.690 |
| 42763 | San Juan | Tezontepec de Aldama | Hidalgo | 20.184 / -99.267 |
| 43076 | San Juan | Huazalingo | Hidalgo | 20.989 / -98.504 |
| 43234 | San Juan | Calnali | Hidalgo | 20.906 / -98.549 |
| 43685 | San Juan | Tulancingo de Bravo | Hidalgo | 20.124 / -98.351 |
| 43728 | San Juan | Acaxochitlán | Hidalgo | 20.194 / -98.140 |
| 43883 | San Juan | Villa de Tezontepec | Hidalgo | 19.913 / -98.803 |
| 45638 | San Juan | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | 20.576 / -103.270 |
| 45753 | San Juan | Zacoalco de Torres | Jalisco | 20.236 / -103.568 |
| 46115 | San Juan | Villa Guerrero | Jalisco | 21.968 / -103.586 |
| 47860 | San Juan | Ocotlán | Jalisco | 20.388 / -102.821 |
| 49229 | San Juan | Atoyac | Jalisco | 20.001 / -103.436 |
| 50700 | San Juan | Jocotitlán | México | 19.665 / -99.786 |
| 51006 | San Juan | Villa de Allende | México | 19.380 / -100.123 |
| 51260 | San Juan | Amanalco | México | 19.247 / -100.030 |
| 51344 | San Juan | Temascaltepec | México | 19.037 / -99.938 |
| 51814 | San Juan | Zacualpan | México | 18.705 / -99.779 |
| 51980 | San Juan | Zumpahuacán | México | 18.845 / -99.580 |
| 52074 | San Juan | Xonacatlán | México | 19.451 / -99.443 |
| 52104 | San Juan | San Mateo Atenco | México | 19.266 / -99.540 |
| 52200 | San Juan | Calimaya | México | 19.166 / -99.643 |
| 52440 | San Juan | Malinalco | México | 18.954 / -99.495 |
| 52680 | San Juan | Xalatlaco | México | 19.172 / -99.404 |
| 54413 | San Juan | Nicolás Romero | México | 19.673 / -99.422 |
| 54668 | San Juan | Coyotepec | México | 19.790 / -99.222 |
Acerca de los códigos postales de San Juan
San Juan es una ciudad/localidad destacada de Mexico. Sus códigos postales son esenciales para entregas, e-commerce y logística.
Cómo usar
- 📮 Haz clic en un código para ver ubicación exacta y mapa
- 🏙️ Las páginas se actualizan automáticamente
- 🗺️ Haz clic en una región para ver todos sus códigos
- 🔍 Usa la búsqueda para una zona específica
Por qué importan los códigos postales
Sin el código correcto la entrega puede retrasarse, los pedidos online pueden fallar y la verificación rechazarse.