🗺️ Hidalgo, Mexico
Códigos postales, oficinas, distritos y ciudades de Hidalgo. 1,141 códigos únicos & 4,444 lugares cargados.
📮 6,111 registros en Hidalgo
| Código postal | Lugar | Distrito | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 42000 | Centro | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42004 | La Granada | Pachuca de Soto | 20.130 / -98.733 |
| 42010 | El Atorón | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42010 | La Palma | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42010 | San Juan Pachuca | Pachuca de Soto | 20.136 / -98.728 |
| 42010 | El Arbolito | Pachuca de Soto | 20.134 / -98.732 |
| 42010 | La Alcantarilla | Pachuca de Soto | 20.133 / -98.728 |
| 42014 | Nueva Estrella | Pachuca de Soto | 20.134 / -98.730 |
| 42015 | El Porvenir | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42015 | La Cruz | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42015 | Asta Bandera | Pachuca de Soto | 20.131 / -98.737 |
| 42018 | Julian Carrillo | Pachuca de Soto | 20.133 / -98.730 |
| 42018 | La Españita | Pachuca de Soto | 20.135 / -98.727 |
| 42018 | San Nicolás | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42020 | Cuauhtémoc | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42020 | José López Portillo | Pachuca de Soto | 20.130 / -98.740 |
| 42020 | Pachuca 88 | Pachuca de Soto | 20.130 / -98.740 |
| 42020 | Real de Medinas | Pachuca de Soto | 20.130 / -98.740 |
| 42026 | Prosperidad | Pachuca de Soto | 20.130 / -98.740 |
| 42026 | Vista Hermosa | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42027 | Peña y Peña | Pachuca de Soto | 20.128 / -98.739 |
| 42027 | Antonio del Castillo | Pachuca de Soto | 20.128 / -98.739 |
| 42027 | Del Castillo | Pachuca de Soto | 20.128 / -98.739 |
| 42029 | Unión Popular | Pachuca de Soto | 20.131 / -98.741 |
| 42030 | Venustiano Carranza | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42030 | El Carmen | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42030 | El Rosario | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42030 | Javier Rojo Gómez | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42030 | Ricardo Flores Magón | Pachuca de Soto | 20.125 / -98.750 |
| 42032 | Parque de Poblamiento | Pachuca de Soto | 20.123 / -98.766 |
| 42033 | Los Cedros | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42034 | Aquiles Serdán | Pachuca de Soto | 20.133 / -98.779 |
| 42035 | Plutarco Elías Calles | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42036 | Nuevo Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.123 / -98.761 |
| 42037 | Cereso Pachuca | Pachuca de Soto | 20.123 / -98.766 |
| 42039 | Rincón de las Lomas II | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Privada San José | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Campo de Tiro II | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | San Bartolo | Pachuca de Soto | 20.137 / -98.756 |
| 42039 | Palestina | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Santo Domingo | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42039 | Los Olivos | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42039 | Bugambilias | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42039 | Media Luna | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42039 | 15 de Septiembre | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42039 | Los Pirules | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42039 | Los Ángeles | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42039 | 20 de Noviembre | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | La Cancha | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Abundio de Antorcha Campesina | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Rinconada San Antonio | Pachuca de Soto | 20.048 / -98.784 |
| 42039 | Punta Azul | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.783 |
| 42039 | Mariano Otero | Pachuca de Soto | 20.125 / -98.777 |
| 42039 | Cruz del Cerrito | Pachuca de Soto | 20.132 / -98.761 |
| 42039 | Miguel Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.159 / -98.729 |
| 42039 | Unión Antorchista | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Rincón de las Lomas I | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Renacimiento | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Ramos Arizpe | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Privada los Ángeles | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Nuevo San Bartolo | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Nuevo Plutarco | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Mártires 18 de Agosto | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Jorge Obispo | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Venecia | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Sierra Bonita | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Monte Carmelo | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | La Marquesa | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Campo de Tiro | Pachuca de Soto | 20.126 / -98.782 |
| 42039 | Colosio II | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Colonos de Ampliación San Bartolo | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Aves del Paraíso | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Ampliación Mártires del 18 de Agosto | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Santa Cruz | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42039 | Crisol | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Europa | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | El Diamante | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42039 | Diamante | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.767 |
| 42040 | Morelos | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42040 | República del Perú | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.744 |
| 42040 | Hilaturas Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.742 |
| 42050 | La Surtidora | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.728 |
| 42050 | De Santiago | Pachuca de Soto | 20.109 / -98.830 |
| 42050 | Jardín Colón | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.733 |
| 42050 | San Francisco | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42050 | Las Lajas | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42050 | El Mosco | Pachuca de Soto | 20.128 / -98.728 |
| 42050 | Ex-Hacienda de Guadalupe | Pachuca de Soto | 20.119 / -98.731 |
| 42050 | Parque Hidalgo | Pachuca de Soto | 20.120 / -98.733 |
| 42055 | Anáhuac | Pachuca de Soto | 20.127 / -98.719 |
| 42056 | Cruz de los Ciegos | Pachuca de Soto | 20.122 / -98.739 |
| 42056 | Santa Apolonia | Pachuca de Soto | 20.122 / -98.739 |
| 42057 | Patoni | Pachuca de Soto | 20.129 / -98.728 |
| 42057 | San Clemente | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42057 | El Lucero | Pachuca de Soto | 20.102 / -98.782 |
| 42057 | La Malinche | Pachuca de Soto | 20.129 / -98.728 |
| 42058 | El Lobo | Pachuca de Soto | 20.121 / -98.723 |
| 42060 | Revolución | Pachuca de Soto | 20.119 / -98.740 |
| 42060 | Maestranza | Pachuca de Soto | 20.120 / -98.746 |
| 42060 | Periodista | Pachuca de Soto | 20.119 / -98.743 |
Mostrando las primeras 100 filas de 200.
Acerca de los códigos postales de Hidalgo
Hidalgo es una región importante de Mexico. Sus códigos postales se usan diariamente para entregas, e-commerce y verificación KYC. Esta página lista los principales códigos, ciudades y oficinas postales de Hidalgo.
Usa la búsqueda para encontrar una ciudad o código al instante. Todo es gratis y sin registro.
Consejos rápidos
- 📮 Escribe el código completo para coincidencia exacta
- 🏙️ Escribe el nombre de una ciudad para ver todos sus códigos
- 🚚 Pega un código para confirmar la ubicación
- 🗺️ Verificación de dirección para KYC