🏙️ Santa Cruz, Mexico
Todos los códigos, oficinas y zonas de Santa Cruz. 246 códigos cargados · Zacatecas.
📮 246 códigos en Santa Cruz
| Código postal | Lugar | Distrito / Región | Región | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 08910 | Santa Cruz | Iztacalco | Distrito Federal | 19.388 / -99.120 |
| 12000 | Santa Cruz | Milpa Alta | Distrito Federal | 19.212 / -99.068 |
| 13625 | Santa Cruz | Tláhuac | Distrito Federal | 19.277 / -99.003 |
| 20406 | Santa Cruz | Rincón de Romos | Aguascalientes | 22.239 / -102.330 |
| 20468 | Santa Cruz | Cosío | Aguascalientes | 22.365 / -102.306 |
| 20710 | Santa Cruz | Asientos | Aguascalientes | 22.230 / -102.105 |
| 21396 | Santa Cruz | Mexicali | Baja California | 31.738 / -115.164 |
| 22105 | Santa Cruz | Tijuana | Baja California | 32.426 / -116.937 |
| 22760 | Santa Cruz | Ensenada | Baja California | 32.000 / -116.637 |
| 23567 | Santa Cruz | Los Cabos | Baja California Sur | 23.558 / -109.650 |
| 23896 | Santa Cruz | Loreto | Baja California Sur | 25.581 / -111.367 |
| 24205 | Santa Cruz | Palizada | Campeche | 18.299 / -92.109 |
| 24358 | Santa Cruz | Escárcega | Campeche | 18.403 / -90.965 |
| 24600 | Santa Cruz | Hopelchén | Campeche | 19.455 / -89.802 |
| 24837 | Santa Cruz | Hecelchakán | Campeche | 20.203 / -90.118 |
| 24916 | Santa Cruz | Calkiní | Campeche | 20.397 / -90.241 |
| 24935 | Santa Cruz | Calkiní | Campeche | 20.334 / -90.103 |
| 25443 | Santa Cruz | Progreso | Coahuila de Zaragoza | 27.551 / -101.203 |
| 25923 | Santa Cruz | Ramos Arizpe | Coahuila de Zaragoza | 25.780 / -101.109 |
| 26533 | Santa Cruz | Allende | Coahuila de Zaragoza | 28.278 / -100.916 |
| 26719 | Santa Cruz | Sabinas | Coahuila de Zaragoza | 27.923 / -101.143 |
| 29019 | Santa Cruz | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 16.682 / -93.102 |
| 29073 | Santa Cruz | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 16.682 / -93.102 |
| 29130 | Santa Cruz | Berriozábal | Chiapas | 16.783 / -93.225 |
| 29140 | Santa Cruz | Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas | 16.745 / -93.334 |
| 29165 | Santa Cruz | Chiapa de Corzo | Chiapas | 16.727 / -93.014 |
| 29383 | Santa Cruz | Acala | Chiapas | 16.519 / -92.767 |
| 29385 | Santa Cruz | Acala | Chiapas | 16.519 / -92.767 |
| 29504 | Santa Cruz | Reforma | Chiapas | 17.809 / -93.163 |
| 29518 | Santa Cruz | Juárez | Chiapas | 17.700 / -93.183 |
| 29614 | Santa Cruz | Tecpatán | Chiapas | 17.034 / -93.424 |
| 29616 | Santa Cruz | Tecpatán | Chiapas | 17.034 / -93.424 |
| 29710 | Santa Cruz | Huitiupán | Chiapas | 17.272 / -92.642 |
| 29733 | Santa Cruz | Tapilula | Chiapas | 17.263 / -92.997 |
| 29770 | Santa Cruz | Bochil | Chiapas | 16.984 / -92.900 |
| 29820 | Santa Cruz | Simojovel | Chiapas | 17.136 / -92.678 |
| 29879 | Santa Cruz | Aldama | Chiapas | 16.909 / -92.696 |
| 29902 | Santa Cruz | Salto de Agua | Chiapas | 17.383 / -92.301 |
| 29960 | Santa Cruz | Palenque | Chiapas | 17.676 / -92.197 |
| 30140 | Santa Cruz | Frontera Comalapa | Chiapas | 15.759 / -92.179 |
| 30194 | Santa Cruz | Altamirano | Chiapas | 16.712 / -91.878 |
| 30352 | Santa Cruz | Las Rosas | Chiapas | 16.365 / -92.365 |
| 30360 | Santa Cruz | La Concordia | Chiapas | 15.938 / -92.979 |
| 30400 | Santa Cruz | Cintalapa | Chiapas | 16.713 / -93.867 |
| 30416 | Santa Cruz | Cintalapa | Chiapas | 16.713 / -93.867 |
| 30420 | Santa Cruz | Cintalapa | Chiapas | 16.713 / -93.867 |
| 30425 | Santa Cruz | Cintalapa | Chiapas | 16.713 / -93.867 |
| 30430 | Santa Cruz | Jiquipilas | Chiapas | 16.464 / -93.816 |
| 30500 | Santa Cruz | Tonalá | Chiapas | 16.077 / -93.853 |
| 30503 | Santa Cruz | Tonalá | Chiapas | 16.077 / -93.853 |
| 30526 | Santa Cruz | Villa Corzo | Chiapas | 15.984 / -93.383 |
| 30540 | Santa Cruz | Pijijiapan | Chiapas | 15.698 / -93.247 |
| 30560 | Santa Cruz | Mapastepec | Chiapas | 15.461 / -92.892 |
| 30600 | Santa Cruz | Escuintla | Chiapas | 15.363 / -92.498 |
| 30640 | Santa Cruz | Huixtla | Chiapas | 15.097 / -92.547 |
| 30852 | Santa Cruz | Frontera Hidalgo | Chiapas | 14.757 / -92.214 |
| 30910 | Santa Cruz | Motozintla | Chiapas | 15.314 / -92.332 |
| 33190 | Santa Cruz | Guachochi | Chihuahua | 27.264 / -107.082 |
| 33970 | Santa Cruz | Jiménez | Chihuahua | 27.152 / -104.875 |
| 34190 | Santa Cruz | Durango | Durango | 23.893 / -104.495 |
| 34494 | Santa Cruz | San Juan del Río | Durango | 24.748 / -104.507 |
| 34533 | Santa Cruz | Canelas | Durango | 25.125 / -106.345 |
| 34570 | Santa Cruz | Tamazula | Durango | 25.542 / -106.705 |
| 34624 | Santa Cruz | Santiago Papasquiaro | Durango | 25.049 / -106.103 |
| 34753 | Santa Cruz | Peñón Blanco | Durango | 24.983 / -104.140 |
| 34773 | Santa Cruz | Pánuco de Coronado | Durango | 24.495 / -104.354 |
| 34905 | Santa Cruz | Súchil | Durango | 23.608 / -103.917 |
| 35117 | Santa Cruz | Gómez Palacio | Durango | 25.725 / -103.359 |
| 35620 | Santa Cruz | Tepehuanes | Durango | 25.160 / -105.952 |
| 36205 | Santa Cruz | Romita | Guanajuato | 20.826 / -101.595 |
| 36284 | Santa Cruz | Silao de la Victoria | Guanajuato | 20.965 / -101.487 |
| 36483 | Santa Cruz | Manuel Doblado | Guanajuato | 20.787 / -101.874 |
| 36810 | Santa Cruz | Irapuato | Guanajuato | 20.797 / -101.331 |
| 37547 | Santa Cruz | León | Guanajuato | 21.059 / -101.591 |
| 37804 | Santa Cruz | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuato | 21.127 / -100.938 |
| 37903 | Santa Cruz | San Luis de la Paz | Guanajuato | 21.399 / -100.476 |
| 37967 | Santa Cruz | Doctor Mora | Guanajuato | 21.139 / -100.344 |
| 38594 | Santa Cruz | Coroneo | Guanajuato | 20.216 / -100.369 |
| 38900 | Santa Cruz | Salvatierra | Guanajuato | 20.208 / -100.915 |
| 39105 | Santa Cruz | Chilpancingo de los Bravo | Guerrero | 17.391 / -99.697 |
| 39172 | Santa Cruz | Tixtla de Guerrero | Guerrero | 17.599 / -99.368 |
| 39250 | Santa Cruz | Quechultenango | Guerrero | 17.311 / -99.264 |
| 39530 | Santa Cruz | Acapulco de Juárez | Guerrero | 16.867 / -99.900 |
| 39550 | Santa Cruz | Acapulco de Juárez | Guerrero | 16.867 / -99.900 |
| 39960 | Santa Cruz | San Marcos | Guerrero | 16.809 / -99.409 |
| 40070 | Santa Cruz | Iguala de la Independencia | Guerrero | 18.227 / -99.582 |
| 40164 | Santa Cruz | Tepecoacuilco de Trujano | Guerrero | 18.207 / -99.406 |
| 40185 | Santa Cruz | Eduardo Neri | Guerrero | 17.802 / -99.610 |
| 40371 | Santa Cruz | Tetipac | Guerrero | 18.659 / -99.715 |
| 40874 | Santa Cruz | Coahuayutla de José María Izazaga | Guerrero | 18.183 / -101.586 |
| 41033 | Santa Cruz | Atenango del Río | Guerrero | 18.187 / -99.123 |
| 41114 | Santa Cruz | Chilapa de Álvarez | Guerrero | 17.650 / -99.119 |
| 41130 | Santa Cruz | Ahuacuotzingo | Guerrero | 17.752 / -98.951 |
| 41222 | Santa Cruz | Huamuxtitlán | Guerrero | 17.768 / -98.571 |
| 41499 | Santa Cruz | Copanatoyac | Guerrero | 17.421 / -98.631 |
| 41664 | Santa Cruz | Cochoapa el Grande | Guerrero | 17.131 / -98.359 |
| 42039 | Santa Cruz | Pachuca de Soto | Hidalgo | 20.102 / -98.782 |
| 42364 | Santa Cruz | Nicolás Flores | Hidalgo | 20.757 / -99.151 |
| 43004 | Santa Cruz | Huejutla de Reyes | Hidalgo | 21.198 / -98.494 |
| 43100 | Santa Cruz | Molango de Escamilla | Hidalgo | 20.864 / -98.776 |
Acerca de los códigos postales de Santa Cruz
Santa Cruz es una ciudad/localidad destacada de Mexico. Sus códigos postales son esenciales para entregas, e-commerce y logística.
Cómo usar
- 📮 Haz clic en un código para ver ubicación exacta y mapa
- 🏙️ Las páginas se actualizan automáticamente
- 🗺️ Haz clic en una región para ver todos sus códigos
- 🔍 Usa la búsqueda para una zona específica
Por qué importan los códigos postales
Sin el código correcto la entrega puede retrasarse, los pedidos online pueden fallar y la verificación rechazarse.