🗺️ Distrito Federal, Mexico
Códigos postales, oficinas, distritos y ciudades de Distrito Federal. 1,395 códigos únicos & 1,838 lugares cargados.
📮 2,018 registros en Distrito Federal
| Código postal | Lugar | Distrito | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 01000 | San Ángel | Álvaro Obregón | 19.359 / -99.203 |
| 01010 | Los Alpes | Álvaro Obregón | 19.357 / -99.210 |
| 01020 | Guadalupe Inn | Álvaro Obregón | 19.516 / -99.142 |
| 01029 | INFONAVIT | Álvaro Obregón | 19.336 / -99.247 |
| 01030 | Axotla | Álvaro Obregón | 19.358 / -99.175 |
| 01030 | Florida | Álvaro Obregón | 19.356 / -99.182 |
| 01040 | Campestre | Álvaro Obregón | 19.356 / -99.192 |
| 01048 | Las Águilas | Álvaro Obregón | 19.355 / -99.194 |
| 01049 | Tlacopac | Álvaro Obregón | 19.354 / -99.197 |
| 01050 | Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac | Álvaro Obregón | 19.362 / -99.190 |
| 01060 | Altavista | Álvaro Obregón | 19.347 / -99.191 |
| 01060 | San Ángel Inn | Álvaro Obregón | 19.347 / -99.191 |
| 01070 | Chimalistac | Álvaro Obregón | 19.344 / -99.187 |
| 01080 | Progreso Tizapan | Álvaro Obregón | 19.335 / -99.203 |
| 01089 | Ermita Tizapan | Álvaro Obregón | 19.337 / -99.204 |
| 01090 | Loreto | Álvaro Obregón | 19.340 / -99.198 |
| 01090 | Tizapan | Álvaro Obregón | 19.340 / -99.198 |
| 01090 | La Otra Banda | Álvaro Obregón | 19.340 / -99.198 |
| 01100 | Lomas de Santo Domingo | Álvaro Obregón | 19.394 / -99.202 |
| 01100 | Pólvora | Álvaro Obregón | 19.393 / -99.205 |
| 01109 | La Conchita | Álvaro Obregón | 19.336 / -99.247 |
| 01110 | Belém de las Flores | Álvaro Obregón | 19.396 / -99.211 |
| 01110 | El Capulín | Álvaro Obregón | 19.396 / -99.211 |
| 01110 | Ampliación El Capulín | Álvaro Obregón | 19.396 / -99.211 |
| 01110 | Liberales de 1857 | Álvaro Obregón | 19.396 / -99.211 |
| 01120 | Cove | Álvaro Obregón | 19.402 / -99.197 |
| 01120 | Sears Roebuck | Álvaro Obregón | 19.401 / -99.195 |
| 01120 | Hidalgo | Álvaro Obregón | 19.396 / -99.198 |
| 01120 | Acueducto | Álvaro Obregón | 19.398 / -99.204 |
| 01120 | Las Américas | Álvaro Obregón | 19.400 / -99.205 |
| 01125 | Ampliación Acueducto | Álvaro Obregón | 19.399 / -99.200 |
| 01130 | Molino de Santo Domingo | Álvaro Obregón | 19.395 / -99.206 |
| 01130 | Real del Monte | Álvaro Obregón | 19.396 / -99.202 |
| 01130 | Paraíso | Álvaro Obregón | 19.390 / -99.213 |
| 01139 | Reacomodo Pino Suárez | Álvaro Obregón | 19.396 / -99.204 |
| 01140 | José Maria Pino Suárez | Álvaro Obregón | 19.395 / -99.198 |
| 01140 | Bellavista | Álvaro Obregón | 19.398 / -99.192 |
| 01150 | Cristo Rey | Álvaro Obregón | 19.389 / -99.202 |
| 01150 | Tolteca | Álvaro Obregón | 19.391 / -99.194 |
| 01159 | Delegación Política Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | 19.390 / -99.198 |
| 01160 | Bosque | Álvaro Obregón | 19.387 / -99.210 |
| 01160 | 1a Victoria | Álvaro Obregón | 19.387 / -99.210 |
| 01160 | Maria G. de García Ruiz | Álvaro Obregón | 19.387 / -99.212 |
| 01160 | Isidro Fabela | Álvaro Obregón | 19.386 / -99.208 |
| 01170 | Abraham M. González | Álvaro Obregón | 19.389 / -99.207 |
| 01170 | Santa Fe IMSS | Álvaro Obregón | 19.389 / -99.207 |
| 01180 | Carola | Álvaro Obregón | 19.386 / -99.194 |
| 01180 | San Pedro de los Pinos | Álvaro Obregón | 19.386 / -99.194 |
| 01180 | 8 de Agosto | Álvaro Obregón | 19.386 / -99.194 |
| 01184 | Nelli Campo Bello | Álvaro Obregón | 19.386 / -99.194 |
| 01200 | Arturo Martínez | Álvaro Obregón | 19.387 / -99.216 |
| 01210 | Santa Fe | Álvaro Obregón | 19.374 / -99.256 |
| 01219 | Lomas de Santa Fe | Álvaro Obregón | 19.387 / -99.241 |
| 01220 | Mártires de Tacubaya | Álvaro Obregón | 19.404 / -99.196 |
| 01220 | La Estrella | Álvaro Obregón | 19.336 / -99.247 |
| 01220 | Cuevitas | Álvaro Obregón | 19.387 / -99.224 |
| 01220 | El Cuernito | Álvaro Obregón | 19.383 / -99.209 |
| 01220 | Bonanza | Álvaro Obregón | 19.386 / -99.215 |
| 01220 | Zenón Delgado | Álvaro Obregón | 19.389 / -99.216 |
| 01230 | El Piru 2a Ampliación | Álvaro Obregón | 19.380 / -99.240 |
| 01230 | El Piru Santa Fe | Álvaro Obregón | 19.380 / -99.240 |
| 01230 | Los Gamitos | Álvaro Obregón | 19.380 / -99.237 |
| 01230 | Campo de Tiro los Gamitos | Álvaro Obregón | 19.380 / -99.238 |
| 01230 | Tlapechico | Álvaro Obregón | 19.378 / -99.244 |
| 01239 | La Huerta | Álvaro Obregón | 19.336 / -99.247 |
| 01240 | Pueblo Nuevo | Álvaro Obregón | 19.381 / -99.238 |
| 01250 | Tecolalco | Álvaro Obregón | 19.379 / -99.237 |
| 01250 | Ladera | Álvaro Obregón | 19.381 / -99.237 |
| 01250 | El Árbol | Álvaro Obregón | 19.380 / -99.235 |
| 01250 | Lomas de Nuevo México | Álvaro Obregón | 19.381 / -99.237 |
| 01250 | Margarita Maza de Juárez | Álvaro Obregón | 19.382 / -99.237 |
| 01259 | La Mexicana 2a Ampliación | Álvaro Obregón | 19.380 / -99.232 |
| 01259 | Ampliación La Cebada | Álvaro Obregón | 19.380 / -99.232 |
| 01260 | Liberación Proletaria | Álvaro Obregón | 19.382 / -99.230 |
| 01260 | La Palmita | Álvaro Obregón | 19.384 / -99.227 |
| 01260 | Ampliación La Mexicana | Álvaro Obregón | 19.379 / -99.232 |
| 01260 | Calzada Jalalpa | Álvaro Obregón | 19.382 / -99.225 |
| 01260 | La Mexicana | Álvaro Obregón | 19.383 / -99.232 |
| 01269 | 1a Sección Cañada | Álvaro Obregón | 19.382 / -99.229 |
| 01269 | 2a Sección Cañada | Álvaro Obregón | 19.382 / -99.229 |
| 01270 | Lomas de Capula | Álvaro Obregón | 19.379 / -99.216 |
| 01270 | El Tejocote | Álvaro Obregón | 19.383 / -99.218 |
| 01270 | Golondrinas | Álvaro Obregón | 19.377 / -99.214 |
| 01270 | La Presa | Álvaro Obregón | 19.383 / -99.212 |
| 01270 | Golondrinas 2a Sección | Álvaro Obregón | 19.381 / -99.215 |
| 01270 | Golondrinas 1a Sección | Álvaro Obregón | 19.381 / -99.215 |
| 01275 | Villa Solidaridad | Álvaro Obregón | 19.381 / -99.216 |
| 01276 | El Pirul | Álvaro Obregón | 19.336 / -99.247 |
| 01278 | Desarrollo Urbano | Álvaro Obregón | 19.381 / -99.216 |
| 01279 | Lomas de Becerra | Álvaro Obregón | 19.385 / -99.218 |
| 01280 | Lomas de Becerra | Álvaro Obregón | 19.385 / -99.218 |
| 01280 | El Pocito | Álvaro Obregón | 19.382 / -99.209 |
| 01280 | La Joya | Álvaro Obregón | 19.336 / -99.247 |
| 01280 | Arvide | Álvaro Obregón | 19.382 / -99.204 |
| 01280 | Francisco Villa | Álvaro Obregón | 19.336 / -99.247 |
| 01285 | El Rodeo | Álvaro Obregón | 19.380 / -99.209 |
| 01289 | Reacomodo El Cuernito | Álvaro Obregón | 19.397 / -99.190 |
| 01290 | Piloto Adolfo López Mateos | Álvaro Obregón | 19.370 / -99.228 |
| 01290 | Presidentes | Álvaro Obregón | 19.377 / -99.224 |
| 01296 | Jalalpa Tepito | Álvaro Obregón | 19.379 / -99.230 |
Mostrando las primeras 100 filas de 200.
Acerca de los códigos postales de Distrito Federal
Distrito Federal es una región importante de Mexico. Sus códigos postales se usan diariamente para entregas, e-commerce y verificación KYC. Esta página lista los principales códigos, ciudades y oficinas postales de Distrito Federal.
Usa la búsqueda para encontrar una ciudad o código al instante. Todo es gratis y sin registro.
Consejos rápidos
- 📮 Escribe el código completo para coincidencia exacta
- 🏙️ Escribe el nombre de una ciudad para ver todos sus códigos
- 🚚 Pega un código para confirmar la ubicación
- 🗺️ Verificación de dirección para KYC