🏙️ Pueblo Nuevo, Mexico
Todos los códigos, oficinas y zonas de Pueblo Nuevo. 99 códigos cargados · Veracruz de Ignacio de la Llave.
📮 99 códigos en Pueblo Nuevo
| Código postal | Lugar | Distrito / Región | Región | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 01240 | Pueblo Nuevo | Álvaro Obregón | Distrito Federal | 19.381 / -99.238 |
| 21120 | Pueblo Nuevo | Mexicali | Baja California | 32.555 / -115.518 |
| 23060 | Pueblo Nuevo | La Paz | Baja California Sur | 23.735 / -110.273 |
| 23670 | Pueblo Nuevo | Comondú | Baja California Sur | 25.491 / -111.820 |
| 23930 | Pueblo Nuevo | Mulegé | Baja California Sur | 27.286 / -113.231 |
| 25503 | Pueblo Nuevo | San Buenaventura | Coahuila de Zaragoza | 27.132 / -101.319 |
| 27906 | Pueblo Nuevo | Francisco I. Madero | Coahuila de Zaragoza | 25.537 / -103.387 |
| 28959 | Pueblo Nuevo | Villa de Álvarez | Colima | 19.319 / -103.921 |
| 29908 | Pueblo Nuevo | Salto de Agua | Chiapas | 17.588 / -92.379 |
| 30176 | Pueblo Nuevo | La Independencia | Chiapas | 16.205 / -91.796 |
| 34693 | Pueblo Nuevo | San Dimas | Durango | 24.229 / -105.742 |
| 34947 | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Durango | 23.379 / -105.383 |
| 36890 | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Guanajuato | 20.525 / -101.372 |
| 37278 | Pueblo Nuevo | León | Guanajuato | 21.123 / -101.643 |
| 37993 | Pueblo Nuevo | San José Iturbide | Guanajuato | 21.099 / -100.407 |
| 42110 | Pueblo Nuevo | Pachuca de Soto | Hidalgo | 20.102 / -98.782 |
| 42139 | Pueblo Nuevo | Mineral del Monte | Hidalgo | 20.173 / -98.691 |
| 42182 | Pueblo Nuevo | Mineral de la Reforma | Hidalgo | 20.059 / -98.720 |
| 42190 | Pueblo Nuevo | Zapotlán de Juárez | Hidalgo | 19.989 / -98.859 |
| 42191 | Pueblo Nuevo | Zapotlán de Juárez | Hidalgo | 19.989 / -98.859 |
| 42324 | Pueblo Nuevo | Ixmiquilpan | Hidalgo | 20.455 / -99.167 |
| 42344 | Pueblo Nuevo | Zimapán | Hidalgo | 20.779 / -99.303 |
| 42393 | Pueblo Nuevo | Alfajayucan | Hidalgo | 20.385 / -99.351 |
| 42845 | Pueblo Nuevo | Tula de Allende | Hidalgo | 19.985 / -99.325 |
| 43139 | Pueblo Nuevo | Tepehuacán de Guerrero | Hidalgo | 21.116 / -98.741 |
| 43327 | Pueblo Nuevo | Atotonilco el Grande | Hidalgo | 20.401 / -98.609 |
| 43355 | Pueblo Nuevo | Metztitlán | Hidalgo | 20.611 / -98.798 |
| 43444 | Pueblo Nuevo | San Bartolo Tutotepec | Hidalgo | 20.424 / -98.238 |
| 45755 | Pueblo Nuevo | Zacoalco de Torres | Jalisco | 20.258 / -103.663 |
| 46056 | Pueblo Nuevo | Mezquitic | Jalisco | 22.219 / -104.061 |
| 50274 | Pueblo Nuevo | Toluca | México | 19.314 / -99.719 |
| 50337 | Pueblo Nuevo | Acambay de Ruíz Castañeda | México | 19.937 / -99.915 |
| 51266 | Pueblo Nuevo | Amanalco | México | 19.291 / -100.027 |
| 51344 | Pueblo Nuevo | Temascaltepec | México | 19.068 / -99.971 |
| 51558 | Pueblo Nuevo | Tlatlaya | México | 18.644 / -100.125 |
| 52436 | Pueblo Nuevo | Tenancingo | México | 18.948 / -99.584 |
| 52497 | Pueblo Nuevo | Ocuilan | México | 18.916 / -99.461 |
| 52664 | Pueblo Nuevo | Tianguistenco | México | 19.141 / -99.426 |
| 54236 | Pueblo Nuevo | Polotitlán | México | 20.224 / -99.832 |
| 54340 | Pueblo Nuevo | Villa del Carbón | México | 19.674 / -99.618 |
| 54448 | Pueblo Nuevo | Nicolás Romero | México | 19.703 / -99.365 |
| 54668 | Pueblo Nuevo | Coyotepec | México | 19.790 / -99.222 |
| 56030 | Pueblo Nuevo | Chiautla | México | 19.573 / -98.883 |
| 56644 | Pueblo Nuevo | Chalco | México | 19.254 / -98.832 |
| 56723 | Pueblo Nuevo | Tlalmanalco | México | 19.209 / -98.732 |
| 58976 | Pueblo Nuevo | Indaparapeo | Michoacán de Ocampo | 19.764 / -100.965 |
| 59258 | Pueblo Nuevo | Yurécuaro | Michoacán de Ocampo | 20.299 / -102.219 |
| 59430 | Pueblo Nuevo | Numarán | Michoacán de Ocampo | 20.251 / -101.960 |
| 59940 | Pueblo Nuevo | Cotija | Michoacán de Ocampo | 19.759 / -102.700 |
| 59960 | Pueblo Nuevo | Tocumbo | Michoacán de Ocampo | 19.694 / -102.528 |
| 60877 | Pueblo Nuevo | Aquila | Michoacán de Ocampo | 18.553 / -103.593 |
| 61020 | Pueblo Nuevo | Contepec | Michoacán de Ocampo | 19.959 / -100.208 |
| 61261 | Pueblo Nuevo | Maravatío | Michoacán de Ocampo | 19.966 / -100.534 |
| 61264 | Pueblo Nuevo | Maravatío | Michoacán de Ocampo | 19.966 / -100.534 |
| 61623 | Pueblo Nuevo | Pátzcuaro | Michoacán de Ocampo | 19.494 / -101.493 |
| 62778 | Pueblo Nuevo | Tlaltizapán de Zapata | Morelos | 18.701 / -99.153 |
| 63207 | Pueblo Nuevo | Tuxpan | Nayarit | 21.962 / -105.374 |
| 63454 | Pueblo Nuevo | Tecuala | Nayarit | 22.337 / -105.520 |
| 63575 | Pueblo Nuevo | Santiago Ixcuintla | Nayarit | 21.772 / -105.309 |
| 63784 | Pueblo Nuevo | Xalisco | Nayarit | 21.391 / -104.962 |
| 63885 | Pueblo Nuevo | Jala | Nayarit | 21.111 / -104.372 |
| 63960 | Pueblo Nuevo | Amatlán de Cañas | Nayarit | 20.849 / -104.401 |
| 67490 | Pueblo Nuevo | Cadereyta Jiménez | Nuevo León | 25.484 / -99.760 |
| 68274 | Pueblo Nuevo | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | 17.113 / -96.753 |
| 68473 | Pueblo Nuevo | San Lucas Ojitlán | Oaxaca | 17.947 / -96.368 |
| 69687 | Pueblo Nuevo | San Francisco Chindúa | Oaxaca | 17.426 / -97.317 |
| 70306 | Pueblo Nuevo | Matías Romero Avendaño | Oaxaca | 17.156 / -94.991 |
| 74183 | Pueblo Nuevo | Calpan | Puebla | 19.106 / -98.439 |
| 76483 | Pueblo Nuevo | Peñamiller | Querétaro | 21.170 / -99.794 |
| 76526 | Pueblo Nuevo | Cadereyta de Montes | Querétaro | 20.817 / -99.717 |
| 76847 | Pueblo Nuevo | San Juan del Río | Querétaro | 20.398 / -100.157 |
| 76900 | Pueblo Nuevo | Corregidora | Querétaro | 20.485 / -100.441 |
| 79207 | Pueblo Nuevo | Tamuín | San Luis Potosí | 21.999 / -98.713 |
| 80744 | Pueblo Nuevo | Cosalá | Sinaloa | 24.658 / -106.705 |
| 82120 | Pueblo Nuevo | Mazatlán | Sinaloa | 23.253 / -106.429 |
| 82410 | Pueblo Nuevo | Escuinapa | Sinaloa | 22.724 / -105.686 |
| 82766 | Pueblo Nuevo | Elota | Sinaloa | 23.991 / -106.956 |
| 83117 | Pueblo Nuevo | Hermosillo | Sonora | 29.024 / -111.474 |
| 83346 | Pueblo Nuevo | Hermosillo | Sonora | 29.024 / -111.474 |
| 83376 | Pueblo Nuevo | San Miguel de Horcasitas | Sonora | 29.367 / -110.799 |
| 83931 | Pueblo Nuevo | Trincheras | Sonora | 30.572 / -111.449 |
| 84080 | Pueblo Nuevo | Nogales | Sonora | 31.301 / -110.924 |
| 84123 | Pueblo Nuevo | Imuris | Sonora | 30.791 / -110.850 |
| 84269 | Pueblo Nuevo | Agua Prieta | Sonora | 31.104 / -109.197 |
| 84366 | Pueblo Nuevo | Bavispe | Sonora | 30.466 / -108.934 |
| 85210 | Pueblo Nuevo | Cajeme | Sonora | 27.793 / -109.887 |
| 85514 | Pueblo Nuevo | San Ignacio Río Muerto | Sonora | 27.465 / -110.194 |
| 85535 | Pueblo Nuevo | Empalme | Sonora | 28.130 / -110.691 |
| 85810 | Pueblo Nuevo | Navojoa | Sonora | 27.097 / -109.422 |
| 86400 | Pueblo Nuevo | Huimanguillo | Tabasco | 17.826 / -93.700 |
| 86560 | Pueblo Nuevo | Cárdenas | Tabasco | 18.170 / -93.647 |
| 86725 | Pueblo Nuevo | Macuspana | Tabasco | 17.837 / -92.527 |
| 86785 | Pueblo Nuevo | Jonuta | Tabasco | 17.926 / -92.218 |
| 86870 | Pueblo Nuevo | Tacotalpa | Tabasco | 17.528 / -92.733 |
| 86901 | Pueblo Nuevo | Tenosique | Tabasco | 17.426 / -91.294 |
| 92736 | Pueblo Nuevo | Álamo Temapache | Veracruz de Ignacio de la Llave | 20.897 / -97.681 |
| 95597 | Pueblo Nuevo | José Azueta | Veracruz de Ignacio de la Llave | 18.318 / -95.596 |
| 95740 | Pueblo Nuevo | San Andrés Tuxtla | Veracruz de Ignacio de la Llave | 18.469 / -95.238 |
| 95837 | Pueblo Nuevo | Santiago Tuxtla | Veracruz de Ignacio de la Llave | 18.382 / -95.444 |
Acerca de los códigos postales de Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo es una ciudad/localidad destacada de Mexico. Sus códigos postales son esenciales para entregas, e-commerce y logística.
Cómo usar
- 📮 Haz clic en un código para ver ubicación exacta y mapa
- 🏙️ Las páginas se actualizan automáticamente
- 🗺️ Haz clic en una región para ver todos sus códigos
- 🔍 Usa la búsqueda para una zona específica
Por qué importan los códigos postales
Sin el código correcto la entrega puede retrasarse, los pedidos online pueden fallar y la verificación rechazarse.