🗺️ San Luis Potosi, Mexico
Códigos postales, oficinas, distritos y ciudades de San Luis Potosi. 983 códigos únicos & 4,645 lugares cargados.
📮 6,034 registros en San Luis Potosi
| Código postal | Lugar | Distrito | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 78000 | San Luis Potosí Centro | San Luis Potosí | 22.151 / -100.977 |
| 78008 | Oficina Federal de Hacienda | San Luis Potosí | 22.151 / -100.977 |
| 78009 | Palacio de Gobierno del Estado de San Luis Potosí | San Luis Potosí | 22.151 / -100.977 |
| 78037 | Privada Caracol | San Luis Potosí | 22.167 / -100.970 |
| 78037 | La Paz | San Luis Potosí | 22.167 / -100.970 |
| 78038 | Tlaxcala | San Luis Potosí | 22.164 / -100.974 |
| 78040 | Rinconada de Santiago | San Luis Potosí | 22.163 / -100.990 |
| 78040 | Hidalgo | San Luis Potosí | 22.163 / -100.990 |
| 78048 | Juan Alvarez | San Luis Potosí | 22.163 / -100.985 |
| 78049 | Privada Altamirano | San Luis Potosí | 22.163 / -100.991 |
| 78049 | Fresnos del Río | San Luis Potosí | 22.163 / -100.985 |
| 78049 | Santiago del Río | San Luis Potosí | 22.167 / -101.000 |
| 78049 | Villas de Pedro Moreno | San Luis Potosí | 22.163 / -100.991 |
| 78049 | Privada Residencial Real de Alvarez | San Luis Potosí | 22.163 / -100.991 |
| 78049 | Conjunto Pedro Moreno | San Luis Potosí | 22.163 / -100.991 |
| 78049 | Residencial las Moras | San Luis Potosí | 22.163 / -100.991 |
| 78049 | Huerta Real | San Luis Potosí | 22.160 / -100.989 |
| 78100 | Ricardo Flores Magón | San Luis Potosí | 22.132 / -100.977 |
| 78100 | Los Magueyes | San Luis Potosí | 22.210 / -100.979 |
| 78100 | Real de Peñasco | San Luis Potosí | 22.203 / -100.970 |
| 78100 | Huachichiles | San Luis Potosí | 22.222 / -100.975 |
| 78100 | Sáuz | San Luis Potosí | 22.557 / -101.103 |
| 78100 | Tercera Chica | San Luis Potosí | 22.195 / -100.979 |
| 78100 | Rinconada de los Magueyes | San Luis Potosí | 22.222 / -100.975 |
| 78100 | Villa Esperanza | San Luis Potosí | 22.087 / -100.877 |
| 78100 | El Sauce | San Luis Potosí | 22.270 / -100.961 |
| 78100 | Rubén Jaramillo | San Luis Potosí | 22.270 / -100.961 |
| 78100 | Villa María | San Luis Potosí | 22.270 / -100.961 |
| 78100 | Valle San José | San Luis Potosí | 22.270 / -100.961 |
| 78100 | Los Alcatraces | San Luis Potosí | 22.222 / -100.975 |
| 78100 | Terremoto | San Luis Potosí | 22.270 / -100.961 |
| 78100 | Villa Fontana | San Luis Potosí | 22.270 / -100.961 |
| 78100 | La Matamoros | San Luis Potosí | 22.222 / -100.975 |
| 78100 | Villas del Vergel | San Luis Potosí | 22.222 / -100.975 |
| 78100 | Nueva Creación | San Luis Potosí | 22.222 / -100.975 |
| 78100 | Andalucía | San Luis Potosí | 22.222 / -100.975 |
| 78100 | Torremolinos | San Luis Potosí | 22.222 / -100.975 |
| 78100 | Barrio Vergel | San Luis Potosí | 22.222 / -100.975 |
| 78100 | Mártires de La Revolución | San Luis Potosí | 22.222 / -100.975 |
| 78100 | Molinos del Rey | San Luis Potosí | 22.222 / -100.975 |
| 78103 | Milpillas | San Luis Potosí | 22.214 / -100.978 |
| 78106 | La Morena | San Luis Potosí | 22.166 / -100.998 |
| 78107 | La Tuna | San Luis Potosí | 22.214 / -100.978 |
| 78109 | Villa de Las Flores II | San Luis Potosí | 22.204 / -100.985 |
| 78109 | Las Flores | San Luis Potosí | 22.204 / -100.985 |
| 78109 | Los Girasoles | San Luis Potosí | 22.204 / -100.985 |
| 78110 | El Saucito | San Luis Potosí | 22.185 / -101.000 |
| 78110 | Árbol del Gallo | San Luis Potosí | 22.242 / -100.993 |
| 78110 | Lucio Cabañas | San Luis Potosí | 22.242 / -100.993 |
| 78110 | Imperio Azteca 2da. Sección | San Luis Potosí | 22.242 / -100.993 |
| 78110 | San Arturo | San Luis Potosí | 22.242 / -100.993 |
| 78110 | Garita de Saltillo | San Luis Potosí | 22.190 / -100.985 |
| 78110 | San Fernando | San Luis Potosí | 22.270 / -100.961 |
| 78110 | Imperio Azteca | San Luis Potosí | 22.195 / -100.990 |
| 78110 | Casa Blanca | San Luis Potosí | 22.106 / -101.082 |
| 78110 | Villas del Roble | San Luis Potosí | 22.193 / -100.996 |
| 78110 | División del Norte | San Luis Potosí | 22.189 / -100.998 |
| 78110 | El Oasis | San Luis Potosí | 22.192 / -100.990 |
| 78115 | Santa Rosa | San Luis Potosí | 22.270 / -100.961 |
| 78116 | El Sauzalito | San Luis Potosí | 22.198 / -101.000 |
| 78116 | La Cruz | San Luis Potosí | 22.159 / -100.997 |
| 78116 | Privada San Angelín | San Luis Potosí | 22.175 / -100.975 |
| 78116 | San Angel Inn 3a Sección | San Luis Potosí | 22.175 / -100.975 |
| 78116 | Residencial Sauzalito | San Luis Potosí | 22.175 / -100.975 |
| 78116 | Rinconada 3ra Sección | San Luis Potosí | 22.175 / -100.975 |
| 78116 | Los Salazares 2a Sección | San Luis Potosí | 22.175 / -100.975 |
| 78116 | Jardines del Sauzal | San Luis Potosí | 22.175 / -100.975 |
| 78116 | Jardines del Río | San Luis Potosí | 22.175 / -100.975 |
| 78116 | San Angel Inn | San Luis Potosí | 22.175 / -100.975 |
| 78116 | Rinconadas | San Luis Potosí | 22.145 / -100.913 |
| 78116 | Camino Real | San Luis Potosí | 22.199 / -100.990 |
| 78117 | El Arenal | San Luis Potosí | 22.209 / -100.993 |
| 78117 | Rinconadas de María Cecilia | San Luis Potosí | 22.192 / -100.989 |
| 78117 | Villas del Ajusco | San Luis Potosí | 22.192 / -100.989 |
| 78117 | Punta del Valle | San Luis Potosí | 22.192 / -100.989 |
| 78117 | Granjas La Estrella | San Luis Potosí | 22.192 / -100.989 |
| 78117 | Maravillas | San Luis Potosí | 22.207 / -100.996 |
| 78117 | María Cecilia 1a Sección | San Luis Potosí | 22.192 / -100.989 |
| 78117 | Plan Ponciano Arriaga | San Luis Potosí | 22.203 / -100.994 |
| 78117 | María Cecilia 3a Sección | San Luis Potosí | 22.192 / -100.989 |
| 78117 | María Cecilia 2a Sección | San Luis Potosí | 22.192 / -100.989 |
| 78117 | Villas de Santiago | San Luis Potosí | 22.206 / -100.996 |
| 78117 | La Angostura | San Luis Potosí | 22.210 / -101.004 |
| 78117 | Los Pinos | San Luis Potosí | 22.118 / -100.947 |
| 78117 | Jardines de María Cecilia | San Luis Potosí | 22.192 / -100.989 |
| 78120 | Los Limones | San Luis Potosí | 22.428 / -100.978 |
| 78120 | Privada Vista Hermosa | San Luis Potosí | 22.428 / -100.978 |
| 78120 | San Angel III | San Luis Potosí | 22.428 / -100.978 |
| 78120 | Hidalgo | San Luis Potosí | 22.428 / -100.978 |
| 78120 | Mediterránea Residencial | San Luis Potosí | 22.428 / -100.978 |
| 78120 | Villas del Rosedal | San Luis Potosí | 22.428 / -100.978 |
| 78120 | San Angel II | San Luis Potosí | 22.428 / -100.978 |
| 78120 | Buenos Aires | San Luis Potosí | 22.428 / -100.978 |
| 78120 | Las Brisas | San Luis Potosí | 22.270 / -100.961 |
| 78120 | El Rosedal | San Luis Potosí | 22.428 / -100.978 |
| 78120 | Santa Cristina | San Luis Potosí | 22.428 / -100.978 |
| 78120 | Privada Vista Real | San Luis Potosí | 22.428 / -100.978 |
| 78120 | Residencial Villerias | San Luis Potosí | 22.428 / -100.978 |
| 78120 | Wenceslao Victoria | San Luis Potosí | 22.428 / -100.978 |
| 78120 | San Angel I | San Luis Potosí | 22.428 / -100.978 |
Mostrando las primeras 100 filas de 200.
Acerca de los códigos postales de San Luis Potosi
San Luis Potosi es una región importante de Mexico. Sus códigos postales se usan diariamente para entregas, e-commerce y verificación KYC. Esta página lista los principales códigos, ciudades y oficinas postales de San Luis Potosi.
Usa la búsqueda para encontrar una ciudad o código al instante. Todo es gratis y sin registro.
Consejos rápidos
- 📮 Escribe el código completo para coincidencia exacta
- 🏙️ Escribe el nombre de una ciudad para ver todos sus códigos
- 🚚 Pega un código para confirmar la ubicación
- 🗺️ Verificación de dirección para KYC