🏙️ Santa Rosa, Mexico
Todos los códigos, oficinas y zonas de Santa Rosa. 200 códigos cargados · Zacatecas.
📮 200 códigos en Santa Rosa
| Código postal | Lugar | Distrito / Región | Región | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 07620 | Santa Rosa | Gustavo A. Madero | Distrito Federal | 19.504 / -99.116 |
| 20584 | Santa Rosa | San José de Gracia | Aguascalientes | 22.028 / -102.572 |
| 21397 | Santa Rosa | Mexicali | Baja California | 32.558 / -115.436 |
| 22106 | Santa Rosa | Tijuana | Baja California | 32.404 / -116.820 |
| 22766 | Santa Rosa | Ensenada | Baja California | 32.027 / -116.746 |
| 23280 | Santa Rosa | La Paz | Baja California Sur | 23.976 / -110.004 |
| 23428 | Santa Rosa | Los Cabos | Baja California Sur | 23.090 / -109.706 |
| 23552 | Santa Rosa | Los Cabos | Baja California Sur | 23.090 / -109.706 |
| 23888 | Santa Rosa | Loreto | Baja California Sur | 26.300 / -111.558 |
| 23893 | Santa Rosa | Loreto | Baja California Sur | 25.838 / -111.477 |
| 24207 | Santa Rosa | Palizada | Campeche | 18.227 / -92.050 |
| 24347 | Santa Rosa | Candelaria | Campeche | 17.974 / -90.451 |
| 24734 | Santa Rosa | Tenabo | Campeche | 20.031 / -90.244 |
| 25209 | Santa Rosa | Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 24.664 / -101.078 |
| 25831 | Santa Rosa | Monclova | Coahuila de Zaragoza | 26.891 / -101.118 |
| 26283 | Santa Rosa | Acuña | Coahuila de Zaragoza | 29.635 / -101.470 |
| 26310 | Santa Rosa | Acuña | Coahuila de Zaragoza | 29.635 / -101.470 |
| 26430 | Santa Rosa | Jiménez | Coahuila de Zaragoza | 29.056 / -100.683 |
| 26557 | Santa Rosa | Allende | Coahuila de Zaragoza | 28.278 / -100.916 |
| 29384 | Santa Rosa | Acala | Chiapas | 16.616 / -92.857 |
| 29904 | Santa Rosa | Salto de Agua | Chiapas | 17.360 / -92.146 |
| 30148 | Santa Rosa | Frontera Comalapa | Chiapas | 15.724 / -92.104 |
| 30173 | Santa Rosa | La Independencia | Chiapas | 16.205 / -91.796 |
| 30196 | Santa Rosa | Altamirano | Chiapas | 16.601 / -91.753 |
| 30203 | Santa Rosa | Venustiano Carranza | Chiapas | 16.319 / -92.423 |
| 30406 | Santa Rosa | Cintalapa | Chiapas | 16.662 / -93.748 |
| 30409 | Santa Rosa | Cintalapa | Chiapas | 16.662 / -93.748 |
| 30413 | Santa Rosa | Cintalapa | Chiapas | 16.662 / -93.748 |
| 30417 | Santa Rosa | Cintalapa | Chiapas | 16.662 / -93.748 |
| 30423 | Santa Rosa | Cintalapa | Chiapas | 16.662 / -93.748 |
| 30584 | Santa Rosa | Acapetahua | Chiapas | 15.216 / -92.756 |
| 30587 | Santa Rosa | Acapetahua | Chiapas | 15.216 / -92.756 |
| 30594 | Santa Rosa | Acacoyagua | Chiapas | 15.414 / -92.682 |
| 30605 | Santa Rosa | Escuintla | Chiapas | 15.448 / -92.533 |
| 30784 | Santa Rosa | Tapachula | Chiapas | 15.041 / -92.311 |
| 30814 | Santa Rosa | Tapachula | Chiapas | 15.041 / -92.311 |
| 30919 | Santa Rosa | Motozintla | Chiapas | 15.309 / -92.423 |
| 30926 | Santa Rosa | Mazapa de Madero | Chiapas | 15.279 / -92.218 |
| 30976 | Santa Rosa | El Porvenir | Chiapas | 15.420 / -92.328 |
| 30993 | Santa Rosa | Siltepec | Chiapas | 15.552 / -92.433 |
| 31050 | Santa Rosa | Chihuahua | Chihuahua | 28.857 / -106.528 |
| 31644 | Santa Rosa | Riva Palacio | Chihuahua | 28.646 / -106.629 |
| 31691 | Santa Rosa | Guerrero | Chihuahua | 28.493 / -107.382 |
| 31987 | Santa Rosa | Temósachic | Chihuahua | 28.625 / -108.438 |
| 32250 | Santa Rosa | Juárez | Chihuahua | 31.450 / -106.564 |
| 33123 | Santa Rosa | Rosales | Chihuahua | 28.205 / -105.748 |
| 33165 | Santa Rosa | San Francisco de Borja | Chihuahua | 27.857 / -106.633 |
| 33190 | Santa Rosa | Guachochi | Chihuahua | 27.206 / -107.014 |
| 33363 | Santa Rosa | Chínipas | Chihuahua | 27.632 / -108.325 |
| 33367 | Santa Rosa | Chínipas | Chihuahua | 27.632 / -108.325 |
| 33488 | Santa Rosa | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | 26.406 / -107.456 |
| 33494 | Santa Rosa | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | 25.906 / -106.710 |
| 33637 | Santa Rosa | Saucillo | Chihuahua | 28.012 / -105.283 |
| 33944 | Santa Rosa | López | Chihuahua | 27.010 / -105.030 |
| 33970 | Santa Rosa | Jiménez | Chihuahua | 27.000 / -104.567 |
| 34514 | Santa Rosa | Canelas | Durango | 25.157 / -106.572 |
| 34575 | Santa Rosa | Tamazula | Durango | 25.355 / -107.110 |
| 34687 | Santa Rosa | San Dimas | Durango | 24.365 / -105.705 |
| 35040 | Santa Rosa | Gómez Palacio | Durango | 25.677 / -103.597 |
| 35047 | Santa Rosa | Gómez Palacio | Durango | 25.677 / -103.597 |
| 35069 | Santa Rosa | Gómez Palacio | Durango | 25.677 / -103.597 |
| 35264 | Santa Rosa | Tlahualilo | Durango | 26.345 / -103.626 |
| 35316 | Santa Rosa | Hidalgo | Durango | 26.100 / -104.712 |
| 35620 | Santa Rosa | Tepehuanes | Durango | 25.212 / -105.926 |
| 35666 | Santa Rosa | El Oro | Durango | 25.531 / -105.167 |
| 35955 | Santa Rosa | General Simón Bolívar | Durango | 24.812 / -103.061 |
| 36986 | Santa Rosa | Abasolo | Guanajuato | 20.472 / -101.456 |
| 37616 | Santa Rosa | San Felipe | Guanajuato | 21.552 / -101.092 |
| 37873 | Santa Rosa | San Diego de la Unión | Guanajuato | 21.411 / -100.734 |
| 38197 | Santa Rosa | Apaseo el Grande | Guanajuato | 20.496 / -100.739 |
| 38560 | Santa Rosa | Jerécuaro | Guanajuato | 20.263 / -100.571 |
| 38955 | Santa Rosa | Yuriria | Guanajuato | 20.217 / -101.178 |
| 39014 | Santa Rosa | Chilpancingo de los Bravo | Guerrero | 17.391 / -99.697 |
| 39282 | Santa Rosa | Tecoanapa | Guerrero | 16.972 / -99.289 |
| 40314 | Santa Rosa | Taxco de Alarcón | Guerrero | 18.524 / -99.627 |
| 40873 | Santa Rosa | Coahuayutla de José María Izazaga | Guerrero | 18.143 / -101.520 |
| 40875 | Santa Rosa | Coahuayutla de José María Izazaga | Guerrero | 18.143 / -101.520 |
| 41135 | Santa Rosa | Ahuacuotzingo | Guerrero | 17.722 / -98.775 |
| 42197 | Santa Rosa | Zapotlán de Juárez | Hidalgo | 19.989 / -98.859 |
| 42490 | Santa Rosa | Nopala de Villagrán | Hidalgo | 20.193 / -99.566 |
| 42694 | Santa Rosa | El Arenal | Hidalgo | 20.207 / -98.836 |
| 43787 | Santa Rosa | Singuilucan | Hidalgo | 19.970 / -98.581 |
| 43918 | Santa Rosa | Apan | Hidalgo | 19.723 / -98.447 |
| 44700 | Santa Rosa | Guadalajara | Jalisco | 20.676 / -103.336 |
| 45420 | Santa Rosa | Tonalá | Jalisco | 20.617 / -103.214 |
| 47185 | Santa Rosa | Arandas | Jalisco | 20.766 / -102.301 |
| 47750 | Santa Rosa | Atotonilco el Alto | Jalisco | 20.513 / -102.511 |
| 48010 | Santa Rosa | Unión de Tula | Jalisco | 19.918 / -104.292 |
| 48325 | Santa Rosa | Puerto Vallarta | Jalisco | 20.698 / -105.149 |
| 48509 | Santa Rosa | Cocula | Jalisco | 20.390 / -103.824 |
| 48966 | Santa Rosa | Cuautitlán de García Barragán | Jalisco | 19.416 / -104.333 |
| 49079 | Santa Rosa | Zapotlán el Grande | Jalisco | 19.711 / -103.510 |
| 49290 | Santa Rosa | Teocuitatlán de Corona | Jalisco | 20.048 / -103.313 |
| 50205 | Santa Rosa | Toluca | México | 19.297 / -99.666 |
| 50496 | Santa Rosa | Atlacomulco | México | 19.810 / -99.846 |
| 51464 | Santa Rosa | Luvianos | México | 18.961 / -100.329 |
| 53217 | Santa Rosa | Naucalpan de Juárez | México | 19.471 / -99.293 |
| 55615 | Santa Rosa | Zumpango | México | 19.809 / -99.072 |
| 56376 | Santa Rosa | Chicoloapan | México | 19.405 / -98.878 |
| 56893 | Santa Rosa | Tepetlixpa | México | 18.986 / -98.831 |
Acerca de los códigos postales de Santa Rosa
Santa Rosa es una ciudad/localidad destacada de Mexico. Sus códigos postales son esenciales para entregas, e-commerce y logística.
Cómo usar
- 📮 Haz clic en un código para ver ubicación exacta y mapa
- 🏙️ Las páginas se actualizan automáticamente
- 🗺️ Haz clic en una región para ver todos sus códigos
- 🔍 Usa la búsqueda para una zona específica
Por qué importan los códigos postales
Sin el código correcto la entrega puede retrasarse, los pedidos online pueden fallar y la verificación rechazarse.