🏙️ San Nicolas, Mexico
Todos los códigos, oficinas y zonas de San Nicolas. 92 códigos cargados · Yucatán.
📮 92 códigos en San Nicolas
| Código postal | Lugar | Distrito / Región | Región | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 20803 | San Nicolás | Calvillo | Aguascalientes | 21.854 / -102.700 |
| 23887 | San Nicolás | Loreto | Baja California Sur | 26.545 / -111.551 |
| 23904 | San Nicolás | Mulegé | Baja California Sur | 26.834 / -112.139 |
| 24118 | San Nicolás | Carmen | Campeche | 18.658 / -91.816 |
| 24310 | San Nicolás | Carmen | Campeche | 18.932 / -91.268 |
| 24917 | San Nicolás | Calkiní | Campeche | 20.437 / -90.236 |
| 27970 | San Nicolás | San Pedro | Coahuila de Zaragoza | 25.714 / -102.792 |
| 29254 | San Nicolás | San Cristóbal de las Casas | Chiapas | 16.678 / -92.590 |
| 29624 | San Nicolás | Copainalá | Chiapas | 17.063 / -93.154 |
| 29907 | San Nicolás | Salto de Agua | Chiapas | 17.534 / -92.258 |
| 30365 | San Nicolás | La Concordia | Chiapas | 15.892 / -92.728 |
| 33486 | San Nicolás | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | 26.387 / -107.284 |
| 33490 | San Nicolás | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | 26.212 / -106.726 |
| 33868 | San Nicolás | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 27.067 / -105.733 |
| 34427 | San Nicolás | Nuevo Ideal | Durango | 24.847 / -105.038 |
| 34527 | San Nicolás | Canelas | Durango | 25.097 / -106.683 |
| 34610 | San Nicolás | Santiago Papasquiaro | Durango | 24.953 / -105.415 |
| 34968 | San Nicolás | Pueblo Nuevo | Durango | 23.389 / -105.470 |
| 34996 | San Nicolás | Mezquital | Durango | 23.002 / -104.551 |
| 35645 | San Nicolás | Tepehuanes | Durango | 25.582 / -105.977 |
| 36216 | San Nicolás | Romita | Guanajuato | 20.786 / -101.638 |
| 36494 | San Nicolás | Manuel Doblado | Guanajuato | 20.664 / -101.801 |
| 37480 | San Nicolás | León | Guanajuato | 21.103 / -101.666 |
| 38254 | San Nicolás | Santa Cruz de Juventino Rosas | Guanajuato | 20.639 / -101.012 |
| 38516 | San Nicolás | Apaseo el Alto | Guanajuato | 20.477 / -100.535 |
| 40596 | San Nicolás | Cocula | Guerrero | 18.054 / -99.776 |
| 40983 | San Nicolás | Coyuca de Benítez | Guerrero | 16.977 / -100.127 |
| 41350 | San Nicolás | Tlalixtaquilla de Maldonado | Guerrero | 17.572 / -98.409 |
| 41700 | San Nicolás | Ometepec | Guerrero | 16.662 / -98.353 |
| 41960 | San Nicolás | Cuajinicuilapa | Guerrero | 16.418 / -98.519 |
| 42018 | San Nicolás | Pachuca de Soto | Hidalgo | 20.102 / -98.782 |
| 42210 | San Nicolás | Jacala de Ledezma | Hidalgo | 20.946 / -99.165 |
| 42302 | San Nicolás | Ixmiquilpan | Hidalgo | 20.503 / -99.217 |
| 43483 | San Nicolás | Tenango de Doria | Hidalgo | 20.322 / -98.188 |
| 46239 | San Nicolás | Colotlán | Jalisco | 22.054 / -103.190 |
| 46716 | San Nicolás | Ameca | Jalisco | 20.561 / -104.109 |
| 47078 | San Nicolás | San Juan de los Lagos | Jalisco | 21.270 / -102.294 |
| 47507 | San Nicolás | Lagos de Moreno | Jalisco | 21.814 / -102.028 |
| 47510 | San Nicolás | Lagos de Moreno | Jalisco | 21.467 / -101.818 |
| 48520 | San Nicolás | Cocula | Jalisco | 20.468 / -103.820 |
| 50903 | San Nicolás | Almoloya de Juárez | México | 19.326 / -99.872 |
| 51467 | San Nicolás | Luvianos | México | 18.986 / -100.456 |
| 52104 | San Nicolás | San Mateo Atenco | México | 19.266 / -99.540 |
| 52437 | San Nicolás | Tenancingo | México | 18.933 / -99.568 |
| 52443 | San Nicolás | Malinalco | México | 18.973 / -99.495 |
| 54030 | San Nicolás | Tlalnepantla de Baz | México | 19.543 / -99.170 |
| 58517 | San Nicolás | Puruándiro | Michoacán de Ocampo | 20.116 / -101.528 |
| 59957 | San Nicolás | Cotija | Michoacán de Ocampo | 19.642 / -102.685 |
| 61252 | San Nicolás | Maravatío | Michoacán de Ocampo | 19.890 / -100.429 |
| 61286 | San Nicolás | Irimbo | Michoacán de Ocampo | 19.685 / -100.468 |
| 61904 | San Nicolás | Nocupétaro | Michoacán de Ocampo | 19.080 / -101.163 |
| 61993 | San Nicolás | San Lucas | Michoacán de Ocampo | 18.415 / -100.591 |
| 62530 | San Nicolás | Tlalnepantla | Morelos | 19.012 / -98.968 |
| 62853 | San Nicolás | Ocuituco | Morelos | 18.882 / -98.781 |
| 69800 | San Nicolás | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Oaxaca | 17.298 / -97.711 |
| 70806 | San Nicolás | San Nicolás | Oaxaca | 16.420 / -96.741 |
| 71077 | San Nicolás | San Pedro Amuzgos | Oaxaca | 16.678 / -98.084 |
| 71900 | San Nicolás | Santa Catarina Juquila | Oaxaca | 16.177 / -97.296 |
| 72980 | San Nicolás | Amozoc | Puebla | 19.047 / -98.053 |
| 72987 | San Nicolás | Amozoc | Puebla | 19.019 / -98.034 |
| 73248 | San Nicolás | Zihuateutla | Puebla | 20.277 / -97.808 |
| 73647 | San Nicolás | Tetela de Ocampo | Puebla | 19.847 / -97.810 |
| 73944 | San Nicolás | Atempan | Puebla | 19.842 / -97.447 |
| 74790 | San Nicolás | Tulcingo | Puebla | 17.975 / -98.398 |
| 75486 | San Nicolás | Tecamachalco | Puebla | 18.876 / -97.732 |
| 75726 | San Nicolás | Tehuacán | Puebla | 18.461 / -97.445 |
| 76345 | San Nicolás | Jalpan de Serra | Querétaro | 21.375 / -99.332 |
| 76757 | San Nicolás | Tequisquiapan | Querétaro | 20.477 / -99.938 |
| 78638 | San Nicolás | Santo Domingo | San Luis Potosí | 23.217 / -101.606 |
| 78886 | San Nicolás | Guadalcázar | San Luis Potosí | 22.626 / -100.385 |
| 79314 | San Nicolás | El Naranjo | San Luis Potosí | 22.564 / -99.336 |
| 79811 | San Nicolás | Tanlajás | San Luis Potosí | 21.677 / -98.778 |
| 82154 | San Nicolás | Mazatlán | Sinaloa | 23.468 / -106.306 |
| 83303 | San Nicolás | Hermosillo | Sonora | 29.192 / -110.599 |
| 83335 | San Nicolás | Hermosillo | Sonora | 28.771 / -111.688 |
| 83366 | San Nicolás | San Miguel de Horcasitas | Sonora | 29.463 / -110.799 |
| 84650 | San Nicolás | Arizpe | Sonora | 30.454 / -110.148 |
| 85776 | San Nicolás | Alamos | Sonora | 27.043 / -109.140 |
| 85795 | San Nicolás | Yécora | Sonora | 28.333 / -109.188 |
| 86207 | San Nicolás | Jalpa de Méndez | Tabasco | 18.085 / -93.068 |
| 86945 | San Nicolás | Balancán | Tabasco | 17.887 / -91.295 |
| 87660 | San Nicolás | San Nicolás | Tamaulipas | 24.694 / -98.830 |
| 88993 | San Nicolás | Río Bravo | Tamaulipas | 25.744 / -98.038 |
| 90548 | San Nicolás | Emiliano Zapata | Tlaxcala | 19.588 / -97.928 |
| 90834 | San Nicolás | La Magdalena Tlaltelulco | Tlaxcala | 19.278 / -98.191 |
| 90930 | San Nicolás | San Pablo del Monte | Tlaxcala | 19.135 / -98.147 |
| 94540 | San Nicolás | Córdoba | Veracruz de Ignacio de la Llave | 18.932 / -96.939 |
| 94732 | San Nicolás | Río Blanco | Veracruz de Ignacio de la Llave | 18.845 / -97.151 |
| 96360 | San Nicolás | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Veracruz de Ignacio de la Llave | 18.063 / -94.391 |
| 97147 | San Nicolás | Mérida | Yucatán | 20.984 / -89.640 |
| 97453 | San Nicolás | Baca | Yucatán | 21.135 / -89.399 |
| 97527 | San Nicolás | Suma | Yucatán | 21.106 / -89.160 |
Acerca de los códigos postales de San Nicolas
San Nicolas es una ciudad/localidad destacada de Mexico. Sus códigos postales son esenciales para entregas, e-commerce y logística.
Cómo usar
- 📮 Haz clic en un código para ver ubicación exacta y mapa
- 🏙️ Las páginas se actualizan automáticamente
- 🗺️ Haz clic en una región para ver todos sus códigos
- 🔍 Usa la búsqueda para una zona específica
Por qué importan los códigos postales
Sin el código correcto la entrega puede retrasarse, los pedidos online pueden fallar y la verificación rechazarse.