🏙️ Benito Juarez, Mexico
Todos los códigos, oficinas y zonas de Benito Juarez. 363 códigos cargados · Zacatecas.
📮 363 códigos en Benito Juarez
| Código postal | Lugar | Distrito / Región | Región | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 07250 | Benito Juárez | Gustavo A. Madero | Distrito Federal | 19.504 / -99.116 |
| 09859 | Benito Juárez | Iztapalapa | Distrito Federal | 19.371 / -99.132 |
| 21250 | Benito Juárez | Mexicali | Baja California | 32.312 / -115.039 |
| 21480 | Benito Juárez | Tecate | Baja California | 32.441 / -116.269 |
| 21723 | Benito Juárez | Mexicali | Baja California | 32.312 / -115.039 |
| 21900 | Benito Juárez | Mexicali | Baja California | 32.569 / -114.994 |
| 22706 | Benito Juárez | Playas de Rosarito | Baja California | 32.253 / -116.891 |
| 22820 | Benito Juárez | Ensenada | Baja California | 31.033 / -115.817 |
| 22907 | Benito Juárez | Ensenada | Baja California | 30.819 / -116.060 |
| 22910 | Benito Juárez | Ensenada | Baja California | 31.033 / -115.817 |
| 22920 | Benito Juárez | Ensenada | Baja California | 30.777 / -116.044 |
| 23090 | Benito Juárez | La Paz | Baja California Sur | 24.136 / -110.293 |
| 23469 | Benito Juárez | Los Cabos | Baja California Sur | 23.277 / -109.753 |
| 23730 | Benito Juárez | Comondú | Baja California Sur | 25.116 / -111.827 |
| 23938 | Benito Juárez | Mulegé | Baja California Sur | 27.644 / -113.385 |
| 23944 | Benito Juárez | Mulegé | Baja California Sur | 27.771 / -113.573 |
| 24020 | Benito Juárez | Campeche | Campeche | 19.617 / -90.268 |
| 24180 | Benito Juárez | Carmen | Campeche | 18.643 / -91.814 |
| 24300 | Benito Juárez | Carmen | Campeche | 18.643 / -91.814 |
| 24350 | Benito Juárez | Escárcega | Campeche | 18.378 / -90.976 |
| 24810 | Benito Juárez | Hecelchakán | Campeche | 20.124 / -90.135 |
| 25050 | Benito Juárez | Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 24.949 / -101.209 |
| 25334 | Benito Juárez | Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 24.949 / -101.209 |
| 25503 | Benito Juárez | San Buenaventura | Coahuila de Zaragoza | 27.840 / -101.969 |
| 26215 | Benito Juárez | Acuña | Coahuila de Zaragoza | 29.433 / -102.010 |
| 27337 | Benito Juárez | Torreón | Coahuila de Zaragoza | 25.170 / -103.249 |
| 27443 | Benito Juárez | Matamoros | Coahuila de Zaragoza | 25.523 / -103.091 |
| 27463 | Benito Juárez | Matamoros | Coahuila de Zaragoza | 25.587 / -103.232 |
| 27465 | Benito Juárez | Matamoros | Coahuila de Zaragoza | 25.587 / -103.232 |
| 27642 | Benito Juárez | Cuatro Ciénegas | Coahuila de Zaragoza | 26.699 / -102.299 |
| 27906 | Benito Juárez | Francisco I. Madero | Coahuila de Zaragoza | 26.320 / -103.181 |
| 27930 | Benito Juárez | Francisco I. Madero | Coahuila de Zaragoza | 26.320 / -103.181 |
| 28070 | Benito Juárez | Colima | Colima | 19.116 / -103.633 |
| 28150 | Benito Juárez | Tecomán | Colima | 18.863 / -105.040 |
| 28237 | Benito Juárez | Manzanillo | Colima | 19.149 / -104.303 |
| 29080 | Benito Juárez | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 16.736 / -93.108 |
| 29120 | Benito Juárez | San Fernando | Chiapas | 16.884 / -93.189 |
| 29160 | Benito Juárez | Chiapa de Corzo | Chiapas | 16.598 / -92.971 |
| 29216 | Benito Juárez | San Cristóbal de las Casas | Chiapas | 16.678 / -92.590 |
| 29416 | Benito Juárez | Teopisca | Chiapas | 16.604 / -92.519 |
| 29500 | Benito Juárez | Reforma | Chiapas | 17.864 / -93.229 |
| 29633 | Benito Juárez | Copainalá | Chiapas | 17.141 / -93.250 |
| 29683 | Benito Juárez | Ocotepec | Chiapas | 17.219 / -93.154 |
| 29717 | Benito Juárez | Huitiupán | Chiapas | 17.243 / -92.695 |
| 29823 | Benito Juárez | Simojovel | Chiapas | 17.132 / -92.654 |
| 29876 | Benito Juárez | Chenalhó | Chiapas | 17.041 / -92.510 |
| 29908 | Benito Juárez | Salto de Agua | Chiapas | 17.483 / -92.337 |
| 29920 | Benito Juárez | Tumbalá | Chiapas | 17.258 / -92.256 |
| 29955 | Benito Juárez | Benemérito de las Américas | Chiapas | 16.903 / -91.866 |
| 30152 | Benito Juárez | Frontera Comalapa | Chiapas | 15.665 / -92.131 |
| 30360 | Benito Juárez | La Concordia | Chiapas | 16.043 / -92.819 |
| 30363 | Benito Juárez | La Concordia | Chiapas | 16.043 / -92.819 |
| 30396 | Benito Juárez | Socoltenango | Chiapas | 16.176 / -92.400 |
| 30437 | Benito Juárez | Jiquipilas | Chiapas | 16.784 / -93.618 |
| 30485 | Benito Juárez | Villaflores | Chiapas | 16.428 / -93.322 |
| 30535 | Benito Juárez | Villa Corzo | Chiapas | 16.112 / -93.198 |
| 30548 | Benito Juárez | Pijijiapan | Chiapas | 15.769 / -93.371 |
| 30560 | Benito Juárez | Mapastepec | Chiapas | 15.282 / -92.894 |
| 30564 | Benito Juárez | Mapastepec | Chiapas | 15.282 / -92.894 |
| 30585 | Benito Juárez | Acapetahua | Chiapas | 15.154 / -92.720 |
| 30627 | Benito Juárez | Villa Comaltitlán | Chiapas | 15.226 / -92.581 |
| 30686 | Benito Juárez | Tuzantán | Chiapas | 15.211 / -92.409 |
| 30790 | Benito Juárez | Tapachula | Chiapas | 15.110 / -92.287 |
| 30806 | Benito Juárez | Tapachula | Chiapas | 15.110 / -92.287 |
| 30846 | Benito Juárez | Suchiate | Chiapas | 14.638 / -92.266 |
| 30893 | Benito Juárez | Cacahoatán | Chiapas | 15.055 / -92.191 |
| 30902 | Benito Juárez | Motozintla | Chiapas | 15.367 / -92.313 |
| 31540 | Benito Juárez | Cuauhtémoc | Chihuahua | 28.724 / -106.949 |
| 31690 | Benito Juárez | Guerrero | Chihuahua | 28.385 / -107.558 |
| 31770 | Benito Juárez | Nuevo Casas Grandes | Chihuahua | 30.533 / -107.729 |
| 31884 | Benito Juárez | Buenaventura | Chihuahua | 30.149 / -106.884 |
| 31933 | Benito Juárez | Ignacio Zaragoza | Chihuahua | 29.746 / -107.940 |
| 31979 | Benito Juárez | Namiquipa | Chihuahua | 29.166 / -106.958 |
| 32270 | Benito Juárez | Juárez | Chihuahua | 31.450 / -106.564 |
| 32912 | Benito Juárez | Aldama | Chihuahua | 29.073 / -105.589 |
| 32998 | Benito Juárez | Manuel Benavides | Chihuahua | 28.811 / -105.654 |
| 33060 | Benito Juárez | Delicias | Chihuahua | 28.120 / -105.492 |
| 33120 | Benito Juárez | Rosales | Chihuahua | 28.205 / -105.748 |
| 33123 | Benito Juárez | Rosales | Chihuahua | 28.205 / -105.748 |
| 33626 | Benito Juárez | Saucillo | Chihuahua | 28.214 / -105.347 |
| 33768 | Benito Juárez | Camargo | Chihuahua | 28.034 / -104.424 |
| 33870 | Benito Juárez | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 27.129 / -105.697 |
| 33987 | Benito Juárez | Jiménez | Chihuahua | 27.082 / -104.391 |
| 33991 | Benito Juárez | Coronado | Chihuahua | 26.734 / -105.140 |
| 34120 | Benito Juárez | Durango | Durango | 24.008 / -104.619 |
| 34167 | Benito Juárez | Durango | Durango | 24.008 / -104.619 |
| 34308 | Benito Juárez | Durango | Durango | 24.008 / -104.619 |
| 35099 | Benito Juárez | Gómez Palacio | Durango | 25.728 / -103.491 |
| 35163 | Benito Juárez | Lerdo | Durango | 25.478 / -103.686 |
| 35265 | Benito Juárez | Tlahualilo | Durango | 25.929 / -103.368 |
| 35726 | Benito Juárez | Nazas | Durango | 25.192 / -104.206 |
| 36477 | Benito Juárez | Manuel Doblado | Guanajuato | 20.713 / -101.880 |
| 36790 | Benito Juárez | Salamanca | Guanajuato | 20.625 / -101.165 |
| 37236 | Benito Juárez | León | Guanajuato | 21.140 / -101.649 |
| 37905 | Benito Juárez | San Luis de la Paz | Guanajuato | 21.285 / -100.509 |
| 38030 | Benito Juárez | Celaya | Guanajuato | 20.519 / -100.862 |
| 38245 | Benito Juárez | Santa Cruz de Juventino Rosas | Guanajuato | 20.674 / -100.994 |
| 38503 | Benito Juárez | Apaseo el Alto | Guanajuato | 20.422 / -100.574 |
| 39010 | Benito Juárez | Chilpancingo de los Bravo | Guerrero | 17.391 / -99.697 |
| 39740 | Benito Juárez | Acapulco de Juárez | Guerrero | 16.957 / -99.714 |
Acerca de los códigos postales de Benito Juarez
Benito Juarez es una ciudad/localidad destacada de Mexico. Sus códigos postales son esenciales para entregas, e-commerce y logística.
Cómo usar
- 📮 Haz clic en un código para ver ubicación exacta y mapa
- 🏙️ Las páginas se actualizan automáticamente
- 🗺️ Haz clic en una región para ver todos sus códigos
- 🔍 Usa la búsqueda para una zona específica
Por qué importan los códigos postales
Sin el código correcto la entrega puede retrasarse, los pedidos online pueden fallar y la verificación rechazarse.