🏙️ San Antonio, Mexico
Todos los códigos, oficinas y zonas de San Antonio. 383 códigos cargados · Zacatecas.
📮 383 códigos en San Antonio
| Código postal | Lugar | Distrito / Región | Región | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 02720 | San Antonio | Azcapotzalco | Distrito Federal | 19.485 / -99.182 |
| 07109 | San Antonio | Gustavo A. Madero | Distrito Federal | 19.559 / -99.139 |
| 09900 | San Antonio | Iztapalapa | Distrito Federal | 19.349 / -99.057 |
| 20616 | San Antonio | Tepezalá | Aguascalientes | 22.228 / -102.250 |
| 22114 | San Antonio | Tijuana | Baja California | 32.303 / -116.903 |
| 23200 | San Antonio | La Paz | Baja California Sur | 24.239 / -110.243 |
| 24099 | San Antonio | Campeche | Campeche | 19.756 / -90.502 |
| 24206 | San Antonio | Palizada | Campeche | 18.140 / -91.874 |
| 24314 | San Antonio | Carmen | Campeche | 18.576 / -91.050 |
| 24333 | San Antonio | Candelaria | Campeche | 18.018 / -91.011 |
| 24336 | San Antonio | Candelaria | Campeche | 18.018 / -91.011 |
| 24354 | San Antonio | Escárcega | Campeche | 18.519 / -90.769 |
| 24500 | San Antonio | Campeche | Campeche | 19.756 / -90.502 |
| 24800 | San Antonio | Hecelchakán | Campeche | 20.124 / -90.135 |
| 25556 | San Antonio | Abasolo | Coahuila de Zaragoza | 27.083 / -101.203 |
| 25616 | San Antonio | Frontera | Coahuila de Zaragoza | 27.005 / -101.474 |
| 25810 | San Antonio | Frontera | Coahuila de Zaragoza | 27.005 / -101.474 |
| 25903 | San Antonio | Ramos Arizpe | Coahuila de Zaragoza | 25.517 / -101.033 |
| 26272 | San Antonio | Acuña | Coahuila de Zaragoza | 29.743 / -101.621 |
| 26503 | San Antonio | Morelos | Coahuila de Zaragoza | 28.373 / -100.919 |
| 26510 | San Antonio | Morelos | Coahuila de Zaragoza | 28.373 / -100.919 |
| 26764 | San Antonio | Sabinas | Coahuila de Zaragoza | 27.837 / -101.097 |
| 27438 | San Antonio | Torreón | Coahuila de Zaragoza | 25.559 / -103.381 |
| 27642 | San Antonio | Cuatro Ciénegas | Coahuila de Zaragoza | 27.027 / -101.834 |
| 27986 | San Antonio | Parras | Coahuila de Zaragoza | 25.371 / -101.803 |
| 28180 | San Antonio | Tecomán | Colima | 18.948 / -103.886 |
| 28463 | San Antonio | Comala | Colima | 19.433 / -103.750 |
| 28767 | San Antonio | Minatitlán | Colima | 19.426 / -104.023 |
| 29140 | San Antonio | Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas | 17.001 / -93.484 |
| 29167 | San Antonio | Chiapa de Corzo | Chiapas | 16.674 / -93.014 |
| 29250 | San Antonio | San Cristóbal de las Casas | Chiapas | 16.688 / -92.635 |
| 29736 | San Antonio | Tapilula | Chiapas | 17.245 / -93.021 |
| 29902 | San Antonio | Salto de Agua | Chiapas | 17.369 / -92.168 |
| 29930 | San Antonio | Yajalón | Chiapas | 17.195 / -92.309 |
| 29950 | San Antonio | Ocosingo | Chiapas | 16.920 / -92.057 |
| 29952 | San Antonio | Ocosingo | Chiapas | 16.914 / -91.594 |
| 30015 | San Antonio | Comitán de Domínguez | Chiapas | 16.309 / -92.227 |
| 30170 | San Antonio | La Independencia | Chiapas | 16.264 / -92.025 |
| 30189 | San Antonio | Las Margaritas | Chiapas | 16.315 / -91.881 |
| 30353 | San Antonio | Las Rosas | Chiapas | 16.413 / -92.353 |
| 30406 | San Antonio | Cintalapa | Chiapas | 16.537 / -93.855 |
| 30407 | San Antonio | Cintalapa | Chiapas | 16.537 / -93.855 |
| 30409 | San Antonio | Cintalapa | Chiapas | 16.537 / -93.855 |
| 30410 | San Antonio | Cintalapa | Chiapas | 16.537 / -93.855 |
| 30415 | San Antonio | Cintalapa | Chiapas | 16.537 / -93.855 |
| 30420 | San Antonio | Cintalapa | Chiapas | 16.537 / -93.855 |
| 30423 | San Antonio | Cintalapa | Chiapas | 16.537 / -93.855 |
| 30424 | San Antonio | Cintalapa | Chiapas | 16.537 / -93.855 |
| 30425 | San Antonio | Cintalapa | Chiapas | 16.537 / -93.855 |
| 30429 | San Antonio | Cintalapa | Chiapas | 16.537 / -93.855 |
| 30556 | San Antonio | Pijijiapan | Chiapas | 15.801 / -93.159 |
| 30580 | San Antonio | Acapetahua | Chiapas | 15.313 / -92.767 |
| 30584 | San Antonio | Acapetahua | Chiapas | 15.313 / -92.767 |
| 30595 | San Antonio | Acacoyagua | Chiapas | 15.419 / -92.723 |
| 30784 | San Antonio | Tapachula | Chiapas | 15.091 / -92.243 |
| 30806 | San Antonio | Tapachula | Chiapas | 15.091 / -92.243 |
| 30807 | San Antonio | Tapachula | Chiapas | 15.091 / -92.243 |
| 30820 | San Antonio | Tapachula | Chiapas | 14.768 / -92.382 |
| 30836 | San Antonio | Tapachula | Chiapas | 14.768 / -92.382 |
| 30843 | San Antonio | Suchiate | Chiapas | 14.656 / -92.162 |
| 30900 | San Antonio | Motozintla | Chiapas | 15.258 / -92.404 |
| 30914 | San Antonio | Motozintla | Chiapas | 15.258 / -92.404 |
| 30987 | San Antonio | Siltepec | Chiapas | 15.609 / -92.388 |
| 31530 | San Antonio | Cuauhtémoc | Chihuahua | 28.417 / -106.867 |
| 31850 | San Antonio | Casas Grandes | Chihuahua | 30.194 / -108.202 |
| 31983 | San Antonio | Temósachic | Chihuahua | 28.467 / -108.183 |
| 31987 | San Antonio | Temósachic | Chihuahua | 28.467 / -108.183 |
| 32250 | San Antonio | Juárez | Chihuahua | 31.711 / -106.468 |
| 32994 | San Antonio | Manuel Benavides | Chihuahua | 28.811 / -105.654 |
| 33105 | San Antonio | Delicias | Chihuahua | 27.201 / -107.248 |
| 33115 | San Antonio | Delicias | Chihuahua | 27.201 / -107.248 |
| 33123 | San Antonio | Rosales | Chihuahua | 28.233 / -106.250 |
| 33130 | San Antonio | Meoqui | Chihuahua | 28.351 / -105.501 |
| 33190 | San Antonio | Guachochi | Chihuahua | 27.200 / -107.043 |
| 33193 | San Antonio | Guachochi | Chihuahua | 27.200 / -107.043 |
| 33221 | San Antonio | Bocoyna | Chihuahua | 27.868 / -107.446 |
| 33363 | San Antonio | Chínipas | Chihuahua | 27.413 / -108.588 |
| 33390 | San Antonio | Guazapares | Chihuahua | 27.386 / -108.279 |
| 33483 | San Antonio | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | 26.194 / -107.166 |
| 33487 | San Antonio | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | 26.290 / -107.359 |
| 33488 | San Antonio | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | 26.290 / -107.359 |
| 33490 | San Antonio | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | 26.160 / -106.666 |
| 33494 | San Antonio | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | 26.160 / -106.666 |
| 33576 | San Antonio | Balleza | Chihuahua | 26.699 / -106.476 |
| 33584 | San Antonio | Santa Bárbara | Chihuahua | 26.819 / -105.669 |
| 33593 | San Antonio | Santa Bárbara | Chihuahua | 26.819 / -105.669 |
| 33633 | San Antonio | Saucillo | Chihuahua | 28.071 / -105.273 |
| 33637 | San Antonio | Saucillo | Chihuahua | 28.071 / -105.273 |
| 33644 | San Antonio | Saucillo | Chihuahua | 28.071 / -105.273 |
| 33910 | San Antonio | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 27.020 / -105.749 |
| 33946 | San Antonio | López | Chihuahua | 27.060 / -105.086 |
| 33953 | San Antonio | López | Chihuahua | 27.018 / -105.042 |
| 33975 | San Antonio | Jiménez | Chihuahua | 26.850 / -104.600 |
| 33977 | San Antonio | Jiménez | Chihuahua | 26.850 / -104.600 |
| 34466 | San Antonio | Canatlán | Durango | 24.492 / -104.718 |
| 34544 | San Antonio | Topia | Durango | 25.228 / -106.451 |
| 34573 | San Antonio | Tamazula | Durango | 25.356 / -107.088 |
| 34574 | San Antonio | Tamazula | Durango | 25.356 / -107.088 |
| 34575 | San Antonio | Tamazula | Durango | 25.356 / -107.088 |
| 34576 | San Antonio | Tamazula | Durango | 25.356 / -107.088 |
Acerca de los códigos postales de San Antonio
San Antonio es una ciudad/localidad destacada de Mexico. Sus códigos postales son esenciales para entregas, e-commerce y logística.
Cómo usar
- 📮 Haz clic en un código para ver ubicación exacta y mapa
- 🏙️ Las páginas se actualizan automáticamente
- 🗺️ Haz clic en una región para ver todos sus códigos
- 🔍 Usa la búsqueda para una zona específica
Por qué importan los códigos postales
Sin el código correcto la entrega puede retrasarse, los pedidos online pueden fallar y la verificación rechazarse.