🏙️ San Isidro, Mexico
Todos los códigos, oficinas y zonas de San Isidro. 355 códigos cargados · Zacatecas.
📮 355 códigos en San Isidro
| Código postal | Lugar | Distrito / Región | Región | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 02710 | San Isidro | Azcapotzalco | Distrito Federal | 19.484 / -99.210 |
| 13094 | San Isidro | Tláhuac | Distrito Federal | 19.225 / -98.964 |
| 16739 | San Isidro | Xochimilco | Distrito Federal | 19.274 / -99.087 |
| 20782 | San Isidro | Asientos | Aguascalientes | 22.120 / -102.005 |
| 20957 | San Isidro | Jesús María | Aguascalientes | 21.882 / -102.489 |
| 21150 | San Isidro | Mexicali | Baja California | 32.463 / -116.072 |
| 21600 | San Isidro | Mexicali | Baja California | 32.671 / -115.355 |
| 21960 | San Isidro | Mexicali | Baja California | 32.671 / -114.860 |
| 23810 | San Isidro | Comondú | Baja California Sur | 26.203 / -112.047 |
| 23912 | San Isidro | Mulegé | Baja California Sur | 27.017 / -112.400 |
| 24315 | San Isidro | Carmen | Campeche | 18.634 / -91.050 |
| 24330 | San Isidro | Candelaria | Campeche | 17.926 / -90.968 |
| 24600 | San Isidro | Hopelchén | Campeche | 19.314 / -89.626 |
| 24604 | San Isidro | Hopelchén | Campeche | 19.314 / -89.626 |
| 24902 | San Isidro | Calkiní | Campeche | 20.384 / -90.218 |
| 25199 | San Isidro | Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 24.769 / -101.055 |
| 25254 | San Isidro | Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 24.769 / -101.055 |
| 25344 | San Isidro | Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 24.769 / -101.055 |
| 25353 | San Isidro | Arteaga | Coahuila de Zaragoza | 25.314 / -100.706 |
| 25546 | San Isidro | Abasolo | Coahuila de Zaragoza | 27.122 / -101.246 |
| 25740 | San Isidro | Monclova | Coahuila de Zaragoza | 26.956 / -101.358 |
| 25884 | San Isidro | Castaños | Coahuila de Zaragoza | 26.691 / -101.323 |
| 26110 | San Isidro | Piedras Negras | Coahuila de Zaragoza | 28.833 / -100.650 |
| 27100 | San Isidro | Torreón | Coahuila de Zaragoza | 25.566 / -103.447 |
| 27476 | San Isidro | Matamoros | Coahuila de Zaragoza | 25.421 / -103.183 |
| 27486 | San Isidro | Viesca | Coahuila de Zaragoza | 25.367 / -103.337 |
| 27923 | San Isidro | Francisco I. Madero | Coahuila de Zaragoza | 25.965 / -103.255 |
| 27953 | San Isidro | San Pedro | Coahuila de Zaragoza | 25.795 / -102.989 |
| 27990 | San Isidro | Parras | Coahuila de Zaragoza | 25.548 / -102.445 |
| 28140 | San Isidro | Tecomán | Colima | 18.821 / -103.836 |
| 28974 | San Isidro | Villa de Álvarez | Colima | 19.310 / -103.844 |
| 29020 | San Isidro | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 16.685 / -93.104 |
| 29049 | San Isidro | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 16.685 / -93.104 |
| 29140 | San Isidro | Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas | 16.765 / -93.457 |
| 29380 | San Isidro | Acala | Chiapas | 16.503 / -92.897 |
| 29473 | San Isidro | Huixtán | Chiapas | 16.703 / -92.383 |
| 29634 | San Isidro | Copainalá | Chiapas | 17.184 / -93.264 |
| 29683 | San Isidro | Ocotepec | Chiapas | 17.221 / -93.174 |
| 29734 | San Isidro | Tapilula | Chiapas | 17.265 / -92.977 |
| 29840 | San Isidro | El Bosque | Chiapas | 17.002 / -92.739 |
| 29902 | San Isidro | Salto de Agua | Chiapas | 17.405 / -92.248 |
| 29950 | San Isidro | Ocosingo | Chiapas | 16.902 / -92.049 |
| 29958 | San Isidro | Marqués de Comillas | Chiapas | 16.903 / -91.866 |
| 30194 | San Isidro | Altamirano | Chiapas | 16.717 / -91.904 |
| 30195 | San Isidro | Altamirano | Chiapas | 16.717 / -91.904 |
| 30364 | San Isidro | La Concordia | Chiapas | 15.854 / -92.946 |
| 30425 | San Isidro | Cintalapa | Chiapas | 16.633 / -93.767 |
| 30520 | San Isidro | Villa Corzo | Chiapas | 16.197 / -93.264 |
| 30548 | San Isidro | Pijijiapan | Chiapas | 15.671 / -93.223 |
| 30584 | San Isidro | Acapetahua | Chiapas | 15.221 / -92.734 |
| 30593 | San Isidro | Acacoyagua | Chiapas | 15.330 / -92.683 |
| 30620 | San Isidro | Villa Comaltitlán | Chiapas | 15.118 / -92.690 |
| 30798 | San Isidro | Tapachula | Chiapas | 14.839 / -92.354 |
| 30847 | San Isidro | Suchiate | Chiapas | 14.651 / -92.214 |
| 30884 | San Isidro | Unión Juárez | Chiapas | 15.077 / -92.094 |
| 31730 | San Isidro | Nuevo Casas Grandes | Chihuahua | 30.533 / -107.729 |
| 33060 | San Isidro | Delicias | Chihuahua | 28.216 / -105.474 |
| 33106 | San Isidro | Delicias | Chihuahua | 27.201 / -107.248 |
| 33187 | San Isidro | Guachochi | Chihuahua | 26.757 / -107.106 |
| 33288 | San Isidro | Carichí | Chihuahua | 27.931 / -107.119 |
| 33474 | San Isidro | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | 25.802 / -106.914 |
| 33490 | San Isidro | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | 26.143 / -106.480 |
| 33595 | San Isidro | Santa Bárbara | Chihuahua | 26.791 / -105.850 |
| 33597 | San Isidro | Santa Bárbara | Chihuahua | 26.791 / -105.850 |
| 33637 | San Isidro | Saucillo | Chihuahua | 27.964 / -105.255 |
| 33760 | San Isidro | Camargo | Chihuahua | 28.046 / -104.711 |
| 33970 | San Isidro | Jiménez | Chihuahua | 27.176 / -104.863 |
| 33975 | San Isidro | Jiménez | Chihuahua | 27.176 / -104.863 |
| 33977 | San Isidro | Jiménez | Chihuahua | 27.176 / -104.863 |
| 33997 | San Isidro | Coronado | Chihuahua | 26.656 / -105.152 |
| 34030 | San Isidro | Durango | Durango | 23.956 / -104.594 |
| 34345 | San Isidro | Durango | Durango | 23.956 / -104.594 |
| 34417 | San Isidro | Nuevo Ideal | Durango | 24.865 / -105.070 |
| 34570 | San Isidro | Tamazula | Durango | 25.440 / -106.690 |
| 34588 | San Isidro | Tamazula | Durango | 24.859 / -106.844 |
| 34593 | San Isidro | Tamazula | Durango | 24.473 / -106.399 |
| 34600 | San Isidro | Santiago Papasquiaro | Durango | 25.009 / -105.406 |
| 34607 | San Isidro | Santiago Papasquiaro | Durango | 25.009 / -105.406 |
| 34768 | San Isidro | Peñón Blanco | Durango | 24.653 / -103.916 |
| 34773 | San Isidro | Pánuco de Coronado | Durango | 24.365 / -104.255 |
| 34950 | San Isidro | Pueblo Nuevo | Durango | 23.755 / -105.329 |
| 34976 | San Isidro | Mezquital | Durango | 23.213 / -104.442 |
| 34994 | San Isidro | Mezquital | Durango | 22.709 / -104.307 |
| 35044 | San Isidro | Gómez Palacio | Durango | 25.716 / -103.363 |
| 35156 | San Isidro | Lerdo | Durango | 25.539 / -103.542 |
| 35159 | San Isidro | Lerdo | Durango | 25.539 / -103.542 |
| 35191 | San Isidro | Lerdo | Durango | 25.476 / -103.758 |
| 35254 | San Isidro | Tlahualilo | Durango | 25.948 / -103.537 |
| 35330 | San Isidro | Hidalgo | Durango | 25.945 / -104.946 |
| 35343 | San Isidro | Hidalgo | Durango | 25.742 / -104.666 |
| 35433 | San Isidro | Guanaceví | Durango | 25.773 / -105.897 |
| 35637 | San Isidro | Tepehuanes | Durango | 25.387 / -106.352 |
| 35704 | San Isidro | Nazas | Durango | 25.247 / -104.078 |
| 35745 | San Isidro | San Luis del Cordero | Durango | 25.395 / -104.459 |
| 35874 | San Isidro | Cuencamé | Durango | 24.178 / -103.844 |
| 36216 | San Isidro | Romita | Guanajuato | 20.803 / -101.648 |
| 36259 | San Isidro | Guanajuato | Guanajuato | 20.953 / -101.270 |
| 36286 | San Isidro | Silao de la Victoria | Guanajuato | 20.861 / -101.441 |
| 36450 | San Isidro | San Francisco del Rincón | Guanajuato | 20.852 / -101.804 |
| 36540 | San Isidro | Irapuato | Guanajuato | 20.676 / -101.327 |
Acerca de los códigos postales de San Isidro
San Isidro es una ciudad/localidad destacada de Mexico. Sus códigos postales son esenciales para entregas, e-commerce y logística.
Cómo usar
- 📮 Haz clic en un código para ver ubicación exacta y mapa
- 🏙️ Las páginas se actualizan automáticamente
- 🗺️ Haz clic en una región para ver todos sus códigos
- 🔍 Usa la búsqueda para una zona específica
Por qué importan los códigos postales
Sin el código correcto la entrega puede retrasarse, los pedidos online pueden fallar y la verificación rechazarse.