🏙️ San Jose, Mexico
Todos los códigos, oficinas y zonas de San Jose. 322 códigos cargados · Zacatecas.
📮 322 códigos en San Jose
| Código postal | Lugar | Distrito / Región | Región | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 09000 | San José | Iztapalapa | Distrito Federal | 19.365 / -99.089 |
| 12940 | San José | Milpa Alta | Distrito Federal | 19.208 / -99.060 |
| 13020 | San José | Tláhuac | Distrito Federal | 19.277 / -99.003 |
| 20390 | San José | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.727 / -102.269 |
| 20415 | San José | Rincón de Romos | Aguascalientes | 22.326 / -102.234 |
| 20870 | San José | Calvillo | Aguascalientes | 21.889 / -102.736 |
| 21139 | San José | Mexicali | Baja California | 32.430 / -115.028 |
| 21433 | San José | Tecate | Baja California | 32.563 / -116.527 |
| 23090 | San José | La Paz | Baja California Sur | 23.773 / -110.305 |
| 24040 | San José | Campeche | Campeche | 19.351 / -90.166 |
| 24206 | San José | Palizada | Campeche | 18.051 / -91.910 |
| 24323 | San José | Carmen | Campeche | 18.414 / -91.492 |
| 24327 | San José | Carmen | Campeche | 18.414 / -91.492 |
| 24364 | San José | Escárcega | Campeche | 18.611 / -90.911 |
| 24367 | San José | Escárcega | Campeche | 18.611 / -90.911 |
| 24654 | San José | Calakmul | Campeche | 18.519 / -89.699 |
| 25019 | San José | Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 24.779 / -100.938 |
| 25204 | San José | Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 24.779 / -100.938 |
| 25770 | San José | Monclova | Coahuila de Zaragoza | 26.929 / -101.312 |
| 25870 | San José | Castaños | Coahuila de Zaragoza | 26.504 / -101.152 |
| 26017 | San José | Piedras Negras | Coahuila de Zaragoza | 28.780 / -100.614 |
| 26290 | San José | Acuña | Coahuila de Zaragoza | 29.644 / -102.340 |
| 26506 | San José | Morelos | Coahuila de Zaragoza | 28.328 / -101.083 |
| 26534 | San José | Allende | Coahuila de Zaragoza | 28.278 / -100.916 |
| 26556 | San José | Allende | Coahuila de Zaragoza | 28.278 / -100.916 |
| 27270 | San José | Torreón | Coahuila de Zaragoza | 25.112 / -103.220 |
| 27642 | San José | Cuatro Ciénegas | Coahuila de Zaragoza | 26.969 / -102.123 |
| 28190 | San José | Tecomán | Colima | 18.885 / -103.886 |
| 29130 | San José | Berriozábal | Chiapas | 16.797 / -93.290 |
| 29140 | San José | Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas | 17.065 / -93.708 |
| 29145 | San José | Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas | 16.787 / -93.354 |
| 29247 | San José | San Cristóbal de las Casas | Chiapas | 16.706 / -92.486 |
| 29373 | San José | Acala | Chiapas | 16.377 / -92.821 |
| 29380 | San José | Acala | Chiapas | 16.553 / -92.906 |
| 29410 | San José | Teopisca | Chiapas | 16.549 / -92.485 |
| 29820 | San José | Simojovel | Chiapas | 17.133 / -92.704 |
| 29952 | San José | Ocosingo | Chiapas | 16.757 / -91.631 |
| 29959 | San José | Marqués de Comillas | Chiapas | 16.903 / -91.866 |
| 29960 | San José | Palenque | Chiapas | 17.654 / -92.238 |
| 30023 | San José | Comitán de Domínguez | Chiapas | 16.247 / -92.138 |
| 30340 | San José | Nicolás Ruíz | Chiapas | 16.438 / -92.610 |
| 30352 | San José | Las Rosas | Chiapas | 16.401 / -92.324 |
| 30406 | San José | Cintalapa | Chiapas | 16.614 / -93.790 |
| 30410 | San José | Cintalapa | Chiapas | 16.614 / -93.790 |
| 30413 | San José | Cintalapa | Chiapas | 16.614 / -93.790 |
| 30420 | San José | Cintalapa | Chiapas | 16.614 / -93.790 |
| 30478 | San José | Villaflores | Chiapas | 16.397 / -93.490 |
| 30540 | San José | Pijijiapan | Chiapas | 15.663 / -93.218 |
| 30573 | San José | Mapastepec | Chiapas | 15.499 / -92.851 |
| 30585 | San José | Acapetahua | Chiapas | 15.196 / -92.751 |
| 30640 | San José | Huixtla | Chiapas | 15.091 / -92.556 |
| 30840 | San José | Suchiate | Chiapas | 14.671 / -92.272 |
| 30870 | San José | Tuxtla Chico | Chiapas | 14.883 / -92.233 |
| 30925 | San José | Mazapa de Madero | Chiapas | 15.394 / -92.133 |
| 30934 | San José | Amatenango de la Frontera | Chiapas | 15.455 / -92.108 |
| 30984 | San José | Siltepec | Chiapas | 15.559 / -92.393 |
| 30985 | San José | Siltepec | Chiapas | 15.559 / -92.393 |
| 31600 | San José | Cuauhtémoc | Chihuahua | 28.576 / -106.977 |
| 31663 | San José | Bachíniva | Chihuahua | 28.790 / -107.250 |
| 31681 | San José | Guerrero | Chihuahua | 28.300 / -107.417 |
| 31850 | San José | Casas Grandes | Chihuahua | 30.417 / -107.967 |
| 31987 | San José | Temósachic | Chihuahua | 28.700 / -108.446 |
| 32380 | San José | Juárez | Chihuahua | 31.450 / -106.564 |
| 32390 | San José | Juárez | Chihuahua | 31.450 / -106.564 |
| 32953 | San José | Julimes | Chihuahua | 28.587 / -105.367 |
| 33108 | San José | Delicias | Chihuahua | 27.201 / -107.248 |
| 33123 | San José | Rosales | Chihuahua | 28.233 / -106.250 |
| 33130 | San José | Meoqui | Chihuahua | 27.201 / -107.248 |
| 33496 | San José | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | 26.232 / -106.729 |
| 33566 | San José | Balleza | Chihuahua | 26.971 / -106.620 |
| 33574 | San José | Balleza | Chihuahua | 26.472 / -106.720 |
| 33577 | San José | Balleza | Chihuahua | 26.472 / -106.720 |
| 33633 | San José | Saucillo | Chihuahua | 28.056 / -105.318 |
| 33636 | San José | Saucillo | Chihuahua | 28.056 / -105.318 |
| 33637 | San José | Saucillo | Chihuahua | 28.056 / -105.318 |
| 33856 | San José | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 26.976 / -105.635 |
| 33950 | San José | López | Chihuahua | 27.014 / -105.030 |
| 33970 | San José | Jiménez | Chihuahua | 27.217 / -104.882 |
| 33975 | San José | Jiménez | Chihuahua | 26.700 / -104.450 |
| 34204 | San José | Durango | Durango | 24.063 / -104.583 |
| 34208 | San José | Durango | Durango | 24.063 / -104.583 |
| 34433 | San José | Nuevo Ideal | Durango | 24.917 / -105.050 |
| 34567 | San José | Topia | Durango | 25.356 / -106.604 |
| 34576 | San José | Tamazula | Durango | 25.490 / -107.110 |
| 34597 | San José | Tamazula | Durango | 24.729 / -106.618 |
| 34670 | San José | San Dimas | Durango | 24.369 / -105.746 |
| 34686 | San José | San Dimas | Durango | 24.369 / -105.746 |
| 34697 | San José | San Dimas | Durango | 23.687 / -105.812 |
| 34710 | San José | Guadalupe Victoria | Durango | 24.358 / -104.091 |
| 34737 | San José | Guadalupe Victoria | Durango | 24.358 / -104.091 |
| 35159 | San José | Lerdo | Durango | 25.655 / -103.784 |
| 35168 | San José | Lerdo | Durango | 25.655 / -103.784 |
| 35410 | San José | Guanaceví | Durango | 26.163 / -106.215 |
| 35863 | San José | Cuencamé | Durango | 24.409 / -103.589 |
| 35865 | San José | Cuencamé | Durango | 24.409 / -103.589 |
| 36286 | San José | Silao de la Victoria | Guanajuato | 20.861 / -101.441 |
| 36513 | San José | Irapuato | Guanajuato | 20.585 / -101.437 |
| 36659 | San José | Irapuato | Guanajuato | 20.585 / -101.437 |
| 36775 | San José | Salamanca | Guanajuato | 20.554 / -101.181 |
| 36815 | San José | Irapuato | Guanajuato | 20.585 / -101.437 |
Acerca de los códigos postales de San Jose
San Jose es una ciudad/localidad destacada de Mexico. Sus códigos postales son esenciales para entregas, e-commerce y logística.
Cómo usar
- 📮 Haz clic en un código para ver ubicación exacta y mapa
- 🏙️ Las páginas se actualizan automáticamente
- 🗺️ Haz clic en una región para ver todos sus códigos
- 🔍 Usa la búsqueda para una zona específica
Por qué importan los códigos postales
Sin el código correcto la entrega puede retrasarse, los pedidos online pueden fallar y la verificación rechazarse.