🏙️ San Pedro, Mexico
Todos los códigos, oficinas y zonas de San Pedro. 198 códigos cargados · Zacatecas.
📮 198 códigos en San Pedro
| Código postal | Lugar | Distrito / Región | Región | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 05030 | San Pedro | Cuajimalpa de Morelos | Distrito Federal | 19.368 / -99.306 |
| 08220 | San Pedro | Iztacalco | Distrito Federal | 19.397 / -99.094 |
| 09000 | San Pedro | Iztapalapa | Distrito Federal | 19.387 / -99.121 |
| 20280 | San Pedro | Aguascalientes | Aguascalientes | 21.852 / -102.212 |
| 20686 | San Pedro | Pabellón de Arteaga | Aguascalientes | 22.167 / -102.248 |
| 20739 | San Pedro | Asientos | Aguascalientes | 22.128 / -102.050 |
| 23240 | San Pedro | La Paz | Baja California Sur | 23.926 / -110.263 |
| 23805 | San Pedro | Comondú | Baja California Sur | 26.062 / -112.079 |
| 23888 | San Pedro | Loreto | Baja California Sur | 26.198 / -111.575 |
| 24325 | San Pedro | Carmen | Campeche | 18.264 / -91.772 |
| 24365 | San Pedro | Escárcega | Campeche | 18.770 / -90.779 |
| 24704 | San Pedro | Tenabo | Campeche | 20.031 / -90.245 |
| 24810 | San Pedro | Hecelchakán | Campeche | 20.142 / -90.167 |
| 25508 | San Pedro | San Buenaventura | Coahuila de Zaragoza | 27.132 / -101.319 |
| 26017 | San Pedro | Piedras Negras | Coahuila de Zaragoza | 28.693 / -100.576 |
| 29049 | San Pedro | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 16.779 / -93.149 |
| 29160 | San Pedro | Chiapa de Corzo | Chiapas | 16.584 / -92.971 |
| 29372 | San Pedro | Acala | Chiapas | 16.561 / -92.859 |
| 29387 | San Pedro | Acala | Chiapas | 16.444 / -92.824 |
| 29683 | San Pedro | Ocotepec | Chiapas | 17.224 / -93.152 |
| 29820 | San Pedro | Simojovel | Chiapas | 17.133 / -92.704 |
| 30140 | San Pedro | Frontera Comalapa | Chiapas | 15.707 / -92.130 |
| 30203 | San Pedro | Venustiano Carranza | Chiapas | 16.320 / -92.493 |
| 30352 | San Pedro | Las Rosas | Chiapas | 16.380 / -92.351 |
| 30360 | San Pedro | La Concordia | Chiapas | 16.100 / -92.700 |
| 30406 | San Pedro | Cintalapa | Chiapas | 16.672 / -93.749 |
| 30422 | San Pedro | Cintalapa | Chiapas | 16.877 / -93.889 |
| 30540 | San Pedro | Pijijiapan | Chiapas | 15.663 / -93.218 |
| 30584 | San Pedro | Acapetahua | Chiapas | 15.254 / -92.708 |
| 30590 | San Pedro | Acacoyagua | Chiapas | 15.343 / -92.660 |
| 30593 | San Pedro | Acacoyagua | Chiapas | 15.343 / -92.660 |
| 30640 | San Pedro | Huixtla | Chiapas | 15.137 / -92.496 |
| 30660 | San Pedro | Huehuetán | Chiapas | 15.041 / -92.408 |
| 31000 | San Pedro | Chihuahua | Chihuahua | 29.040 / -106.250 |
| 31529 | San Pedro | Cuauhtémoc | Chihuahua | 28.820 / -106.905 |
| 31844 | San Pedro | Janos | Chihuahua | 30.857 / -108.392 |
| 32380 | San Pedro | Juárez | Chihuahua | 31.354 / -106.470 |
| 32853 | San Pedro | Coyame del Sotol | Chihuahua | 29.333 / -104.921 |
| 33188 | San Pedro | Guachochi | Chihuahua | 26.839 / -107.462 |
| 33485 | San Pedro | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | 26.284 / -107.108 |
| 33494 | San Pedro | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | 25.975 / -106.677 |
| 33996 | San Pedro | Coronado | Chihuahua | 26.591 / -105.301 |
| 34684 | San Pedro | San Dimas | Durango | 24.413 / -105.814 |
| 34963 | San Pedro | Pueblo Nuevo | Durango | 23.288 / -105.199 |
| 35153 | San Pedro | Lerdo | Durango | 25.467 / -103.950 |
| 35436 | San Pedro | Guanaceví | Durango | 25.955 / -106.018 |
| 35765 | San Pedro | Rodeo | Durango | 25.215 / -104.664 |
| 36227 | San Pedro | Guanajuato | Guanajuato | 20.873 / -101.230 |
| 36285 | San Pedro | Silao de la Victoria | Guanajuato | 20.883 / -101.433 |
| 36520 | San Pedro | Irapuato | Guanajuato | 20.674 / -101.381 |
| 36526 | San Pedro | Irapuato | Guanajuato | 20.674 / -101.381 |
| 36760 | San Pedro | Salamanca | Guanajuato | 20.564 / -101.143 |
| 36966 | San Pedro | Cuerámaro | Guanajuato | 20.574 / -101.619 |
| 37804 | San Pedro | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuato | 21.127 / -100.938 |
| 37866 | San Pedro | San Diego de la Unión | Guanajuato | 21.553 / -100.740 |
| 37915 | San Pedro | San Luis de la Paz | Guanajuato | 21.203 / -100.649 |
| 37917 | San Pedro | San Luis de la Paz | Guanajuato | 21.203 / -100.649 |
| 38730 | San Pedro | Acámbaro | Guanajuato | 20.085 / -100.777 |
| 39056 | San Pedro | Chilpancingo de los Bravo | Guerrero | 17.544 / -99.521 |
| 39230 | San Pedro | Mochitlán | Guerrero | 17.454 / -99.354 |
| 39260 | San Pedro | Quechultenango | Guerrero | 17.356 / -99.157 |
| 40548 | San Pedro | Apaxtla | Guerrero | 18.141 / -100.049 |
| 40754 | San Pedro | Ajuchitlán del Progreso | Guerrero | 18.088 / -100.517 |
| 41200 | San Pedro | Huamuxtitlán | Guerrero | 17.577 / -98.367 |
| 42386 | San Pedro | Tasquillo | Hidalgo | 20.569 / -99.350 |
| 42448 | San Pedro | Tecozautla | Hidalgo | 20.609 / -99.517 |
| 42824 | San Pedro | Tula de Allende | Hidalgo | 20.096 / -99.344 |
| 43077 | San Pedro | Huazalingo | Hidalgo | 20.948 / -98.540 |
| 43787 | San Pedro | Singuilucan | Hidalgo | 19.973 / -98.568 |
| 43902 | San Pedro | Apan | Hidalgo | 19.745 / -98.465 |
| 46580 | San Pedro | San Juanito de Escobedo | Jalisco | 20.818 / -104.062 |
| 47207 | San Pedro | Teocaltiche | Jalisco | 21.516 / -102.583 |
| 47532 | San Pedro | Lagos de Moreno | Jalisco | 21.301 / -101.994 |
| 48070 | San Pedro | Ayutla | Jalisco | 20.097 / -104.279 |
| 48500 | San Pedro | Cocula | Jalisco | 20.329 / -103.840 |
| 48744 | San Pedro | El Grullo | Jalisco | 19.778 / -104.223 |
| 49080 | San Pedro | Zapotlán el Grande | Jalisco | 19.730 / -103.490 |
| 50265 | San Pedro | Toluca | México | 19.360 / -99.655 |
| 50773 | San Pedro | Ixtlahuaca | México | 19.625 / -99.822 |
| 50900 | San Pedro | Almoloya de Juárez | México | 19.396 / -99.815 |
| 51475 | San Pedro | San Simón de Guerrero | México | 19.016 / -100.005 |
| 51754 | San Pedro | Coatepec Harinas | México | 18.929 / -99.816 |
| 51904 | San Pedro | Ixtapan de la Sal | México | 18.880 / -99.650 |
| 52105 | San Pedro | San Mateo Atenco | México | 19.326 / -99.525 |
| 52754 | San Pedro | Ocoyoacac | México | 19.196 / -99.504 |
| 56105 | San Pedro | Texcoco | México | 19.522 / -98.886 |
| 56160 | San Pedro | Texcoco | México | 19.509 / -98.896 |
| 56270 | San Pedro | Chiconcuac | México | 19.559 / -98.899 |
| 56334 | San Pedro | Chimalhuacán | México | 19.439 / -98.947 |
| 56700 | San Pedro | Tlalmanalco | México | 19.204 / -98.802 |
| 56800 | San Pedro | Ozumba | México | 19.075 / -98.829 |
| 56865 | San Pedro | Juchitepec | México | 19.085 / -98.853 |
| 56973 | San Pedro | Atlautla | México | 18.982 / -98.790 |
| 58348 | San Pedro | Morelia | Michoacán de Ocampo | 19.784 / -101.360 |
| 58488 | San Pedro | Madero | Michoacán de Ocampo | 19.403 / -101.298 |
| 58559 | San Pedro | Angamacutiro | Michoacán de Ocampo | 20.200 / -101.726 |
| 59850 | San Pedro | Jacona | Michoacán de Ocampo | 19.936 / -102.267 |
| 59930 | San Pedro | Tangamandapio | Michoacán de Ocampo | 19.958 / -102.420 |
| 59980 | San Pedro | Tingüindín | Michoacán de Ocampo | 19.741 / -102.482 |
| 60070 | San Pedro | Uruapan | Michoacán de Ocampo | 19.519 / -102.186 |
Acerca de los códigos postales de San Pedro
San Pedro es una ciudad/localidad destacada de Mexico. Sus códigos postales son esenciales para entregas, e-commerce y logística.
Cómo usar
- 📮 Haz clic en un código para ver ubicación exacta y mapa
- 🏙️ Las páginas se actualizan automáticamente
- 🗺️ Haz clic en una región para ver todos sus códigos
- 🔍 Usa la búsqueda para una zona específica
Por qué importan los códigos postales
Sin el código correcto la entrega puede retrasarse, los pedidos online pueden fallar y la verificación rechazarse.